Biaya Hidup Australia Sebulan 2026: Makan, Tempat Tinggal dll
Author: Jonathan Kristinus
Updated: 26 May 2026
Sebagai salah satu destinasi studi favorit pelajar Indonesia, ternyata banyak yang masih belum mendapat gambaran mengenai besaran biaya untuk bisa hidup di Australia. Menurut numbeo, secara kasar biaya untuk bisa hidup di Australia untuk 1 orang selama sebulan setara dengan Rp.43,0 juta-Rp.47,8 juta (AUD3.600-AUD4.000). Biaya hidup tersebut sudah mencakup makan, tempat tinggal dan-lain-lain.
Namun biaya diatas masih menggunakan perhitungan kasar, makanya kali ini SUN Education akan menuliskan gambaran mengenai biaya hidup di Australia secara lebih rinci.
Disclaimer: Perhitungan biaya hidup di Australia dibawah menggunakan kurs mei 2026 AUD to IDR dengan rate AUD 1=Rp.12749.89.
Biaya Tempat Tinggal
Salah satu biaya hidup di Australia yang harus kamu perhitungkan dengan matang adalah tempat tinggal. Ada beberapa pilihan akomodasi atau tempat tinggal yang dapat dipilih selama studi di Australia yaitu menyewa rumah atau apartemen, akomodasi kampus dan homestay.
Sewa Rumah
Dengan menyewa rumah selama hidup di Australia biasanya kamu akan dikenakan biaya jaminan yang nantinya akan digunakan jika ada perbaikan. Biaya hidup yang kamu keluarkan untuk tempat tinggal dengan cara sewa bersama adalah sekitar Rp.7,01 juta-Rp.11,86 juta (AUD550-AUD930) per minggu. Jika kita buat dalam format satu bulan menjadi Rp.28,05 juta-Rp.47,43 juta (AUD2.200-AUD3.720).
Asrama Mahasiswa
Selama di Australia kamu juga dapat hidup di akomodasi dalam kampus seperti asrama mahasiswa. Pilihan ini akan menghemat biayamu dibandingkan tinggal di luar kampus karena memangkas biaya transportasi.
Biaya tempat tinggal yang harus kamu keluarkan untuk asrama mahasiswa Australia adalah sekitar Rp.284,32 juta-Rp.620,92 juta (AUD22.300-AUD48.700) per tahun. Jadi biaya tempat tinggalnya jika dihitung per bulan menjadi Rp.23,69 juta-Rp.51,74 juta (AUD1.858-AUD4.058).
BACA JUGA: Student Visa Australia: Syarat, Cara Membuat, Proses, Harga dll
Homestay
Homestay adalah pilihan akomodasi Australia di mana kamu akan tinggal bersama sebuah keluarga lokal. Keluarga yang akan tinggal bersamamu akan diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan apakah mereka dapat memberikan lingkungan yang aman dan nyaman untuk siswa.
Biaya yang dikeluarkan untuk hidup di homestay biasa di Australia sudah termasuk kebersihan yaitu sekitar Rp.5,10 juta-Rp.8,29 juta (AUD400-AUD650) per minggu. Yang mana kalau dibuat per bulan menjadi Rp.20,40 juta-Rp.35,70 juta (AUD1.600-AUD2.800).
Apartemen
Apartemen adalah salah satu pilihan tempat tinggal di Australia yang bisa kamu pilih selama hidup menimba ilmu di sini. Untuk kamu yang ingin tinggal sendiri dan butuh ketenangan tanpa gangguan siapapun, maka jenis akomodasi ini bisa dipilih.
Fasilitas yang ditawarkan apartemen di Australia beragam, tergantung dari harga dan juga penyedianya. Biaya sewa apartemen di Australia yaitu sekitar Rp.31,87 juta-Rp.63,75 juta (AUD2.500-AUD5.000).
Biaya Makanan di Australia
Biaya untuk hidup di Australia perlu kamu hitung selanjutnya yaitu untuk makan. Karena sekali makan di restoran yang ada di Australia, kamu membutuhkan sekitar Rp.255.000-Rp.382.500 (AUD20-AUD30).
Bayangin aja kalau jumlah makan kamu 3x sehari, maka biaya jika makan terus di restoran sekitar Rp.22,95 juta-Rp.34,42 juta (AUD1.800-AUD2.700). Mau hemat? Fast food seperti McDonald’s masih jadi pilihan dengan kisaran Rp.165.750-Rp.191.250 (AUD13-AUD15) per set.
Tapi kalau lagi pengen fine dining, bersiaplah merogoh kocek Rp.764.990-Rp.1,53 juta (AUD60-AUD120). Pada kota-kota besar di Australia seperti Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide, dan Perth kamu bisa menjumpai beberapa restoran khas Indonesia.
Harga Bahan Makanan Di Australia
Untuk menghemat biaya makan selama hidup di Australia, kamu juga dapat memasak sendiri adalah solusinya.
Rata-rata pengeluaran untuk makan di Australia jika memasak hanya menjadi sekitar Rp.6,37 juta-Rp.7,65 juta (AUD500-AUD600) per bulan. Sebagai gambaran buat kamu, berikut ini daftar estimasi bahan makanan di Australia.
| Bahan Makanan | Harga |
|---|---|
| Nasi (per kilogram) | Rp.25.500-Rp.63.800 (AUD 2-AUD 5) |
| Telur (per lusin) | Rp.63.800-Rp.89.300 (AUD 5-AUD 7) |
| Ayam (per kilogram) | Rp.76.500-Rp.153.000 (AUD 6-AUD 12) |
| Daging Sapi (per kilogram) | Rp.191.200-Rp.318.700(AUD 15-AUD 25) |
| Bawang Merah/Putih (per kilogram) | Rp.25.500-Rp.38.300 (AUD 2-AUD 3) |
| Cabe (per kilogram) | Rp.255.000-Rp.446.200 (AUD 20-AUD 35) |
| Kentang (per kilogram) | Rp.38.300-Rp.63.800 (AUD 3-AUD 5) |
| Bayam (per kilogram) | Rp.38.300-Rp.76.500 (AUD 3-AUD 6) |
| Selada (per kilogram) | Rp.63.700-Rp.89.200 (AUD 5-AUD 7) |
| Tomat (per kilogram) | Rp.38.300-Rp.89.200 (AUD 3-AUD 7) |
| Timun (per kilogram) | Rp.63.700-Rp.102.000 (AUD 5-AUD 8) |
| Pisang (per kilogram) | Rp.38.300-Rp.63.700 (AUD 3-AUD 5) |
| Apel (per kilogram) | Rp.102.000-Rp.140.200 (AUD 8-AUD 11) |
| Jeruk (per kilogram) | Rp.38.300-Rp.76.500 (AUD 3-AUD 6) |
| Keju (per kilogram) | Rp.216.700-Rp.280.500 (AUD 17-AUD 22) |
| Roti (per kilogram) | Rp.51.000-Rp.76.500 (AUD 4-AUD 6) |
| Sosis (per kilogram) | Rp.127.500-Rp.178.500 (AUD 10-AUD 14) |
| Susu (per liter) | Rp.25.500-Rp.38.300 (AUD 2-AUD 3) |
| Minyak Sayur (per kilogram) | Rp.102.000-Rp.153.000 (AUD 8-AUD 12) |
| Gula (per kilogram) | Rp.38.300-Rp.63.700 (AUD 3-AUD 5) |
| Garam (per kilogram) | Rp.76.500-Rp.89.200 (AUD 6-AUD 7) |
BACA JUGA: Mau Hemat Biaya Kuliah di Australia? Ini Opsi Beasiswa Monash University!
Biaya Transportasi di Australia
Transportasi umum di Australia meliputi bus, kereta, tram, ferry dan lain-lain yang sudah terintegrasi dan dikelola dengan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Biaya untuk naik transportasi umum di Australia berkisar antara Rp.318.700-Rp.892.500 (AUD25-AUD70) per minggu.
Sistem yang digunakan adalah prepaid card ticketing sehingga dengan satu kartu prabayar kamu dapat menggunakan moda transportasi berbeda. Di Sydney, Opal Card Concession memberikan batas harian maksimal Rp.123.000 (AUD9.65) untuk hari kerja dan hanya Rp.61.200 (AUD4.80) untuk akhir pekan. Jadinya kamu cuma butuh sekitar Rp.492.000 (AUD38.60) per bulan buat biaya transportasi!
Misalkan kamu kuliah di Melbourne, maka bisa menggunakan myki Concession dengan sistem pass mingguannya punya biaya Rp.293.200 (AUD23) yang bisa menghemat pengeluaran transportasi hingga Rp.1,17 juta (AUD92) per bulan. Kalau kampus kamu di Brisbane kamu bisa pakai go card Concession Tertiary yang biayanya cuma Rp.6.400 (AUD0.50) per perjalanan.
Jadinya kamu bisa tekan total biaya bulanan buat transportasi selama hidup dan kuliah di Australia sampai Rp.510.000 (AUD40) saja! Selain transportasi umum, sepeda juga jadi kendaraan pribadi yang cukup populer di Australia. Harga sepeda di Australia sendiri yaitu sekitar Rp.8,29 juta-Rp.14,02 juta (AUD650-AUD1100).
Biaya Asuransi di Australia
Selama kuliah dan hidup di Australia, pastinya punya kekhawatiran tertentu yang kamu miliki. Sebagai cara untuk berjaga-jaga, pihak pemerintah Australia mengharuskan calon mahasiswa Internasional untuk mempunyai asuransi selama kuliah nantinya. Rata-rata biaya asuransi di Australia seharga Rp.7,65 juta-Rp.10,20 juta (AUD600-AUD800) per tahun. Jika kita pecah perbulan maka menjadi Rp.637.494-Rp.854.242 (AUD50-AUD67).
| Nama Asuransi | Biaya |
|---|---|
| CBHS International Health | Rp 7,65 juta (AUD 600.30) per 12 bulan |
| Medibank Essentials OSHC | Rp 8,30 juta (AUD 651) per tahun / Rp 691.800 (AUD 54.25) per bulan |
| Allianz Care Australia | Rp 10,28 juta (AUD 806) per tahun |
| Bupa Australia | Rp 8,29 juta-Rp 8,92 juta (AUD 650-AUD 700) setelah penyesuaian premi |
BACA JUGA: Cara Untuk Kerja di Australia Setelah Lulus Kuliah
Biaya Pakaian di Australia
Siapkan anggaran sekitar Rp.3,19 juta-Rp.6,37 juta (AUD250-AUD500) per bulan untuk pakaian, kamu sudah bisa tampil rapi dan stylish selama kuliah di Australia.
| Brand | Baju (Tops) | Celana (Pants) | Sweaters |
|---|---|---|---|
| Cotton On | Rp.318.700-Rp.637.500 (AUD25-AUD50) | Rp.637.500-Rp.1,02 juta (AUD50-AUD80) | Rp.510.000-Rp.765.000 (AUD40-AUD60) |
| Supre | Rp.191.200-Rp.510.000 (AUD15-AUD40) | Rp.446.200-Rp.829.000 (AUD35-AUD65) | Rp.318.700-Rp.701.200 (AUD25-AUD55) |
| Kmart Australia | Rp.63.700-Rp.255.000 (AUD5-AUD20) | Rp.191.200-Rp.382.500 (AUD15-AUD30) | Rp.191.200-Rp.446.200 (AUD15-AUD35) |
| Dotti | Rp.255.000-Rp.765.000 (AUD20-AUD60) | Rp.637.500-Rp.1,15 juta (AUD50-AUD90) | Rp.510.000-Rp.1,02 juta (AUD40-AUD80) |
| Glassons | Rp.255.000-Rp.765.000 (AUD20-AUD60) | Rp.573.700-Rp.1,15 juta (AUD45-AUD90) | Rp.510.000-Rp.1,15 juta (AUD40-AUD90) |
| Uniqlo | Rp.255.000-Rp.637.500 (AUD20-AUD50) | Rp.510.000-Rp.1,02 juta (AUD40-AUD80) | Rp.637.500-Rp.1,27 juta (AUD50-AUD100) |
| H&M / Zara | Rp.382.500-Rp.1,27 juta (AUD30-AUD100) | Rp.637.500-Rp.1,91 juta (AUD50-AUD150) | Rp.637.500-Rp.1,53 juta (AUD50-AUD120) |
| Zimmermann | Rp.7,65 juta-Rp.14,02 juta (AUD600-AUD1100) | Rp.10,20 juta-Rp.19,12 juta (AUD800-AUD1500) | Rp.8,92 juta-Rp.16,57 juta (AUD700-AUD1300) |
| Aje | Rp.1,85 juta-Rp.4,84 juta (AUD145-AUD380) | Rp.3,82 juta-Rp.7,65 juta (AUD300-AUD600) | Rp.2,55 juta-Rp.4,59 juta (AUD200-AUD360) |
| Christopher Esber | Rp.4,97 juta-Rp.12,11 juta (AUD390-AUD950) | Rp.7,52 juta-Rp.15,30 juta (AUD590-AUD1200) | Rp.7,65 juta-Rp.19,12 juta (AUD600-AUD1500) |
| Camilla | Rp.3,81 juta-Rp.10,19 juta (AUD299-AUD799) | Rp.6,36 juta-Rp.12,75 juta (AUD499-AUD999) | Rp.7,64 juta-Rp.15,30 juta (AUD599-AUD1200) |
| Scanlan Theodore | Rp.3,19 juta-Rp.8,29 juta (AUD250-AUD650) | Rp.5,74 juta-Rp.12,11 juta (AUD450-AUD950) | Rp.5,74 juta-Rp.14,02 juta (AUD450-AUD1100) |
Biaya Energi di Australia
Bisa dibilang Australia punya biaya energinya terbilang cukup mahal, baik itu air juga listrik. Maka dari itu penting untuk kamu menghitung tagihan listrik juga air ke dalam anggaran biaya hidup di Australia.
Air
Menurut riset finder pada september 2025, biaya air bulanan di Australia rata-ratanya adalah Rp.637.500-Rp.1,08 juta (AUD50-AUD85).
Listrik
Pastinya kamu juga harus memasukkan ini kedalam anggaran biaya hidup di Australia nanti. Karena untuk listrik di Australia dalam sebulan kamu bisa mengeluakan sekitar Rp.892.500-Rp.1,40 juta (AUD70-AUD110).
Gas Masak
Berdasarkan data terbaru finder.com.au, kamu membutuhkan antara Rp.675.700-Rp.879.700 (AUD53-AUD69) per bulan untuk membeli gas masak.
Biaya Lainnya
Kebutuhan harian lainnya adalah telepon dan internet yang akan kamu gunakan untuk mencari bahan tugas juga menghubungi kerabat di Indonesia. Pengeluaran biaya hidup di Australia yang lainnya adalah untuk kebutuhan hiburan, karena jika hanya belajar saja akan membuatmu menjadi stress. Berikut ini gambaran biaya hiburannya buat kamu.
Biaya Internet
Australia mempunyai lumayan banyak provider internet seperti di Indonesia. Menurut laporan Moosemobile, performa jaringan tercepat di Australia yaitu Optus, lalu Telstra, lalu Vodafone.
Untuk harga paket internet Australia pada level starter pack/SIM prepaid biasanya di kisaran AU$35-AU$40. Biar lebih paham, berikut ini beberapa pilihan harga paket internet beserta providernya.
| Provider | Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 |
|---|---|---|---|
| Optus | Rp.165.700 (AUD13): 5GB speed capped 250Mbps. | Rp.497.200 (AUD39), 45GB (15GB + 30GB activation bonus) uncapped speed. | Rp.624.700 (AUD49): 65GB (35GB + 30GB activation bonus) uncapped speed |
| Telstra | Rp.497.200 (AUD39), 45GB untuk 3 recharge pertama (15GB + 30GB activation bonus) | Rp.752.200 (AUD59), 85GB | Rp.879.700 (AUD69): 110GB untuk 3 recharge pertama. |
| Vodafone | Rp.446.200 (AUD35), total 70GB (bonus untuk 3 recharge pertama) | Rp.573.700 (AUD45): total 100GB (bonus untuk 3 recharge pertama) | Rp.701.200 (AUD55): total 125GB (bonus untuk 3 recharge pertama); uncapped speed. |
| Boost Mobile | Rp.331.500 (AUD26), 21GB untuk 3 recharge pertama speed cap 150Mbps. | Rp.446.200 (AUD35): 25GB, speed cap 150Mbps | Rp.624.700 (AUD49): 105GB untuk 3 recharge pertama, 35GB setelahnya; speed cap 150Mbps. |
| Moose Mobile | Rp.341.700 (AUD26,80), 30GB, speed cap 100Mbps. | Rp.532.900 (AUD41,80): 100GB, speed cap 100Mbps. | Rp.712.000 (AUD55,80): 220GB, uncapped speed. |
Biaya Hiburan
Selama kuliah nanti kamu pastinya tidak hanya akan belajar terus menerus dan butuh yang namanya hiburan atau healing. Untuk bisa healing ini pastinya membutuhkan biaya tambahan yang harus kamu perhitungkan juga dalam anggaran hidup selama di Australia.
- Tiket Bioskop: Rp.280.500-Rp.306.000 (AUD22-AUD24) per orang (Harga khusus pelajar)
- Sydney Opera House: Rp.1,66 juta-Rp.2,55 juta (AUD130-AUD200) per orang
- Great Barrier Reef Marine Park: Rp.76.500-Rp.127.500 (AUD6-AUD10) per orang
- Uluru-Kata Tjuta National Park (Ayers Rock): Rp.318.700 (AUD25)
- Bondi Beach: Gratis
- Fraser Island: Rp.726.700-Rp.828.700 (AUD57-AUD65) per orang (naik Ferry)
- Purnululu National Park:
- Rp.140.200 (AUD11) per orang (untuk camping)
- Rp.102.000-Rp.153.000 (AUD8-AUD12) per kendaraan
Berdasarkan harga tiket diatas, kamu bisa menyisihkan sekitar Rp.1,53 juta (AUD120) untuk biaya hiburan setiap bulannya.
Perhitungan Biaya Hidup di Australia Sebulan
Perhitungan ini dengan asumsi kalau kamu masak makanan sendiri, tempat tinggal menggunakan apartemen dan naik transportasi setiap bulannya. Berikut perhitungan perkiraan biaya hidup di Australia:
| Kategori | Biaya per Bulan |
|---|---|
| Tempat Tinggal | Rp.20,40 juta-Rp.38,25 juta (AUD1.600-AUD3.000) |
| Makanan | Rp.6,37 juta-Rp.19,12 juta (AUD500-AUD1.500) |
| Transportasi (Kartu pelajar) | Rp.492.000-Rp.1,17 juta (AUD39-AUD92) |
| Asuransi (OSHC - Wajib) | Rp.637.500-Rp.854.200 (AUD50-AUD67) |
| Pakaian | Rp.1,53 juta-Rp.3,19 juta (AUD120-AUD250) |
| Air | Rp.637.500-Rp.1,08 juta (AUD50-AUD85) |
| Listrik | Rp.892.500-Rp.1,40 juta (AUD70-AUD110) |
| Gas Masak | Rp.675.700-Rp.879.700 (AUD53-AUD69) |
| Internet (Tergantung provider) | Rp.382.500-Rp.701.200 (AUD30-AUD55) |
| Hiburan | Rp.1,53 juta-Rp.2,55 juta (AUD120-AUD200) |
| TOTAL BIAYA HIDUP | Rp.33,52 juta-Rp.69,61 juta (AUD2.632-AUD5.458) |
Menurut perhitungan, biaya hidup di Australia untuk satu orang selama sebulan antara Rp.33,52 juta-Rp.69,61 juta (AUD2.632-AUD5.458) menggunakan kurs mei 2026.
Biaya Hidup di Kota-Kota Besar Australia
Setiap kota di Australia memiliki karakteristik biaya hidup yang berbeda-beda, yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lokasi, ukuran kota, serta fasilitas yang tersedia. Namun perlu kamu catat ya, kalau besaran biaya hidup dibawah ini bukan patokan mutlak. Sekarang yuk, kita telusuri biaya makan, tempat tinggal, dan biaya lainnya di beberapa kota besar di Australia.
Biaya Hidup Sydney Sebulan
| Kategori | Biaya per Bulan |
|---|---|
| Tempat Tinggal | Rp.38,25 juta-Rp.42,07 juta (AUD 3.000-AUD 3.300) |
| Makanan | Rp.8,92 juta-Rp.15,30 juta (AUD 700-AUD 1.200) |
| Transportasi (Kartu pelajar) | Rp.510.000-Rp.1,27 juta (AUD 40-AUD 100) |
| Asuransi (OSHC) | Rp.637.500-Rp.854.200 (AUD 50-AUD 67) |
| Pakaian | Rp.1,53 juta-Rp.3,19 juta (AUD 120-AUD 250) |
| Air | Rp.765.000-Rp.1,15 juta (AUD 60-AUD 90) |
| Listrik | Rp.1,02 juta-Rp.1,53 juta (AUD 80-AUD 120) |
| Gas Masak | Rp.701.200-Rp.892.500 (AUD 55-AUD 70) |
| Internet | Rp.382.500-Rp.701.200 (AUD 30-AUD 55) |
| Hiburan | Rp.1,66 juta-Rp.2,55 juta (AUD 130-AUD 200) |
| TOTAL BIAYA HIDUP | Rp.54,45 juta-Rp.69,61 juta (AUD 4.270-AUD 5.458) |
Biaya Hidup Melbourne Sebulan
| Kategori | Biaya per Bulan |
|---|---|
| Tempat Tinggal | Rp.30,60 juta-Rp.36,98 juta (AUD 2.400-AUD 2.900) |
| Makanan | Rp.8,29 juta-Rp.14,04 juta (AUD 650-AUD 1.100) |
| Transportasi (Kartu pelajar) | Rp.492.000-Rp.1,15 juta (AUD 38,60-AUD 90) |
| Asuransi (OSHC) | Rp.637.500-Rp.854.200 (AUD 50-AUD 67) |
| Pakaian | Rp.1,53 juta-Rp.3,19 juta (AUD 120-AUD 250) |
| Air | Rp.637.500-Rp.1,02 juta (AUD 50-AUD 80) |
| Listrik | Rp.892.500-Rp.1,27 juta (AUD 70-AUD 100) |
| Gas Masak | Rp.637.500-Rp.829.000 (AUD 50-AUD 65) |
| Internet | Rp.382.500-Rp.701.200 (AUD 30-AUD 55) |
| Hiburan | Rp.1,53 juta-Rp.2,30 juta (AUD 120-AUD 180) |
| TOTAL BIAYA HIDUP | Rp.46,55 juta-Rp.62,40 juta (AUD 3.650-AUD 4.895) |
Biaya Hidup Perth Sebulan
| Kategori | Biaya per Bulan |
|---|---|
| Tempat Tinggal | Rp.26,77 juta-Rp.35,70 juta (AUD 2.100-AUD 2.800) |
| Makanan | Rp.7,39 juta-Rp.12,49 juta (AUD 580-AUD 980) |
| Transportasi (Kartu pelajar) | Rp.382.500-Rp.956.200 (AUD 30-AUD 75) |
| Asuransi (OSHC) | Rp.637.500-Rp.854.200 (AUD 50-AUD 67) |
| Pakaian | Rp.1,27 juta-Rp.2,55 juta (AUD 100-AUD 200) |
| Air | Rp.510.000-Rp.956.200 (AUD 40-AUD 75) |
| Listrik | Rp.829.000-Rp.1,27 juta (AUD 65-AUD 100) |
| Gas Masak | Rp.510.000-Rp.829.000 (AUD 40-AUD 65) |
| Internet | Rp.382.500-Rp.701.200 (AUD 30-AUD 55) |
| Hiburan | Rp.1,40 juta-Rp.2,17 juta (AUD 110-AUD 170) |
| TOTAL BIAYA HIDUP | Rp.40,35 juta-Rp.58,85 juta (AUD 3.165-AUD 4.615) |
Biaya Hidup Brisbane Sebulan
| Kategori | Biaya per Bulan |
|---|---|
| Tempat Tinggal | Rp.28,05 juta-Rp.36,98 juta (AUD 2.200-AUD 2.900) |
| Makanan | Rp.7,65 juta-Rp.12,75 juta (AUD 600-AUD 1.000) |
| Transportasi (Kartu pelajar) | Rp.382.500-Rp.1,02 juta (AUD 30-AUD 80) |
| Asuransi (OSHC) | Rp.637.500-Rp.854.200 (AUD 50-AUD 67) |
| Pakaian | Rp.1,27 juta-Rp.2,55 juta (AUD 100-AUD 200) |
| Air | Rp.510.000-Rp.1,02 juta (AUD 40-AUD 80) |
| Listrik | Rp.892.500-Rp.1,27 juta (AUD 70-AUD 100) |
| Gas Masak | Rp.510.000-Rp.829.000 (AUD 40-AUD 65) |
| Internet | Rp.382.500-Rp.701.200 (AUD 30-AUD 55) |
| Hiburan | Rp.1,40 juta-Rp.2,30 juta (AUD 110-AUD 180) |
| TOTAL BIAYA HIDUP | Rp.42,58 juta-Rp.61,20 juta (AUD 3.340-AUD 4.800) |
Biaya Hidup Adelaide Sebulan
| Kategori | Biaya per Bulan |
|---|---|
| Tempat Tinggal | Rp.25,50 juta-Rp.33,15 juta (AUD 2.000-AUD 2.600) |
| Makanan | Rp.7,01 juta-Rp.12,11 juta (AUD 550-AUD 950) |
| Transportasi (Kartu pelajar) | Rp.382.500-Rp.892.500 (AUD 30-AUD 70) |
| Asuransi (OSHC) | Rp.637.500-Rp.854.200 (AUD 50-AUD 67) |
| Pakaian | Rp.1,27 juta-Rp.2,55 juta (AUD 100-AUD 200) |
| Air | Rp.510.000-Rp.892.500 (AUD 40-AUD 70) |
| Listrik | Rp.765.000-Rp.1,15 juta (AUD 60-AUD 90) |
| Gas Masak | Rp.510.000-Rp.765.000 (AUD 40-AUD 60) |
| Internet | Rp.382.500-Rp.637.500 (AUD 30-AUD 50) |
| Hiburan | Rp.1,27 juta-Rp.2,04 juta (AUD 100-AUD 160) |
| TOTAL BIAYA HIDUP | Rp.38,76 juta-Rp.55,35 juta (AUD 3.040-AUD 4.340) |
Lanjut Kuliah di Australia Terjamin Bersama SUN Education
SUN Education merupakan agen pendidikan resmi dan terpercaya yang telah menjalin kerja sama langsung dengan berbagai universitas top Australia, termasuk kampus-kampus bergengsi di Group of Eight. Dengan pengalaman lebih dari dua dekade serta tim konsultan yang berpengalaman, SUN Education siap mendampingi kamu mulai dari pemilihan program studi, persiapan dokumen, hingga proses aplikasi ke universitas impianmu. Segera konsultasikan rencana studimu secara GRATIS bersama SUN Education dan wujudkan kesempatan belajar di salah satu universitas terbaik di Australia.
Untuk informasi mengenai studi di luar negeri dan juga berbagai jurusan, kamu bisa temukan informasi aktualnya di sini. SUN Education bekerja sama dengan berbagai institusi top dunia di luar negeri seperti Amerika, Kanada, Australia, Selandia Baru, Inggris, Eropa, Jerman, dan juga Asia. Jika membutuhkan informasi terkini, follow media sosial SUN Education di Instagram, TikTok dan YouTube. Kamu juga bisa melakukan konsultasi GRATIS melalui Hotline di 0821 33 34 35 36 atau datang langsung ke kantor SUN Education yang terdekat di kotamu.
Download SUN Education Mobile App atau baca SUN E-Guidebook untuk akses informasi lebih mudah dan GRATIS!
Related Posts
Connect with SUN Education
