Author: Jonathan Kristinus
Updated: 11 February 2026
Mendaftar ke universitas luar negeri membutuhkan lebih dari sekadar niat dan dokumen akademik. Salah satu persyaratan penting yang menjadi batu loncatan adalah bukti kemampuan bahasa Inggris, dan mengetahui minimal score TOEFL menjadi salah satu hal yang wajib bagi calon mahasiswa internasional. TOEFL sendiri merupakan salah satu tes paling populer yang berlaku bagi banyak institusi dunia.
Namun, tahukah kamu bahwa setiap negara memiliki standar minimal score TOEFL yang berbeda-beda? Mengetahui berapa skor minimal yang kamu butuhkan sangat krusial dalam menentukan tujuan studi dan strategi persiapan studi! Baca terus artikel ini untuk tahu pembahasan minimal score TOEFL yang menjadi standar di beberapa negara favorit untuk studi seperti Australia, Inggris, Singapura, Amerika Serikat, dan lainnya!
Australia menjadi salah satu destinasi studi yang populer di kalangan pelajar internasional, terutama karena kualitas pendidikan dan kesempatan kerja pasca-kelulusan. Untuk dapat studi di universitas-universitas di Australia, kamu wajib memenuhi minimal score TOEFL tertentu.
Sebagian besar universitas seperti Monash University mensyaratkan skor TOEFL iBT minimal 79 untuk program S1 maupun S2. Skor ini mencerminkan standar bahasa Inggris yang patut kamu capai untuk memahami materi kuliah, mengerjakan tugas, serta berpartisipasi dalam diskusi kelas. Beberapa program pascasarjana, terutama yang bersifat profesional seperti hukum atau kedokteran, mungkin meminta skor lebih tinggi, bahkan hingga 90 atau lebih. Oleh karena itu, pastikan kamu mengecek langsung informasi fakultas yang dituju!
| Universitas | TOEFL iBT Minimum | Reading | Listening | Speaking | Writing | TOEFL ITP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Melbourne | 79 | 13 | 13 | 18 | 21 | Tidak Diterima |
| UNSW Sydney | 90 | 22 | 22 | 22 | 23 | Tidak Diterima |
| University of Sydney | 96 | 23 | 23 | 25 | 23 | Tidak Diterima |
| Monash University | 79 | 13 | 12 | 18 | 21 | Tidak Diterima |
| University of Western Australia | 82 | 19 | 20 | 20 | 23 | Tidak Diterima |
| Adelaide University | 79 | 13 | 13 | 18 | 21 | Tidak Diterima |
| University of Technology Sydney | 79 | 17 | 17 | 17 | 17 | Tidak Diterima |
| RMIT University | 79 | 13 | 12 | 18 | 21 | Tidak Diterima |
| Macquarie University | 105 | 24 | 28 | 26 | 27 | Tidak Diterima |
| Curtin University | 68-79 | 13 | 12-13 | 18 | 21 | Tidak Diterima |
| Universitas | TOEFL iBT | Reading | Listening | Speaking | Writing | TOEFL ITP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Melbourne | 79-102 | 13-21 | 13-21 | 18-21 | 21-27 | Tidak Diterima |
| UNSW Sydney | 90-102 | 23-24 | 23-28 | 23-26 | 25-27 | Tidak Diterima |
| University of Sydney | 85-105 | 23 | 23 | 23 | 25 | Tidak Diterima |
| Monash University | 79 | 13 | 12 | 18 | 21 | Tidak Diterima |
| University of Western Australia | 90 | 22 | 22 | 22 | 24 | Tidak Diterima |
| Adelaide University | 79-94 | 13-19 | 13-20 | 18-20 | 21-24 | Tidak Diterima |
| University of Technology Sydney | 79-94 | 17-23 | 17-23 | 17-23 | 17-27 | Tidak Diterima |
| RMIT University | 79-94 | 13-19 | 12-20 | 18-20 | 21-24 | Tidak Diterima |
| Macquarie University | 105 | 24 | 28 | 26 | 27 | Tidak Diterima |
| Curtin University | 79-89 | 13-24 | 13 | 18 | 21 | Tidak Diterima |
BACA JUGA: Cara Paling Efektif Mendapatkan Sertifikat TOEFL
Sebagai rumah bagi universitas-universitas ternama seperti Oxford, Cambridge, hingga University College London, Inggris memiliki standar tinggi dalam hal penerimaan mahasiswa. Secara umum, minimal score TOEFL yang universitas-universitas di Inggris tetapkan berada pada rentang 90 hingga 100 untuk program sarjana dan pascasarjana. Misalnya, University of Manchester mensyaratkan skor TOEFL iBT minimal 90 untuk S1 dan 100 untuk S2, tergantung pada program studi yang siswa ambil.
Persyaratan ini mencerminkan kemampuan mahasiswa untuk menulis esai, mengikuti perkuliahan intensif, serta aktif berdiskusi di kelas. Program-program seperti hukum atau psikologi bahkan bisa menetapkan skor yang lebih tinggi untuk memastikan kompetensi akademik berbahasa Inggris.
TOEFL iBT
| Universitas | TOEFL iBT | Reading | Listening | Speaking | Writing |
|---|---|---|---|---|---|
| UCL (University College London) | 92-100 | 20-24 | 20-24 | 20-24 | 20-24 |
| King's College London (KCL) | 92-100 | 20-24 | 20-24 | 20-24 | 20-24 |
| University of Edinburgh | 92 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| The University of Manchester | 79-90 | 19-22 | 19-22 | 19-22 | 19-22 |
| University of Bristol | 85-90 | 19-20 | 19-20 | 20-22 | 19-20 |
| The University of Warwick | 87-92 | 21-22 | 21 | 23 | 21 |
| University of Birmingham | 80-88 | 18-21 | 17-20 | 20-22 | 17-21 |
| University of Glasgow | 78-90 | 18-22 | 17-22 | 18-23 | 18-23 |
| University of Leeds | 80-88 | 18-20 | 17-19 | 20-22 | 19-21 |
| University of Southampton | 80-90 | 18-22 | 17-22 | 20-23 | 18-22 |
TOEFL ITP/PBT
| Universitas | Perkiraan TOEFL ITP/PBT | Reading | Listening | Structure/Writing |
|---|---|---|---|---|
| UCL | ~580-600 | 190-200 | 190-200 | 190-200 |
| KCL | ~570-600 | 190-200 | 190-200 | 190-200 |
| University of Edinburgh | ~580 | 190-195 | 190-195 | 190-195 |
| University of Manchester | ~550-580 | 180-195 | 180-195 | 180-195 |
| University of Bristol | ~570-590 | 185-195 | 185-195 | 185-195 |
| University of Warwick | ~560-580 | 185-195 | 185-195 | 185-195 |
| University of Birmingham | ~550-570 | 180-190 | 180-190 | 180-190 |
| University of Glasgow | ~540-570 | 180-190 | 180-190 | 180-190 |
| University of Leeds | ~550-580 | 180-195 | 180-195 | 180-195 |
| University of Southampton | ~550-580 | 180-195 | 180-195 | 180-195 |
| Universitas | TOEFL iBT Total (S2) | Reading | Listening | Speaking | Writing |
|---|---|---|---|---|---|
| UCL (University College London) | 96-110 | 24-29 | 23-26 | 23-26 | 24-29 |
| King's College London (KCL) | 92-100+ | 22-25 | 21-24 | 22-25 | 22-25 |
| University of Edinburgh | 92-100 | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| The University of Manchester | 79-100 | 20-23 | 20-23 | 19-23 | 20-23 |
| University of Bristol | 90 | 20 | 19 | 22 | 19 |
| The University of Warwick | 92-100 | 22 | 21 | 23 | 21 |
| University of Birmingham | 80-90 | 18-22 | 17-22 | 20-23 | 17-22 |
| University of Glasgow | 79-90 | 19-22 | 18-22 | 20-23 | 19-23 |
| University of Leeds | 88 | 20 | 19 | 22 | 21 |
| University of Southampton | 90 | 20-22 | 19-22 | 21-23 | 20-22 |
Meskipun lebih dekat secara geografis dengan Indonesia, Singapura tetap memberlakukan standar bahasa Inggris yang ketat di institusi pendidikannya. Minimal score TOEFL di negara ini berkisar antara 79 hingga 90, tergantung universitas dan jurusan. Curtin Singapore, misalnya, mensyaratkan TOEFL iBT minimal 79 untuk masuk ke program sarjana maupun pascasarjana.
National University of Singapore (NUS) dan Nanyang Technological University (NTU), sebagai dua kampus top di negara ini, menetapkan standar lebih tinggi, terutama untuk program-program yang kompetitif. Butuh skor TOEFL yang tinggi agar mahasiswa internasional dapat beradaptasi dengan lingkungan akademik berbahasa Inggris yang cepat dan menantang.
| Universitas | TOEFL iBT | Reading | Listening | Speaking | Writing | TOEFL ITP / PBT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaplan Singapore | ± 79-80 | 19-20 | 19-20 | 20 | 20 | ± 550-600 PBT |
| LASALLE College Of The Arts | ≥ 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | ≈ 550 PBT |
| PSB Academy | ± 72-79 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | ± 530-550 ITP/PBT |
| Raffles Design Institute (Raffles College of Higher Education) | ± 71-79 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | ≥ 525-550 PBT |
| Singapore Institute Of Management (SIM) | ± 79-90 | 19-22 | 19-22 | 20-22 | 20-22 | ± 550-600 PBT |
| SSTC Institute | ≥ 61-78 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | ± 500-550 ITP/PBT |
| MDIS (Management Development Institute Of Singapore) | ≥ 75 | 18 | 17 | 20 | 18 | ≈ 537-550 ITP/PBT |
| Universitas | TOEFL iBT | Reading | Listening | Speaking | Writing | TOEFL ITP / PBT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaplan Singapore | ± 88–100 iBT | 22–25 | 22–25 | 22–25 | 22–25 | ± 600 PBT |
| LASALLE College Of The Arts | ≥ 100 iBT | 25 | 25 | 25 | 25 | ≈ 600–620 PBT (konversi dari iBT 100) |
| PSB Academy | ± 79–90 iBT | 20–23 | 20–23 | 20–23 | 20–23 | ± 550–600 PBT |
| Raffles Design Institute (Raffles College of Higher Education) | ± 90–100 iBT | 22–25 | 22–25 | 22–25 | 22–25 | ± 600 PBT |
| Singapore Institute Of Management (SIM) | ± 88–100 iBT | 22–25 | 22–25 | 22–25 | 22–25 | ± 600 PBT |
| SSTC Institute | ≥ 78–80 iBT | 20 | 20 | 20 | 20 | ± 550 PBT |
| MDIS (Management Development Institute Of Singapore) | ± 79–90 iBT | 19–22 | 19–22 | 20–22 | 20–22 | ± 550 PBT |
BACA JUGA: Tipe Soal TOEFL dan Contoh Soalnya
Amerika Serikat adalah tujuan utama bagi pelajar internasional dari seluruh dunia. Universitas di AS menerima ribuan mahasiswa asing setiap tahunnya dan menjadikan minimal score TOEFL sebagai syarat wajib. Umumnya, butuh skor minimal TOEFL iBT antara 80 hingga 90 untuk program S1.
Sementara itu, untuk program S2, terutama di bidang teknik, bisnis, atau ilmu sosial, skor minimal bisa mencapai 100 atau bahkan lebih. Contohnya, Stanford University dan MIT mewajibkan skor minimal 100 iBT untuk program pascasarjana.
| Universitas | TOEFL iBT Total (S1) | Reading | Listening | Speaking | Writing |
|---|---|---|---|---|---|
| Johns Hopkins University | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Duke University | 90-100 | 22-25 | 22-25 | 22-25 | 22-25 |
| Arizona State University (ASU) | 61-79 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| University of Illinois Chicago (UIC) | 80 | 19-21 | 17-20 | 20-22 | 21-22 |
| Northeastern University | 79-90 | 20-28 | 20-28 | 20-26 | 20-26 |
| University of Kansas (KU) | 79 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
| Oregon State University | 70-80 | 17-21 | 17-21 | 17-21 | 17-21 |
| Universitas | TOEFL iBT Total (S2) | Reading | Listening | Speaking | Writing |
|---|---|---|---|---|---|
| Johns Hopkins University | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Duke University | 90 | 22-24 | 22-24 | 22-24 | 22-24 |
| Arizona State University (ASU) | 80 | 20-21 | 20-21 | 20-21 | 20-21 |
| University of Illinois Chicago (UIC) | 80-100 | 19-24 | 17-23 | 20-23 | 21-26 |
| Northeastern University | 79-90 | 20-25 | 20-25 | 20-24 | 20-24 |
| University of Kansas (KU) | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Oregon State University | 80 | 20-21 | 20-21 | 20-21 | 20-21 |
Selandia Baru, dengan kualitas hidup yang tinggi dan sistem pendidikan yang baik, menjadi pilihan menarik bagi mahasiswa internasional. Untuk bisa diterima di kampus-kampus di negara ini, kamu perlu memenuhi minimal score TOEFL tertentu. Rata-rata universitas seperti University of Auckland atau University of Otago menetapkan skor TOEFL iBT minimal 80 untuk S1 dan sekitar 90 untuk S2.
Skor tersebut mencerminkan kebutuhan mahasiswa untuk bisa berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar, baik dalam membaca jurnal ilmiah, menulis esai panjang, hingga berdiskusi dalam seminar. Semakin kompetitif jurusan yang kamu pilih, semakin tinggi pula skor yang dibutuhkan.
| Universitas | TOEFL iBT | Reading | Listening | Speaking | Writing |
|---|---|---|---|---|---|
| The University of Auckland | 80 | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 21-23 |
| University of Otago | 80 | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 20-22 |
| Massey University | 80 | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 20-22 |
| Victoria University of Wellington | 80 | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 20-22 |
| University of Canterbury | 80 | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 20-22 |
| University of Waikato | 80 | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 21-23 |
| Lincoln University | 60-80 | 16-21 | 16-21 | 16-21 | 18-22 |
| Auckland University of Technology (AUT) | 80 | 15-20 | 15-20 | 17-21 | 18-22 |
| Universitas | TOEFL iBT | Reading | Listening | Speaking | Writing |
|---|---|---|---|---|---|
| The University of Auckland | 90 | 20-23 | 20-23 | 20-23 | 21-24 |
| University of Otago | 90 | 20-23 | 20-23 | 20-23 | 21-24 |
| Massey University | 90 | 20-23 | 20-23 | 20-23 | 20-24 |
| Victoria University of Wellington | 90 | 20-23 | 20-23 | 20-23 | 20-24 |
| University of Canterbury | 90 | 20-23 | 20-23 | 20-23 | 20-24 |
| University of Waikato | 90 | 20-23 | 20-23 | 20-23 | 21-24 |
| Lincoln University | 80 | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 21-23 |
| Auckland University of Technology (AUT) | 80-90 | 18-23 | 18-23 | 18-23 | 20-24 |
Malaysia merupakan negara tetangga yang menawarkan kualitas pendidikan internasional dengan biaya hidup yang relatif terjangkau. Banyak universitas di Malaysia menggunakan TOEFL sebagai bukti kemampuan bahasa Inggris untuk mahasiswa asing. Umumnya, minimal score TOEFL yang ditetapkan berada di angka 79 untuk TOEFL iBT, baik untuk program sarjana maupun pascasarjana.
Universitas seperti Curtin Malaysia dan Swinburne Malaysia menerima skor TOEFL iBT tersebut sebagai syarat masuk. Namun, beberapa jurusan seperti teknik, manajemen, atau ilmu komunikasi dapat menetapkan standar yang sedikit lebih tinggi. Karena Malaysia juga memiliki banyak kampus mitra dari Australia dan Inggris, persyaratan TOEFL bisa saja disesuaikan mengikuti standar universitas asalnya.
| Universitas | TOEFL iBT Total | Reading | Listening | Speaking | Writing |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylor's University | 46-60 | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 11-15 |
| UCSI University | 60-67 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 |
| Sunway University | 63-79 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| INTI International University | 68+ | 17+ | 17+ | 17+ | 17+ |
| Asia Pacific University (APU) | 40-60 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| SEGi University | 79-80 | 19-20 | 19-20 | 19-20 | 19-20 |
| HELP University | 65-80 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-20 |
| Limkokwing University of Creative Technology | 46-60 | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 11-15 |
| Universitas | TOEFL iBT | Reading | Listening | Speaking | Writing |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylor's University | 60-79 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| UCSI University | 60-79 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| Sunway University | 79+ | 19-20 | 19-20 | 19-20 | 19-20 |
| INTI International University | 68-80 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 |
| Asia Pacific University (APU) | 46-60 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
| SEGi University | 79-80 | 19-20 | 19-20 | 19-20 | 19-20 |
| HELP University | 70-80 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 |
| Limkokwing University of Creative Technology | 60+ | 15+ | 15+ | 15+ | 15+ |
Kanada dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan tinggi yang inklusif dan mendukung keberagaman. Kampus-kampus di Kanada seperti University of Toronto, University of British Columbia (UBC), atau McGill University memiliki reputasi tinggi secara global. Untuk masuk ke universitas-universitas tersebut, kamu wajib memiliki minimal score TOEFL yang bervariasi tergantung jurusan.
Program sarjana umumnya mensyaratkan skor TOEFL iBT minimal 80-85, sedangkan program pascasarjana bisa meminta skor hingga 100. TOEFL tidak hanya digunakan sebagai alat seleksi, tetapi juga sebagai indikator kesiapan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan berbahasa Inggris dalam berbagai bidang seperti hukum, teknik, kesehatan, dan seni.
| Universitas | TOEFL iBT | Reading | Listening | Speaking | Writing |
|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia (UBC) | 90 | 22-25 | 22-25 | 21-24 | 21-24 |
| University of Alberta | 90 | 21-24 | 21-24 | 21-24 | 21-24 |
| University of Waterloo | 80-90 | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 18-22 |
| University of Ottawa | 86-90 | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Simon Fraser University (SFU) | 88-90 | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Universitas | TOEFL iBT | Reading | Listening | Speaking | Writing |
|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia (UBC) | 90 | 22-25 | 22-25 | 21-24 | 21-24 |
| University of Alberta | 90 | 21-24 | 21-24 | 21-24 | 21-24 |
| University of Waterloo | 90 | 20-23 | 20-23 | 20-23 | 20-23 |
| University of Ottawa | 86-92 | 20-23 | 20-23 | 20-23 | 20-23 |
| Simon Fraser University (SFU) | 88-93 | 21-24 | 21-24 | 21-24 | 21-24 |
BACA JUGA: Lebih Sulit IELTS atau TOEFL? Ini Faktor dan Perbandingannya!
Setiap negara tujuan studi menetapkan minimal score TOEFL yang berbeda, tergantung pada institusi dan jurusan yang dipilih. Dari Australia hingga Kanada, skor TOEFL menjadi salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh pelajar internasional. Oleh karena itu, memahami standar minimal ini sejak awal akan sangat membantu kamu dalam merencanakan strategi belajar, memilih kampus, dan memastikan semua persiapan berjalan lancar. Persiapkan dirimu dengan baik dengan join TOEFL Preparation Class di SUN English. Dengan tutor berpengalaman, jadwal kelas fleksibel, dan materi belajar relevan, SUN English siap membantumu meraih skor TOEFL impian!
Untuk informasi mengenai studi di luar negeri dan juga berbagai jurusan, kamu bisa temukan informasi aktualnya di sini. SUN Education bekerja sama dengan berbagai institusi top dunia di luar negeri seperti Amerika, Kanada, Australia, Selandia Baru, Inggris, Eropa, Jerman, dan juga Asia. Jika membutuhkan informasi terkini, follow media sosial SUN Education di Instagram, TikTok dan YouTube. Kamu juga bisa melakukan konsultasi GRATIS melalui Hotline di 0821 33 34 35 36 atau datang langsung ke kantor SUN Education yang terdekat di kotamu. Download SUN Education Mobile App atau baca SUN E-Guidebook untuk akses informasi lebih mudah dan GRATIS!
Sumber gambar: Unsplash
Related Posts
Connect with SUN Education