95 Universitas Terbaik di Asia Tenggara Versi QS Rankings 2026
Author:
Updated: 18 July 2025
Asia Tenggara menjadi rumah bagi berbagai universitas yang diakui secara global. Kualitas pendidikan tinggi di kawasan Asia Tenggara ini terus berkembang, menghasilkan institusi-institusi yang bersaing di kancah internasional. Pada 19 Juni 2025, lembaga pemeringkatan Quacquarelli Symonds atau dikenal dengan QS Rankings merilis daftar terbaru universitas terbaik di Asia untuk tahun 2026. Secara keseluruhan, sebanyak 95 kampus terbaik yang tersebar di asia tenggara masuk ke dalam penilaian mereka. Ranking pertama universitas terbaik se-Asia Tenggara 2026 masih dipegang oleh National University of Singapore (NUS) yang berasal dari Singapura. Jadi institusi mana saja lagi yang masuk? Kampus-kampus Indonesia masuk ranking berapa? Berikut SUN Education sajikan daftar 95 universitas terbaik di Asia berdasarkan QS Rankings 2026 di bawah ini:
Jadi apakah ada dari universitas terbaik di Asia dalam daftar di atas yang menjadi tujuan studi impianmu? Faktanya, ada lho cara mudah untuk studi di Asia Tenggara dan mewujudkan mimpimu! Kamu hanya perlu memulai langkah pendidikan tinggimu di Asia Tenggara dengan konsultasi bersama konsultan pendidikan internasional seperti SUN Education. Untuk informasi mengenai studi di luar negeri dan juga berbagai jurusan, kamu bisa temukan informasi aktualnya di sini. SUN Education bekerja sama dengan berbagai institusi top dunia di luar negeri seperti Amerika, Kanada, Australia, Selandia Baru, Inggris, Eropa, Jerman, dan juga Asia. Jika membutuhkan informasi terkini, follow media sosial SUN Education di Instagram, TikTok dan YouTube. Kamu juga bisa melakukan konsultasi GRATIS melalui Hotline di 0821 33 34 35 36 atau datang langsung ke kantor SUN Education yang terdekat di kotamu. Download SUN Education Mobile App atau baca SUN E-Guidebook untuk akses informasi lebih mudah dan GRATIS!
Daftar Universitas Terbaik di Asia Tenggara 2026
| Nama | Ranking Asean | Ranking Global | Asal Negara |
| National University of Singapore (NUS) | 1 | 8 | Singapore |
| Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | 2 | 12 | Singapore |
| Universiti Malaya (UM) | 3 | 58 | Malaysia |
| Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 4 | 126 | Malaysia |
| Universiti Putra Malaysia (UPM) | 5 | 134 | Malaysia |
| Universiti Sains Malaysia (USM) | 6 | 134 | Malaysia |
| Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | 7 | 153 | Malaysia |
| UNIVERSITAS INDONESIA | 8 | 189 | Indonesia |
| Chulalongkorn University | 9 | 221 | Thailand |
| Universitas Gadjah Mada | 10 | 224 | Indonesia |
| Universiti Teknologi Petronas (UTP) | 11 | 251 | Malaysia |
| Taylor's University (Malaysia) | 12 | 253 | Malaysia |
| Bandung Institute of Technology (ITB) | 13 | 255 | Indonesia |
| UCSI University | 14 | 269 | Malaysia |
| Universitas Airlangga | 15 | 287 | Indonesia |
| Mahidol University | 16 | 358 | Thailand |
| University of the Philippines | 17 | 362 | Philippines |
| Universiti Brunei Darussalam (UBD) | 18 | 367 | Brunei Darussalam |
| IPB University (aka Bogor Agricultural University) | 19 | 399 | Indonesia |
| Sunway University | 20 | 410 | Malaysia |
| Duy Tan University | 21 | 482 | Vietnam |
| Universiti Utara Malaysia (UUM) | 22 | 491 | Malaysia |
| Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) | 23 | 509 | Indonesia |
| INTI International University | 24 | 509 | Malaysia |
| Ateneo de Manila University | 25 | 511 | Philippines |
| Singapore Management University | 26 | 511 | Singapore |
| Universitas Padjadjaran (UNPAD) | 27 | 515 | Indonesia |
| Singapore University of Technology and Design | 28 | 519 | Singapore |
| Chiang Mai University | 29 | 526 | Thailand |
| Universiti Teknologi MARA - UiTM | 30 | 542 | Malaysia |
| Thammasat University | 31 | 551 | Thailand |
| Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) | 32 | 551 | Malaysia |
| Universiti Teknologi Brunei | 33 | 578 | Brunei Darussalam |
| Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU) Malaysia | 34 | 597 | Malaysia |
| Management and Science University - MSU Malaysia | 35 | 597 | Malaysia |
| Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA) | 36 | 609 | Malaysia |
| International Islamic University Malaysia (IIUM) | 37 | 613 | Malaysia |
| Diponegoro University | 38 | 624 | Indonesia |
| Lincoln University College, Malaysia | 39 | 638 | Malaysia |
| De La Salle University | 40 | 654 | Philippines |
| University of Brawijaya | 41 | 680 | Indonesia |
| Ton Duc Thang University | 42 | 684 | Vietnam |
| Kasetsart University | 43 | 701-710 | Thailand |
| SEGi University | 44 | 731-740 | Malaysia |
| Vietnam National University, Hanoi | 45 | 761-770 | Vietnam |
| Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | 46 | 791-800 | Malaysia |
| Universiti Malaysia Terengganu (UMT) | 47 | 801-850 | Malaysia |
| Vietnam National University - Ho Chi Minh City (VNU-HCM) | 48 | 801-850 | Vietnam |
| BINUS UNIVERSITY (Bina Nusantara University) | 49 | 851-900 | Indonesia |
| Multimedia University (MMU) | 50 | 851-900 | Malaysia |
| Prince of Songkla University | 51 | 851-900 | Thailand |
| Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) | 52 | 851-900 | Malaysia |
| University of Santo Tomas | 53 | 851-900 | Philippines |
| Khon Kaen University | 54 | 901-950 | Thailand |
| King Mongkut's University of Technology Thonburi | 55 | 901-950 | Thailand |
| Hasanuddin University | 56 | 951-1000 | Indonesia |
| University of Cyberjaya | 57 | 951-1000 | Malaysia |
| Adamson University | 58 | 1001-1200 | Philippines |
| Sebelas Maret University | 59 | 1001-1200 | Indonesia |
| Telkom University (aka Telkom Institute of Technology) | 60 | 1001-1200 | Indonesia |
| Universitas Sumatera Utara | 61 | 1001-1200 | Indonesia |
| Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) | 62 | 1001-1200 | Malaysia |
| Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) | 63 | 1001-1200 | Malaysia |
| Universiti Tun Hussein Onn University of Malaysia (UTHM) | 64 | 1001-1200 | Malaysia |
| University of Malaysia Sabah (UMS) | 65 | 1001-1200 | Malaysia |
| Van Lang University | 66 | 1001-1200 | Vietnam |
| Can Tho University | 67 | 1201-1400 | Vietnam |
| Hanoi University of Science and Technology | 68 | 1201-1400 | Vietnam |
| Industrial University of Ho Chi Minh City | 69 | 1201-1400 | Vietnam |
| Institut Teknologi Nasional Bandung (ITENAS Bandung) | 70 | 1201-1400 | Indonesia |
| King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | 71 | 1201-1400 | Thailand |
| King Mongkut's University of Technology North Bangkok | 72 | 1201-1400 | Thailand |
| Suranaree University of Technology | 73 | 1201-1400 | Thailand |
| Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) | 74 | 1201-1400 | Indonesia |
| Universitas Negeri Yogyakarta | 75 | 1201-1400 | Indonesia |
| Universitas Pendidikan Indonesia | 76 | 1201-1400 | Indonesia |
| Universitas Trisakti | 77 | 1201-1400 | Indonesia |
| Universiti Kuala Lumpur (UniKL) | 78 | 1201-1400 | Malaysia |
| Universiti Malaysia Kelantan | 79 | 1201-1400 | Malaysia |
| Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) | 80 | 1201-1400 | Malaysia |
| Atma Jaya Catholic University Indonesia | 81 | 1401+ | Indonesia |
| Hue University | 82 | 1401+ | Vietnam |
| Islamic University of Indonesia (Universitas Islam Indonesia) | 83 | 1401+ | Indonesia |
| Mahasarakham University | 84 | 1401+ | Thailand |
| Mapua University | 85 | 1401+ | Philippines |
| Naresuan University | 86 | 1401+ | Thailand |
| Petra Christian University | 87 | 1401+ | Indonesia |
| Silpakorn University | 88 | 1401+ | Thailand |
| State University Malang (Universitas Negeri Malang) | 89 | 1401+ | Indonesia |
| Universitas Andalas | 90 | 1401+ | Indonesia |
| Universitas Negeri Padang | 91 | 1401+ | Indonesia |
| Universitas Syiah Kuala | 92 | 1401+ | Indonesia |
| Universiti Sultan Zainal Abidin | 93 | 1401+ | Malaysia |
| University of Da Nang | 94 | 1401+ | Vietnam |
| Walailak University | 95 | 1401+ | Thailand |
Kuliah di Universitas Terbaik Di Asia Tenggara
Jadi apakah ada dari universitas terbaik di Asia dalam daftar di atas yang menjadi tujuan studi impianmu? Faktanya, ada lho cara mudah untuk studi di Asia Tenggara dan mewujudkan mimpimu! Kamu hanya perlu memulai langkah pendidikan tinggimu di Asia Tenggara dengan konsultasi bersama konsultan pendidikan internasional seperti SUN Education. Untuk informasi mengenai studi di luar negeri dan juga berbagai jurusan, kamu bisa temukan informasi aktualnya di sini. SUN Education bekerja sama dengan berbagai institusi top dunia di luar negeri seperti Amerika, Kanada, Australia, Selandia Baru, Inggris, Eropa, Jerman, dan juga Asia. Jika membutuhkan informasi terkini, follow media sosial SUN Education di Instagram, TikTok dan YouTube. Kamu juga bisa melakukan konsultasi GRATIS melalui Hotline di 0821 33 34 35 36 atau datang langsung ke kantor SUN Education yang terdekat di kotamu. Download SUN Education Mobile App atau baca SUN E-Guidebook untuk akses informasi lebih mudah dan GRATIS! Artikel Universitas Terbaik di Negara Lainnya
15 Universitas Terbaik di Inggris 2026 Versi QS Rankings 15 Universitas Terbaik di Malaysia 2026 Versi QS Rankings 15 Universitas Terbaik di Korea Selatan 2026 Versi QS Rankings 15 Universitas Terbaik Di Singapura 2026 Versi QS Rankings 15 Universitas Terbaik di China 2026 Versi QS Rankings, Minat Masuk? 15 Universitas Terbaik di Italia Berdasarkan QS Ranking 2026 15 Universitas Terbaik di Amerika Serikat Versi QS WUR 2026 8 Universitas Terbaik di New Zealand 2026, Mau Incar yang Mana? 15 Universitas Terbaik di Kanada 2026 Berdasarkan QS World University Ranking 15 Universitas Terbaik di Eropa 2026 Versi QS Rankings 15 Universitas Terbaik di Belanda Versi QS Rankings 2026 15 Universitas Terbaik di Swiss 2026 Versi QS Rankings 11 Universitas Terbaik Di Australia 2026 Versi QS Rankings 100 Universitas Terbaik di Dunia 2025/2026 Versi Times Higher dan QS Rankings
Related Posts
Connect with SUN Education

