Author: Jonathan Kristinus
Updated: 20 April 2026
Pendidikan di universitas yang terbaik sejak dulu selalu menjadi prioritas banyak orang di dunia. Makanya beberapa kampus-kampus terbaik di dunia selalu jadi incaran para calon mahasiswa dari seluruh dunia, tanpa terkecuali. Namun dari tahun ke tahun daftar peringkat universitas terbaik dunia selalu berubah.
Jika kamu berencana untuk melanjutkan kuliah di luar negeri tahun ini, kamu tentu perlu tahu ranking dari universitas terkemuka yang ada. Beberapa di antara universitas terbaik tersebut pasti sudah sangat sering kamu dengar namanya, bahkan sebagai salah satu juara bertahan. Namun kali ini SUN Education akan merangkumkan ranking 100 besar terbaik di dunia menurut QS 2026, Times Higher 2026 dan US News.
| Ranking | Nama Universitas | Negara |
|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Amerika Serikat |
| 2 | Imperial College London | Inggris |
| 3 | Stanford University | Amerika Serikat |
| 4 | University of Oxford | Inggris |
| 5 | Harvard University | Amerika Serikat |
| 6 | University of Cambridge | Inggris |
| 7 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Swiss |
| 8 | National University of Singapore (NUS) | Singapura |
| 9 | UCL (University College London) | Inggris |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) | Amerika Serikat |
| 11 | The University of Hong Kong | Hong Kong |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapura |
| 13 | University of Chicago | Amerika Serikat |
| 14 | Peking University | China |
| 15 | University of Pennsylvania | Amerika Serikat |
| 16 | Cornell University | Amerika Serikat |
| 17= | Tsinghua University | China |
| 17= | University of California, Berkeley (UCB) | Amerika Serikat |
| 19 | The University of Melbourne | Australia |
| 20 | The University of New South Wales | Australia |
| 21 | Yale University | Amerika Serikat |
| 22= | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Swiss |
| 22= | Technical University of Munich | Jerman |
| 24 | Johns Hopkins University | Amerika Serikat |
| 25= | Princeton University | Amerika Serikat |
| 25= | The University of Sydney | Australia |
| 27 | McGill University | Kanada |
| 28 | PSL University | Prancis |
| 29 | University of Toronto | Kanada |
| 30 | Fudan University | China |
| 31 | King's College London (KCL) | Inggris |
| 32= | Australian National University | Australia |
| 32= | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| 34 | University of Edinburgh | Inggris |
| 35 | The University of Manchester | Inggris |
| 36= | Monash University | Australia |
| 36= | The University of Tokyo | Jepang |
| 38= | Columbia University | Amerika Serikat |
| 38= | Seoul National University | Korea Selatan |
| 40 | University of British Columbia | Kanada |
| 41 | Institut Polytechnique de Paris | Prancis |
| 42= | Northwestern University | Amerika Serikat |
| 42= | The University of Queensland | Australia |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor | Amerika Serikat |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) | Amerika Serikat |
| 47= | Delft University of Technology | Belanda |
| 47= | Shanghai Jiao Tong University | China |
| 49 | Zhejiang University | China |
| 50 | Yonsei University | Korea Selatan |
| 51 | University of Bristol | Inggris |
| 52 | Carnegie Mellon University | Amerika Serikat |
| 53 | The University of Amsterdam | Belanda |
| 54 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
| 55 | New York University (NYU) | Amerika Serikat |
| 56 | London School of Economics and Political Science (LSE) | Inggris |
| 57 | Kyoto University | Jepang |
| 58= | Ludwig-Maximilians-Universität München | Jerman |
| 58= | Universiti Malaya (UM) | Malaysia |
| 60 | KU Leuven | Belgia |
| 61 | Korea University | Korea Selatan |
| 62 | Duke University | Amerika Serikat |
| 63= | City University of Hong Kong | Hong Kong |
| 63= | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
| 65 | The University of Auckland | Selandia Baru |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD) | Amerika Serikat |
| 67 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Arab Saudi |
| 68 | University of Texas at Austin | Amerika Serikat |
| 69 | Brown University | Amerika Serikat |
| 70= | Université Paris-Saclay | Prancis |
| 70= | University of Illinois at Urbana-Champaign | Amerika Serikat |
| 72= | Lund University | Swedia |
| 72= | Sorbonne University | Prancis |
| 74 | The University of Warwick | Inggris |
| 75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Irlandia |
| 76 | University of Birmingham | Inggris |
| 77 | The University of Western Australia | Australia |
| 78 | KTH Royal Institute of Technology | Swedia |
| 79 | University of Glasgow | Inggris |
| 80 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Jerman |
| 81 | University of Washington | Amerika Serikat |
| 82= | Adelaide University | Australia |
| 82= | Pennsylvania State University | Amerika Serikat |
| 84 | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
| 85 | Tokyo Institute of Technology | Jepang |
| 86 | University of Leeds | Inggris |
| 87 | University of Southampton | Inggris |
| 88= | Boston University | Amerika Serikat |
| 88= | Freie Universität Berlin | Jerman |
| 88= | Purdue University | Amerika Serikat |
| 91 | The University of Osaka | Jepang |
| 92 | The University of Sheffield | Inggris |
| 93 | Uppsala University | Swedia |
| 94= | Durham University | Inggris |
| 94= | University of Alberta | Kanada |
| 96 | University of Technology Sydney | Australia |
| 97 | The University of Nottingham | Inggris |
| 98= | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | Jerman |
| 98= | Politecnico di Milano | Italia |
| 100 | University of Zurich (UZH) | Swiss |
| Ranking | Nama Universitas | Asal Negara |
|---|---|---|
| 1 | University of Oxford | United Kingdom |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
| =3 | Princeton University | United States |
| =3 | University of Cambridge | United Kingdom |
| =5 | Harvard University | United States |
| =5 | Stanford University | United States |
| 7 | California Institute of Technology | United States |
| 8 | Imperial College London | United Kingdom |
| 9 | University of California, Berkeley | United States |
| 10 | Yale University | United States |
| 11 | ETH Zurich | Switzerland |
| 12 | Tsinghua University | China |
| 13 | Peking University | China |
| 14 | University of Pennsylvania | United States |
| 15 | The University of Chicago | United States |
| 16 | Johns Hopkins University | United States |
| 17 | National University of Singapore | Singapore |
| =18 | Cornell University | United States |
| =18 | University of California, Los Angeles | United States |
| 20 | Columbia University | United States |
| 21 | University of Toronto | Canada |
| 22 | UCL | United Kingdom |
| 23 | University of Michigan-Ann Arbor | United States |
| 24 | Carnegie Mellon University | United States |
| 25 | University of Washington | United States |
| 26 | The University of Tokyo | Japan |
| 27 | Technical University of Munich | Germany |
| 28 | Duke University | United States |
| 29 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 30 | Northwestern University | United States |
| =31 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore |
| =31 | New York University | United States |
| 33 | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 34 | LMU Munich | Germany |
| 35 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
| 36 | Fudan University | China |
| 37 | University of Melbourne | Australia |
| 38 | King’s College London | United Kingdom |
| 39 | Zhejiang University | China |
| 40 | Shanghai Jiao Tong University | China |
| =41 | Georgia Institute of Technology | United States |
| =41 | McGill University | Canada |
| =41 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| =41 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
| 45 | University of British Columbia | Canada |
| 46 | KU Leuven | Belgium |
| 47 | University of California, San Diego | United States |
| 48 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France |
| 49 | Universität Heidelberg | Germany |
| 50 | University of Texas at Austin | United States |
| 51 | University of Science and Technology of China | China |
| 52 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
| =53 | Karolinska Institute | Sweden |
| =53 | The University of Sydney | Australia |
| =53 | University of Wisconsin-Madison | United States |
| 56 | University of Manchester | United Kingdom |
| 57 | Delft University of Technology | Netherlands |
| =58 | Monash University | Australia |
| =58 | Seoul National University | South Korea |
| =58 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| 61 | Kyoto University | Japan |
| =62 | Nanjing University | China |
| =62 | University of Amsterdam | Netherlands |
| 64 | University of California, Davis | United States |
| 65 | Brown University | United States |
| 66 | Wageningen University & Research | Netherlands |
| 67 | Washington University in St Louis | United States |
| =68 | Institut Polytechnique de Paris | France |
| =68 | Université Paris-Saclay | France |
| =70 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea |
| =70 | Leiden University | Netherlands |
| 72 | University of California, Santa Barbara | United States |
| =73 | Australian National University | Australia |
| 73 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
| =73 | University of Southern California | United States |
| =76 | Boston University | United States |
| =76 | Sorbonne University | France |
| 78 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
| 79 | UNSW Sydney | Australia |
| 80 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
| =80 | The University of Queensland | Australia |
| =80 | University of Bristol | United Kingdom |
| 82 | University of Groningen | Netherlands |
| 84 | University of Glasgow | United Kingdom |
| 85 | Purdue University West Lafayette | United States |
| 86 | Yonsei University (Seoul campus) | South Korea |
| 87 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea |
| 88 | University of Minnesota | United States |
| 89 | Humboldt University of Berlin | Germany |
| 90 | University of Copenhagen | Denmark |
| 91 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Germany |
| =92 | RWTH Aachen University | Germany |
| =92 | University of Bonn | Germany |
| =92 | Vanderbilt University | United States |
| =95 | Lund University | Sweden |
| =95 | University of Vienna | Austria |
| 97 | University of California, Irvine | United States |
| =98 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden |
| =98 | University of Birmingham | United Kingdom |
| =98 | University of Tübingen | Germany |
| 101 | Aarhus University | Denmark |
| Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 1 | Harvard University | United States |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
| 3 | Stanford University | United States |
| 4 | University of Oxford | United Kingdom |
| 5 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 6 | University of California Berkeley | United States |
| 7 | University College London | United Kingdom |
| 8 | University of Washington Seattle | United States |
| 9 | Yale University | United States |
| 10 | Columbia University | United States |
| 11 (seri) | Imperial College London | United Kingdom |
| 11 (seri) | Tsinghua University | China |
| 13 | University of California Los Angeles | United States |
| 14 | Johns Hopkins University | United States |
| 15 | University of Pennsylvania | United States |
| 16 (seri) | Cornell University | United States |
| 16 (seri) | Princeton University | United States |
| 16 (seri) | University of California San Francisco | United States |
| 16 (seri) | University of Toronto | Canada |
| 20 | National University of Singapore | Singapore |
| 21 (seri) | University of California San Diego | United States |
| 21 (seri) | University of Michigan | United States |
| 23 | California Institute of Technology | United States |
| 24 | Northwestern University | United States |
| 25 | Peking University | China |
| 26 | University of Chicago | United States |
| 27 | Duke University | United States |
| 28 | Nanyang Technological University | Singapore |
| 29 | University of Sydney | Australia |
| 30 | University of Melbourne | Australia |
| 31 | Washington University (WUSTL) | United States |
| 32 | New York University | United States |
| 33 | University of Amsterdam | Netherlands |
| 34 | University of New South Wales Sydney | Australia |
| 35 | ETH Zurich | Switzerland |
| 36 | King's College London | United Kingdom |
| 37 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| 38 | Monash University | Australia |
| 39 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 40 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | United States |
| 41 (seri) | University of British Columbia | Canada |
| 41 (seri) | University of Copenhagen | Denmark |
| 43 | University of Queensland | Australia |
| 44 | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 45 | Zhejiang University | China |
| 46 | Shanghai Jiao Tong University | China |
| 47 (seri) | Humboldt University of Berlin | Germany |
| 47 (seri) | Universite Paris Cite | France |
| 49 | Utrecht University | Netherlands |
| 50 | KU Leuven | Belgium |
| 51 | University of North Carolina Chapel Hill | United States |
| 52 (seri) | Karolinska Institutet | Sweden |
| 52 (seri) | University of Pittsburgh | United States |
| 54 (seri) | City University of Hong Kong | Hong Kong |
| 54 (seri) | University of Chinese Academy of Sciences, CAS | China |
| 56 | Leiden University | Netherlands |
| 57 | University of Munich | Germany |
| 58 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
| 59 (seri) | Free University of Berlin | Germany |
| 59 (seri) | Ruprecht Karls University Heidelberg | Germany |
| 59 (seri) | University of Zurich | Switzerland |
| 62 (seri) | McGill University | Canada |
| 62 (seri) | Sorbonne Universite | France |
| 62 (seri) | University of Glasgow | United Kingdom |
| 65 | University of Texas Austin | United States |
| 66 (seri) | Ohio State University | United States |
| 66 (seri) | Vanderbilt University | United States |
| 68 | University of Manchester | United Kingdom |
| 69 | Emory University | United States |
| 70 | Fudan University | China |
| 71 | University of Science & Technology of China, CAS | China |
| 72 (seri) | University of Maryland College Park | United States |
| 72 (seri) | University of Minnesota Twin Cities | United States |
| 72 (seri) | University of Wisconsin Madison | United States |
| 75 | University of Groningen | Netherlands |
| 76 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| 77 | University of Southern California | United States |
| 78 | Universite Paris Saclay | France |
| 79 (seri) | Georgia Institute of Technology | United States |
| 79 (seri) | Technical University of Munich | Germany |
| 79 (seri) | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands |
| 82 | University of Barcelona | Spain |
| 83 | University of Technology Sydney | Australia |
| 84 | University of Tokyo | Japan |
| 85 | Sun Yat Sen University | China |
| 86 (seri) | Australian National University | Australia |
| 86 (seri) | Boston University | United States |
| 86 (seri) | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Switzerland |
| 86 (seri) | Nanjing University | China |
| 90 | Wuhan University | China |
| 91 (seri) | Huazhong University of Science & Technology | China |
| 91 (seri) | Pennsylvania State University | United States |
| 91 (seri) | University of California Santa Barbara | United States |
| 94 (seri) | Queen Mary University London | United Kingdom |
| 94 (seri) | University of Birmingham | United Kingdom |
| 96 (seri) | University of California Davis | United States |
| 96 (seri) | University of California Irvine | United States |
| 98 | University of Western Australia | Australia |
| 99 | University of Adelaide | Australia |
| 100 | University of Oslo | Norway |
| 101 | Hong Kong University of Science & Technology | Hong Kong |
Untuk informasi mengenai pendidikan di luar negeri dan juga berbagai jurusan, kamu bisa temukan informasi aktualnya di sini. SUN Education bekerja sama dengan berbagai institusi top dunia di luar negeri seperti Amerika, Kanada, Australia, Selandia Baru, Inggris, Eropa, Jerman, dan juga Asia. Dari negara-negara tersebut, banyak universitas yang memiliki staf pengajar super berpengalaman! Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa melakukan konsultasi GRATIS melalui Hotline di 0821 33 34 35 36 atau datang langsung ke kantor SUN Education yang terdekat di kotamu.
Related Posts
Connect with SUN Education