James Madison University
800 S Main St, Harrisonburg, VA 22807, United States

800 S Main St, Harrisonburg, VA 22807, United States
Business Administration and Management, Business Management, Health
International Study Center (Study Group) adalah insititusi pendidikan yang bekerja sama dengan James Madison University (JMU) di Harrisonburg, Virginia. The International Study Centre menawarkan program English for Academic Purposes, dan James Madison University menyediakan program kredit akademik. Siswa yang diterima di International Study Center juga diberikan penerimaan bersyarat oleh JMU, setelah menyelesaikan program di International Study Center. Universitas James Madison didirikan pada tahun 1908.
James Madison University termasuk universitas publik peringkat atas di Amerika Serikat, dengan kampus indah yang berlokasi di Harrisonburg, Virginia. Dengan jangkauan global yang unik, JMU merekrut siswa internasional ke kampus International Study Center JMU yang berkembang pesat, dimana JMU memberikan program International Year One yang dirancang untuk mempersiapkan siswa untuk masuk ke program sarjana pilihan mereka. Pada tahun 2018, tercatat populasi mahasiswa internasional mencapai 513 orang.
Program | Jurusan | Peminatan | Jenjang Studi | Biaya Kuliah | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Accounting Periode ajaran: Aug,Jan,May | Business | Accounting | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
2 | Economics Periode ajaran: Aug,Jan,May | Social Sciences | Economics | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
3 | Finance Periode ajaran: Aug,Jan,May | Business | Finance | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
4 | International Business Periode ajaran: Aug,Jan,May | Business | International Business | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
5 | Management Periode ajaran: Aug,Jan,May | Business | Business Administration and Management | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
6 | Marketing Periode ajaran: Aug,Jan,May | Business | Marketing | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
7 | Quantitative Finance Periode ajaran: Aug,Jan,May | Business | Finance | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
8 | Sport and Recreation Management Periode ajaran: Aug,Jan,May | Communications | Sports Communications | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
9 | Communication Studies Periode ajaran: Aug,Jan,May | Communications | Communications | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
10 | Media Arts and Design Periode ajaran: Aug,Jan,May | Visual and Performing Arts | Design | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
11 | Writing, Rhetoric and Technical Communication Periode ajaran: Aug,Jan,May | Communications | Communications | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
12 | Art Education Periode ajaran: Aug,Jan,May | Visual and Performing Arts | Arts | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
13 | Dance Education Periode ajaran: Aug,Jan,May | Visual and Performing Arts | Dance | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
14 | Elementary Education Periode ajaran: Aug,Jan,May | Education | Elementary Education | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
15 | Inclusive Early Childhood Education Periode ajaran: Aug,Jan,May | Education | Early Childhood Education | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
16 | Interdisciplinary Liberal Studies Periode ajaran: Aug,Jan,May | Humanities | Liberal Arts and Sciences | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
17 | Middle Education Periode ajaran: Aug,Jan,May | Education | Middle School Education | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
18 | Physical and Health Education Periode ajaran: Aug,Jan,May | Education | Physical Education | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
19 | Secondary Education Periode ajaran: Aug,Jan,May | Education | Secondary Education | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
20 | Special Education Periode ajaran: Aug,Jan,May | Education | Special Education | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
21 | Athletic Training Periode ajaran: Aug,Jan,May | Health | Athletic Training | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
22 | Communication Sciences and Disorders Periode ajaran: Aug,Jan,May | Health | Communication Disorders | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
23 | Dietetics Periode ajaran: Aug,Jan,May | Health | Dietetics | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
24 | Health Sciences Periode ajaran: Aug,Jan,May | Health | Health | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
25 | Health Services Administration Periode ajaran: Aug,Jan,May | Health | Health | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
26 | Kinesiology Periode ajaran: Aug,Jan,May | Health | Health | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
27 | Psychology Periode ajaran: Aug,Jan,May | Social Sciences | Psychology | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
28 | Social Work Periode ajaran: Aug,Jan,May | Public Administration | Social Work | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
29 | Anthropology Periode ajaran: Aug,Jan,May | Social Sciences | Anthropology | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
30 | English Periode ajaran: Aug,Jan,May | English Language and Literature | English | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
31 | Modern Foreign Languages Periode ajaran: Aug,Jan,May | Languages | Language | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
32 | History Periode ajaran: Aug,Jan,May | Humanities | History | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
33 | International Affairs Periode ajaran: Aug,Jan,May | Social Sciences | International Relations | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
34 | Justice Studies Periode ajaran: Aug,Jan,May | Law | Legal Studies | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
35 | Philosophy and Religion Periode ajaran: Aug,Jan,May | Humanities | Philosophy | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
36 | Political Science Periode ajaran: Aug,Jan,May | Social Sciences | Political Science | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
37 | Public Policy and Administration Periode ajaran: Aug,Jan,May | Public Administration | Public Administration | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
38 | Sociology Periode ajaran: Aug,Jan,May | Social Sciences | Sociology | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
39 | Art Studio Periode ajaran: Aug,Jan,May | Visual and Performing Arts | Arts | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
40 | Art History Periode ajaran: Aug,Jan,May | Visual and Performing Arts | Art History | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
41 | Industrial Design Periode ajaran: Aug,Jan,May | Visual and Performing Arts | Design | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
42 | Graphic Design Periode ajaran: Aug,Jan,May | Communications | Visual Communications/ Graphic Design | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
43 | Music Periode ajaran: Aug,Jan,May | Visual and Performing Arts | Music, General | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
44 | Theater Periode ajaran: Aug,Jan,May | Visual and Performing Arts | Dance | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
45 | Biology Periode ajaran: Aug,Jan,May | Biological Sciences | Biology | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
46 | Biophysical Chemistry Periode ajaran: Aug,Jan,May | Biological Sciences | Biochemistry | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
47 | Biotechnology Periode ajaran: Aug,Jan,May | Biological Sciences | Biotechnology | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
48 | Chemistry Periode ajaran: Aug,Jan,May | Physical Sciences | Chemistry | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
49 | Computer Science Periode ajaran: Aug,Jan,May | Computer and Information Sciences | Computer Science | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
50 | Earth Science Periode ajaran: Aug,Jan,May | Biological Sciences | Science | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
51 | Engineering Periode ajaran: Aug,Jan,May | Engineering | Engineering | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
52 | Geographic Science Periode ajaran: Aug,Jan,May | Social Sciences | Geography | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
53 | Geology Periode ajaran: Aug,Jan,May | Physical Sciences | Geology/Earth Science | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
54 | Intelligence Analysis Periode ajaran: Aug,Jan,May | Humanities | Social Science | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
55 | Integrated Science and Technology Periode ajaran: Aug,Jan,May | Biological Sciences | Science | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
56 | Mathematics Periode ajaran: Aug,Jan,May | Mathematics | Mathematics | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
57 | Physics Periode ajaran: Aug,Jan,May | Physical Sciences | Physics | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
58 | Statistics Periode ajaran: Aug,Jan,May | Mathematics | Statistics | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
59 | Pre-Dentistry Periode ajaran: Aug,Jan,May | Health | Predental | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
60 | Pre-Law Periode ajaran: Aug,Jan,May | Law | Prelaw | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
61 | Pre-Medicine Periode ajaran: Aug,Jan,May | Health | Premedicine | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
62 | Pre-Optometry Periode ajaran: Aug,Jan,May | Health | Health | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
63 | Pre-Pharmacy Periode ajaran: Aug,Jan,May | Health | Pharmacy | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
64 | Pre-Physical Therapy Periode ajaran: Aug,Jan,May | Health | Physical Therapy | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
65 | Pre-Theology Periode ajaran: Aug,Jan,May | Humanities | Religion | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
66 | Pre-Veterinary Periode ajaran: Aug,Jan,May | Health | Preveterinary | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 23.650 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
For more information, please visit http://www.studygroup.com/isc/jmu/international-study-center.aspx
Konten yang ada di website ini hanya berisi informasi umum saja, baik diambil dari website, brosur, selebaran, maupun informasi yang diberikan langsung oleh perwakilan institusi atau sumber lainnya. Data hanya digunakan untuk referensi, dan perbaruan berkala mungkin terjadi tanpa diberitahukan sebelumnya. SUN Education tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh pengguna berdasarkan data yang tersedia. Untuk informasi yang lebih lengkap dan akurat, berkonsultasilah selalu dengan setiap konselor SUN Education.