Oregon State University
Corvallis, OR 97330, United States

Corvallis, OR 97330, United States
Accounting, Agricultural Business, Animal Sciences, Anthropology, Biochemistry, Botany, Business Administration and Management, Chemical Engineering, Computer Science, Digital Art, Education, Electrical Engineering, Fashion and Apparel Design, Food and Nutrition Studies, Food Science, Visual Communications/ Graphic Design, Industrial Engineering, Interior Design, International Studies, Marketing, Mathematics, Mechanical Engineering, Nuclear Engineering, Sustainability, Zoology
Didirikan pada tahun 1868, Oregon State University adalah universitas Land Grant dan salah satu dari hanya dua universitas di Amerika Serikat untuk memilikiSea Grant, Space Grant, dan Sun Grant. Universitas ini adalah universitas riset negeri terbesar di Oregon, dengan lebih dari 160,000 orang telah berkuliah di OSU semenjak didirikan.
Siswa program sarjana di Oregon State bisa mengeksplorasi lebih dari 200 program akademik, dan siswa pascasarjana dapat memilih dari lebih 100 program master.
Program | Jurusan | Peminatan | Jenjang Studi | Biaya Kuliah | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apparel design bachelor's degree Periode ajaran: Dec,Jun,Mar,Sep | Visual and Performing Arts | Fashion and Apparel Design | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 10.047 / Term Lama kuliah: 48 Month(s) |
2 | Business administration bachelor's degree Periode ajaran: Dec,Jun,Mar,Sep | Business | Business Administration and Management | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 10.047 / Term Lama kuliah: 48 Month(s) |
3 | Education bachelor's degree Periode ajaran: Dec,Jun,Mar,Sep | Education | Education | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 10.047 / Term Lama kuliah: 48 Month(s) |
4 | Mechanical engineering bachelor's degree Periode ajaran: Dec,Jun,Mar,Sep | Engineering | Mechanical Engineering | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 10.047 / Term Lama kuliah: 48 Month(s) |
5 | Forest management bachelor's degree Periode ajaran: Dec,Jun,Mar,Sep | Biological Sciences | Environmental Science | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 10.047 / Term Lama kuliah: 48 Month(s) |
6 | Forest operation management bachelor's degree Periode ajaran: Dec,Jun,Mar,Sep | Biological Sciences | Environmental Science | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 10.047 / Term Lama kuliah: 48 Month(s) |
7 | Recreation resource management bachelor's degree Periode ajaran: Dec,Jun,Mar,Sep | Architecture | Sustainability | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 10.047 / Term Lama kuliah: 48 Month(s) |
8 | Sustainability bachelor's degree Periode ajaran: Dec,Jun,Mar,Sep | Architecture | Sustainability | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 10.047 / Term Lama kuliah: 48 Month(s) |
9 | Tourism and outdoor leadership bachelor's degree Periode ajaran: Dec,Jun,Mar,Sep | Business | Hospitality Administration and Management | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 10.047 / Term Lama kuliah: 48 Month(s) |
10 | American studies bachelor's deggree Periode ajaran: Dec,Jun,Mar,Sep | Humanities | Cultural Studies | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 10.047 / Term Lama kuliah: 48 Month(s) |
11 | Applied visual arts bachelor degree Periode ajaran: Dec,Jun,Mar,Sep | Visual and Performing Arts | Arts | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 10.047 / Term Lama kuliah: 48 Month(s) |
12 | International studies bachelor's degree Periode ajaran: Dec,Jun,Mar,Sep | Social Sciences | International Relations | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 10.047 / Term Lama kuliah: 48 Month(s) |
13 | Athletic training bachelor's degree Periode ajaran: Dec,Jun,Mar,Sep | Health | Athletic Training | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 10.047 / Term Lama kuliah: 48 Month(s) |
14 | Exercise and Sport Science bachelor's degree Periode ajaran: Dec,Jun,Mar,Sep | Education | Physical Education | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 10.047 / Term Lama kuliah: 48 Month(s) |
15 | Biotechnology (Applied) Bachelor's degree Periode ajaran: Dec,Jun,Mar,Sep | Biological Sciences | Biotechnology | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 10.047 / Term Lama kuliah: 48 Month(s) |
16 | Natural Resource and Environmental Law and Policy Bachelor's Degree Periode ajaran: Dec,Jun,Mar,Sep | Architecture | Sustainability | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 10.047 / Term Lama kuliah: 48 Month(s) |
17 | Zoology bachelor's degree Periode ajaran: Dec,Jun,Mar,Sep | Biological Sciences | Zoology | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 31.250 / Year Lama kuliah: 48 Month(s) |
18 | Agricultural sciences master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Engineering | Agricultural and Biological Engineering | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
19 | Animal sciences master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Health | Veterinary Technology | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
20 | Applied systematics in botany master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Biological Sciences | Botany | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
21 | Botany and plant pathology master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Biological Sciences | Botany | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
22 | Crop science master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Agriculture | Agronomy and Crop Science | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
23 | Fisheries science master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Biological Sciences | Marine Biology | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
24 | Food science and technology master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Agriculture | Food Science | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
25 | Horticulture master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Agriculture | Horticulture | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
26 | Rangeland ecology and management master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Biological Sciences | Science | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
27 | Soil sciences master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Agriculture | Soil Science | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
28 | Toxicology master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Biological Sciences | Science | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
29 | Wildlife science master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Biological Sciences | Science | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
30 | Accountancy master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Business | Accounting | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
31 | Business administration master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Business | Business Administration and Management | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
32 | Business administration and accountancy master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Business | Business Administration and Management | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
33 | Design and human environment master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Architecture | Environmental Design | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
34 | Environmental sciences master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Biological Sciences | Environmental Science | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
35 | Geographic information science (graduate certificate) Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Physical Sciences | Geology/Earth Science | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 12 Month(s) |
36 | Geography master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Social Sciences | Geography | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
37 | Geology master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Physical Sciences | Geology/Earth Science | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
38 | Marine resource management master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Engineering | Marine Engineering/Naval Architecture | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
39 | Ocean, earth and atmospheric sciences master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Physical Sciences | Atmospheric Science | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
40 | Water conflict management and transformation (Graduate Certificate ) Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Architecture | Sustainability | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 12 Month(s) |
41 | Water resources engineering master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Architecture | Sustainability | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
42 | Water resources policy and management master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Architecture | Sustainability | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
43 | Water resources science master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Architecture | Sustainability | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
44 | Adult education master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Education | Education | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
45 | Agricultural education master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Engineering | Agricultural and Biological Engineering | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
46 | College student services administration master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Education | Education | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
47 | Counseling master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Education | Education | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
48 | Education master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Education | Education | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
49 | Mathematics education master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Education | Education | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
50 | Science education master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Education | Education | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
51 | Teaching master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Education | Education | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
52 | Biological and ecological engineering master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Engineering | Agricultural and Biological Engineering | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
53 | Chemical engineering master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Engineering | Chemical Engineering | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
54 | Civil engineering master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Engineering | Civil Engineering | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
55 | Computer science master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Computer and Information Sciences | Computer Science | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
56 | Electrical and computer engineering master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Engineering Technology | Electrical Engineering Technology | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
57 | Industrial engineering master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Engineering | Industrial Engineering | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
58 | Materials science master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Engineering | Materials Engineering | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
59 | Mechanical engineering master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Engineering | Mechanical Engineering | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
60 | Nuclear engineering master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Engineering | Nuclear Engineering | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
61 | Radiation health physics master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Physical Sciences | Physics | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
62 | Forest ecosystem and society master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Biological Sciences | Environmental Studies | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
63 | Sustainable forest management master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Architecture | Sustainability | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
64 | Sustainable natural resources master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Architecture | Sustainability | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
65 | Wood science master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Biological Sciences | Science | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
66 | Applied anthropology master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Social Sciences | Anthropology | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
67 | Applied ethics master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Nov | Humanities | Cultural Studies | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
68 | Contemporary hispanic studies master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Humanities | Hispanic Studies | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
69 | Creative writing master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | English Language and Literature | Creative Writing | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
70 | Applied economics master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Social Sciences | Economics | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
71 | English master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | English Language and Literature | English | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
72 | History of science master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Humanities | History | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
73 | Interdisciplinary studies master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Visual and Performing Arts | Arts | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
74 | Public policy master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Humanities | Cultural Studies | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
75 | Women, gender and sexuality studies master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Social Sciences | Gender Studies | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
76 | Exercise and sport science master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Education | Physical Education | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
77 | Human development and family studies master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Family and Consumer Sciences | Human Development and Family Studies | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
78 | Human management and policy master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Family and Consumer Sciences | Human Development and Family Studies | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
79 | Nutrition master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Family and Consumer Sciences | Food and Nutrition Studies | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
80 | Public health master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Health | Health | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
81 | Biochemistry and biophysics master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Biological Sciences | Biochemistry | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
82 | Biotechnology (Applied) master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Biological Sciences | Biotechnology | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
83 | Chemistry master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Physical Sciences | Chemistry | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
84 | Mathematics master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Mathematics | Mathematics | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
85 | Management for science professionals (graduate certificate) Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Business | Business Administration and Management | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 12 Month(s) |
86 | Microbiology master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Biological Sciences | Microbiology | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
87 | Molecular and cellular biology master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Biological Sciences | Cell Biology and Histology | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
88 | Physics/applied physics master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Physical Sciences | Physics | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
89 | Statistics master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Mathematics | Statistics | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
90 | Zoology master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Biological Sciences | Zoology | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
91 | Pharmaceutical sciences master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Health | Pharmacy | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
92 | Veterinary science master's degree Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Health | Veterinary Technology | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 24 Month(s) |
93 | Animal sciences doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Health | Veterinary Technology | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
94 | Agricultural sciences doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Engineering | Agricultural and Biological Engineering | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
95 | Crop science doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Agriculture | Agronomy and Crop Science | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
96 | Fisheries science doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Engineering | Marine Engineering/Naval Architecture | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
97 | Food science and technology doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Agriculture | Food Science | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
98 | Horticulture doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Agriculture | Horticulture | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
99 | Rangeland ecology and management doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Biological Sciences | Science | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
100 | Soil science doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Agriculture | Soil Science | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
101 | Toxicology doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Biological Sciences | Science | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
102 | Wildlife science doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Biological Sciences | Science | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
103 | Design and human environment doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Architecture | Environmental Design | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
104 | Environmental sciences doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Biological Sciences | Environmental Science | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
105 | Geography doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Social Sciences | Geography | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
106 | Geology doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Physical Sciences | Geology/Earth Science | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
107 | Ocean, earth and atmospheric sciences doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Physical Sciences | Atmospheric Science | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
108 | Water resources engineering doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Architecture | Sustainability | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
109 | Water resources science doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Architecture | Sustainability | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
110 | Counseling doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Education | Education | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
111 | Education doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Education | Education | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
112 | Mathematics education doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Education | Education | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
113 | Science education doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Education | Education | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
114 | Biological end ecological engineering doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Engineering | Agricultural and Biological Engineering | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
115 | Chemical engineering doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Engineering | Chemical Engineering | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
116 | Civil engineering doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Engineering | Civil Engineering | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
117 | Computer science doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Computer and Information Sciences | Computer Science | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
118 | Electrical and computer engineering doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Engineering Technology | Electrical Engineering Technology | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
119 | Industrial engineering doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Engineering | Industrial Engineering | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
120 | Materials science doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Engineering | Materials Engineering | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
121 | Mechanical engineering doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Engineering | Mechanical Engineering | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
122 | Nuclear engineering doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Engineering | Nuclear Engineering | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
123 | Radiation health physics doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Physical Sciences | Physics | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
124 | Forest ecosystem and society doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Biological Sciences | Environmental Studies | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
125 | Sustainable forest management doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Biological Sciences | Environmental Studies | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
126 | Wood science doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Biological Sciences | Science | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
127 | Applied anthropology doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Social Sciences | Anthropology | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
128 | Applied economics doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Social Sciences | Economics | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
129 | History of science doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Humanities | History | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
130 | Public policy doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Humanities | Cultural Studies | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
131 | Exercise and sport science doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Education | Physical Education | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
132 | Human development and family sciences doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Family and Consumer Sciences | Human Development and Family Studies | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
133 | Medical physics doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Physical Sciences | Physics | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
134 | Nutrition doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Family and Consumer Sciences | Food and Nutrition Studies | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
135 | Public health doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Health | Health | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
136 | Biochemistry and biophysics doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Biological Sciences | Biochemistry | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
137 | Chemistry doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Physical Sciences | Chemistry | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
138 | Mathematics doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Mathematics | Mathematics | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
139 | Microbiology doctorate Periode ajaran: Apr,Jan,Jul,Oct | Biological Sciences | Microbiology | PhD | USD 8.521 / Term Lama kuliah: 36 Month(s) |
