/
Program | Jurusan | Peminatan | Jenjang Studi | Biaya Kuliah | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Graduate Pathway in Biomedical Engineering Periode ajaran: Aug,Jan | Engineering | Engineering | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
2 | Graduate Pathway in Electrical Engineering Periode ajaran: Aug,Jan | Engineering | Electrical Engineering | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
3 | Graduate Pathway in Industrial Engineering Periode ajaran: Aug,Jan | Engineering | Industrial Engineering | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
4 | Graduate Pathway in Materials Science and Engineering Periode ajaran: Aug,Jan | Engineering | Materials Engineering | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
5 | Graduate Pathway in Business Administration (MBA) Periode ajaran: Aug,Jan | Business | Business Administration and Management | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 8 Bulan |
6 | Graduate Pathway in Entrepreneurship in Applied Technologies Periode ajaran: Aug,Jan | Business | Entrepreneurial Studies | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
7 | Graduate Pathway in Marketing Periode ajaran: Aug,Jan | Business | Marketing | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
8 | Graduate Pathway in Computer Science and Engineering Periode ajaran: Aug,Jan | Computer and Information Sciences | Computer Science | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
9 | Graduate Pathway in Instructional Technology Periode ajaran: Aug,Jan | Computer and Information Sciences | Information Technology | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
10 | Graduate Pathway in Biology Periode ajaran: Aug,Jan | Biological Sciences | Biology | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
11 | Graduate Pathway in Chemical Engineering Periode ajaran: Aug,Jan | Engineering | Chemical Engineering | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
12 | Graduate Pathway in Geology Periode ajaran: Aug,Jan | Physical Sciences | Geology/Earth Science | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
13 | Graduate Pathway in Microbiology Periode ajaran: Aug,Jan | Biological Sciences | Microbiology | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
14 | Graduate Pathway in Physics Periode ajaran: Aug | Physical Sciences | Physics | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
15 | Graduate Pathway in Urban and Community Design Periode ajaran: Aug,Jan,May | Architecture | Urban, Community, and Regional Planning | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
16 | Graduate Pathway in Economics Periode ajaran: Aug,Jan | Social Sciences | Economics | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
17 | Graduate Pathway in Entrepreneurship in Applied Technologies Periode ajaran: Aug,Jan | Business | Entrepreneurial Studies | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
18 | Graduate Pathway in Film Studies Periode ajaran: Aug,Jan | Visual and Performing Arts | Cinematography and Film/Video Production | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
19 | Graduate Pathway in Global Sustainability Periode ajaran: Aug,Jan | Architecture | Sustainability | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
20 | Graduate Pathway in Humanities Periode ajaran: Aug,Jan | Social Sciences | Sociology | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
21 | Graduate Pathway in Mass Communications Periode ajaran: Aug,Jan | Humanities | Liberal Arts and Sciences | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
22 | Graduate Pathway in Mathematics Periode ajaran: Aug,Jan | Mathematics | Mathematics | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
23 | Graduate Pathway in Statistics Periode ajaran: Aug,Jan | Mathematics | Statistics | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
24 | Graduate Pathway in Adult Education Periode ajaran: Aug,Jan | Education | Education | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
25 | Graduate Pathway in Exercise Science Periode ajaran: Aug | Biomedical Science | Exercise Science | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
26 | Graduate Pathway in Library and Information Science Periode ajaran: Aug,Jan | Biological Sciences | Science | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
27 | Graduate Pathway in TESOL Periode ajaran: Aug,Jan,May | Education | Education | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
28 | Graduate Pathway in Finance Periode ajaran: Aug,Jan | Business | Finance | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
29 | Graduate Pathway in Finance (Accelerated Pathway) Periode ajaran: Aug,Jan | Business | Finance | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 17.810 / FULL Lama kuliah: 4 Bulan |
30 | Graduate Pathway in Entrepreneurship in Applied Technologies (accelerated) Periode ajaran: Aug,Jan | Business | Entrepreneurial Studies | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 17.810 / FULL Lama kuliah: 4 Bulan |
31 | International Year One in Business Periode ajaran: Aug,Jan,May | Business | Business Administration and Management | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 25.260 / FULL Lama kuliah: 12 Bulan |
32 | International Year One in Computer Science/Computer Engineering Periode ajaran: Aug,Jan,May | Computer and Information Sciences | Computer Science | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 25.260 / FULL Lama kuliah: 12 Bulan |
33 | International Year One in Engineering Periode ajaran: Aug,Jan,May | Engineering | Engineering | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 25.260 / FULL Lama kuliah: 12 Bulan |
34 | International Year One in Natural and Health Sciences Periode ajaran: Aug,Jan,May | Health | Health | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 25.260 / FULL Lama kuliah: 12 Bulan |
35 | International Year One in Education Periode ajaran: Aug,Jan,May | Education | Education | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 25.260 / FULL Lama kuliah: 12 Bulan |
36 | International Year One in Liberal Arts Periode ajaran: Aug,Jan,May | Humanities | Liberal Arts and Sciences | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 25.260 / FULL Lama kuliah: 12 Bulan |
37 | International Year One in Visual and Performing Arts Periode ajaran: Aug,Jan,May | Creative Arts | Visual Arts | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 25.260 / FULL Lama kuliah: 12 Bulan |
38 | Graduate Pathway in Architecture Periode ajaran: Aug | Architecture | Architecture | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
39 | Graduate Pathway in Civil and Environmental Engineering Periode ajaran: Aug,Jan | Engineering | Civil Engineering | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
40 | Graduate Pathway in Engineering Management Periode ajaran: Aug,Jan | Engineering | Engineering | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
41 | Graduate Pathway in Management Periode ajaran: Aug,Jan | Management | Management | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
42 | Graduate Pathway in Mechanical Engineering Periode ajaran: Aug,Jan | Engineering | Mechanical Engineering | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
43 | Graduate Pathway in Music Periode ajaran: Aug,Jan | Creative Arts | Music | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
44 | Graduate Pathway in Political Science Periode ajaran: Aug,Jan | Social Sciences | Political Science | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
45 | Graduate Pathway in Studio Art Periode ajaran: Aug,Jan | Visual and Performing Arts | Arts | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
46 | Graduate Pathway in Teaching in Special Education Periode ajaran: Aug,Jan | Education | Special Education | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 29.590 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
47 | Graduate Pathway in Urban and Regional Planning Periode ajaran: Aug,Jan | Architecture | Urban, Community, and Regional Planning | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
48 | Academic English Periode ajaran: Aug,Jan,May | English Language and Literature | English | English Course | USD 7.400 / Semester Lama kuliah: 4 Bulan |
49 | Graduate Pathway in History Periode ajaran: Aug,Jan | Humanities | History | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
50 | Graduate Pathway in Information Technology Periode ajaran: Aug,Jan | Computer and Information Sciences | Information Technology | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
51 | Graduate Pathway in American Studies Periode ajaran: Aug,Jan | International Studies | American Studies | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 30.830 / FULL Lama kuliah: 9 Bulan |
52 | International Year One in Architecture Periode ajaran: Aug,Jan,May | Architecture | Architecture | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 25.260 / FULL Lama kuliah: 12 Bulan |
No rank data found.
No rank data found.
Brosur 2018 INTO USAShow
0 Reviews
Write a Review
Beasiswa yang ditawarkan
No data foundKonten yang ada di website ini hanya berisi informasi umum saja, baik diambil dari website, brosur, selebaran, maupun informasi yang diberikan langsung oleh perwakilan institusi atau sumber lainnya. Data hanya digunakan untuk referensi, dan perbaruan berkala mungkin terjadi tanpa diberitahukan sebelumnya. SUN Education tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh pengguna berdasarkan data yang tersedia. Untuk informasi yang lebih lengkap dan akurat, berkonsultasilah selalu dengan setiap konselor SUN Education.