Columbia College
438 Terminal Ave, Vancouver, BC V6A 0C1, Canada

438 Terminal Ave, Vancouver, BC V6A 0C1, Canada
-
Didirikan tahun 1936, Columbia College adalah perguruan tinggi internasional independen tertua di Kanada. Lebih dari 80 tahun, perguruan tinggi ini telah membekali ribuan pelajar guna meraih kesuksesan di universitas di sekitar Kanada dan Amerika Serikat. Bertempat di gedung yang baru dan didesain khusus di pusat kota bagian timur Vancouver, Columbia College menawarkan program-program berikut:
Columbia College menawarkan associate degrees dalam Seni dan Sains. Associate degree adalah kualifikasi akademik yang diberikan kepada mahasiswa setelah menyelesaikan studi selama dua tahun level universitas. Mahasiswa dengan associate degree bisa melamar pekerjaan di Kanada sampai tiga tahun setelah lulus, dan bisa melamar Status Kewarganegaraan Tetap di Kanada.
Program | Jurusan | Peminatan | Jenjang Studi | Biaya Kuliah | |
---|---|---|---|---|---|
1 | University Transfer (Business) Periode ajaran: Jan,May,Sep | Business | Business Administration and Management | Undergraduate (e.g. Bachelor) | CAD 13.270 / Year Lama kuliah: 12 Month(s) |
2 | University Transfer (Science) Periode ajaran: Jan,May,Sep | Biological Sciences | Science | Undergraduate (e.g. Bachelor) | CAD 13.270 / Year Lama kuliah: 12 Month(s) |
3 | Associate of Arts Degree (Business Administration) Periode ajaran: Jan,May,Sep | Visual and Performing Arts | Fine/Studio Arts | Vocational Diploma/Cert | CAD 13.270 / Year Lama kuliah: 12 Month(s) |
4 | University Transfer (Engineering) Periode ajaran: Jan,May,Sep | Engineering | Engineering | Undergraduate (e.g. Bachelor) | CAD 13.270 / Year Lama kuliah: 12 Month(s) |
5 | University Transfer (Computer Science) Periode ajaran: Jan,May,Sep | Computer and Information Sciences | Computer Science | Undergraduate (e.g. Bachelor) | CAD 13.270 / Year Lama kuliah: 12 Month(s) |
6 | University Transfer (Communication) Periode ajaran: Jan,May,Sep | Communications | Communications | Undergraduate (e.g. Bachelor) | CAD 13.270 / Year Lama kuliah: 12 Month(s) |
7 | Associate of Arts Degree (Economics) Periode ajaran: Jan,May,Sep | Visual and Performing Arts | Arts | Vocational Diploma/Cert | CAD 13.270 / Year Lama kuliah: 12 Month(s) |
8 | Associate of Arts Degree (Communication) Periode ajaran: Jan,May,Sep | Visual and Performing Arts | Arts | Vocational Diploma/Cert | CAD 13.270 / Year Lama kuliah: 12 Month(s) |
9 | Associate of Science Degree (Computer Science) Periode ajaran: Jan,May,Sep | Biological Sciences | Science | Vocational Diploma/Cert | CAD 13.270 / Year Lama kuliah: 12 Month(s) |
10 | Associate of Science Degree (Mathematics) Periode ajaran: Jan,May,Sep | Biological Sciences | Science | Vocational Diploma/Cert | CAD 13.270 / Year Lama kuliah: 12 Month(s) |
11 | High School - Senior Secondary (Grade 10, 11, 12) Periode ajaran: Jan,May,Sep | High School Curriculum | High School Curriculum | High School (e.g. O Level) | CAD 13.270 / Year Lama kuliah: 12 Month(s) |
12 | High School - Accelerated Secondary (Grade 11 & 12) Periode ajaran: Jan,May,Sep | High School Curriculum | High School Curriculum | High School (e.g. O Level) | CAD 13.270 / Year Lama kuliah: 12 Month(s) |
13 | High School - Adult Secondary (Grade 11 & 12) Periode ajaran: Jan,May,Sep | High School Curriculum | High School Curriculum | High School (e.g. O Level) | CAD 13.270 / Year Lama kuliah: 12 Month(s) |
14 | High School - University Preparatory Periode ajaran: Jan,May,Sep | High School Curriculum | High School Curriculum | High School (e.g. O Level) | CAD 8.560 / Year Lama kuliah: 12 Month(s) |
15 | Associate of Arts Degree (General Arts) Periode ajaran: Jan,May,Sep | Visual and Performing Arts | Fine/Studio Arts | Vocational Diploma/Cert | CAD 13.270 / Year Lama kuliah: 12 Month(s) |
16 | Associate of Arts Degree (Political Science) Periode ajaran: Jan,May,Sep | Social Sciences | Political Science | Vocational Diploma/Cert | CAD 13.270 / Year Lama kuliah: 12 Month(s) |
17 | Associate of Arts Degree (Psychology) Periode ajaran: Jan,May,Sep | Social Sciences | Psychology | Vocational Diploma/Cert | CAD 13.270 / Year Lama kuliah: 12 Month(s) |
18 | Associate of Arts Degree (International Studies) Periode ajaran: Jan,May,Sep | International Studies | International Studies | Vocational Diploma/Cert | CAD 13.270 / Year Lama kuliah: 12 Month(s) |
19 | Associate of Science Degree (General Science) Periode ajaran: Jan,May,Sep | Biological Sciences | Science | Vocational Diploma/Cert | CAD 13.270 / Year Lama kuliah: 12 Month(s) |
20 | University Transfer (Arts) Periode ajaran: Jan,May,Sep | Visual and Performing Arts | Arts | Undergraduate (e.g. Bachelor) | CAD 13.270 / Year Lama kuliah: 12 Month(s) |
For more information, please visit http://www.columbiacollege.ca/
Konten yang ada di website ini hanya berisi informasi umum saja, baik diambil dari website, brosur, selebaran, maupun informasi yang diberikan langsung oleh perwakilan institusi atau sumber lainnya. Data hanya digunakan untuk referensi, dan perbaruan berkala mungkin terjadi tanpa diberitahukan sebelumnya. SUN Education tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh pengguna berdasarkan data yang tersedia. Untuk informasi yang lebih lengkap dan akurat, berkonsultasilah selalu dengan setiap konselor SUN Education.