/
Program | Jurusan | Peminatan | Jenjang Studi | Biaya Kuliah | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSBA Accounting Periode ajaran: Aug,Jan | Business | Accounting | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
2 | BA/BFA Art Periode ajaran: Aug,Jan | Visual and Performing Arts | Arts | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
3 | BA Anthropology Periode ajaran: Aug,Jan | Social Sciences | Anthropology | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
4 | BA Art History Periode ajaran: Aug,Jan | Visual and Performing Arts | Art History | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
5 | BA Arts Management Periode ajaran: Aug,Jan | Visual and Performing Arts | Arts | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
6 | BS Biochemistry Periode ajaran: Aug,Jan | Biological Sciences | Biochemistry | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
7 | BS Biogeosciences Periode ajaran: Aug,Jan | Biological Sciences | Biology | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
8 | BA/BS Biological Science Periode ajaran: Aug,Jan | Biological Sciences | Biology | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
9 | BA Biology Periode ajaran: Aug,Jan | Biological Sciences | Biology | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
10 | BS Chemical Engineering Periode ajaran: Aug,Jan | Engineering | Chemical Engineering | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
11 | BA/BS Chemistry Periode ajaran: Aug,Jan | Physical Sciences | Chemistry | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
12 | BA/BS Chinese Studies Periode ajaran: Aug,Jan | Languages | Chinese Language and Literature | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
13 | BSBA Computer Information Systems Periode ajaran: Aug,Jan | Business | Computer Sciences and Information Systems | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
14 | BS Computer Science Periode ajaran: Aug,Jan | Computer and Information Sciences | Computer Science | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
15 | BS Computer Simulation and Gaming Periode ajaran: Aug,Jan | Computer and Information Sciences | Game Development | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
16 | BA Deaf Education Periode ajaran: Aug,Jan | Education | Special Education | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
17 | BA Creative Writing Periode ajaran: Aug,Jan | English Language and Literature | Creative Writing | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
18 | BA Earth and Environmental Sciences Periode ajaran: Aug,Jan | Physical Sciences | Geology/Earth Science | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
19 | BA/BS/BSBA Economics Periode ajaran: Aug,Jan | Social Sciences | Economics | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
20 | BA/BS Education Periode ajaran: Aug,Jan | Education | Education | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
21 | BS Electrical Engineering Periode ajaran: Aug,Jan | Engineering | Electrical Engineering | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
22 | BA Education, Elementary Periode ajaran: Aug,Jan | Education | Elementary Education | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
23 | BS Electrical and Computer Engineering Periode ajaran: Aug,Jan | Engineering | Electrical Engineering | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
24 | BSBA Energy Management Periode ajaran: Aug,Jan | Biological Sciences | Science | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
25 | BA English Periode ajaran: Aug,Jan | English Language and Literature | English | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
26 | BS Engineering Physics Periode ajaran: Aug,Jan | Engineering | Engineering | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
27 | BA/BS Environmental Policy Periode ajaran: Aug,Jan | Biological Sciences | Environmental Studies | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
28 | BS Exercise and Sports Science Periode ajaran: Aug,Jan | Biomedical Science | Exercise Science | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
29 | BA Film Studies Periode ajaran: Aug,Jan | Visual and Performing Arts | Cinematography and Film/Video Production | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
30 | BSBA Finance Periode ajaran: Aug,Jan | Business | Finance | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
31 | BA French Periode ajaran: Aug,Jan | Languages | French | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
32 | BA Geology Periode ajaran: Aug,Jan | Physical Sciences | Geology/Earth Science | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
33 | BS Geophysics Periode ajaran: Aug,Jan | Physical Sciences | Geophysics | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
34 | BS Geosciences Periode ajaran: Aug,Jan | Physical Sciences | Geology/Earth Science | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
35 | BA German Periode ajaran: Aug,Jan | Languages | German | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
36 | BA History Periode ajaran: Aug,Jan | Humanities | History | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
37 | BS Information Technology Periode ajaran: Aug,Jan | Computer and Information Sciences | Information Technology | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
38 | BSBA International Business and Language Periode ajaran: Aug,Jan | Business | International Business | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
39 | BS Management Periode ajaran: Aug,Jan | Management | Management | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
40 | BSBA Marketing Periode ajaran: Jan,Sep | Business | Marketing | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
41 | BA/BS Mathematics Periode ajaran: Jan,Sep | Mathematics | Mathematics | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
42 | BS Mathematics, Applied Periode ajaran: Aug,Jan | Mathematics | Applied Mathematics | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
43 | BS Mechanical Engineering Periode ajaran: Aug,Jan | Engineering | Mechanical Engineering | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
44 | BA/BS Media Studies Periode ajaran: Aug,Jan | Communications | Communication & Media Studies | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
45 | BA/BM Music Periode ajaran: Aug,Jan | Creative Arts | Music | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
46 | BME Music Education Periode ajaran: Aug,Jan | Creative Arts | Music | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
47 | BA Musical Theatre Periode ajaran: Jan,Sep | Visual and Performing Arts | Drama and Theater Arts | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
48 | BSN Nursing Periode ajaran: Jan,Sep | Health | Nursing (RN) | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
49 | BA Organizational Studies Periode ajaran: Jan,Sep | Visual and Performing Arts | Arts | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
50 | BA/BS Physics Periode ajaran: Jan,Sep | Physical Sciences | Physics | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
51 | BS Petroleum Engineering Periode ajaran: Jan,Sep | Engineering | Oil and Gas Management | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
52 | BA Philosophy Periode ajaran: Jan,Sep | Humanities | Philosophy | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
53 | BA Political Science Periode ajaran: Jan,Sep | Social Sciences | Political Science | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
54 | BA/BS Psychology Periode ajaran: Jan,Sep | Social Sciences | Psychology | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
55 | BA Religion Periode ajaran: Jan,Sep | Humanities | Religion | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
56 | BA Russian Studies Periode ajaran: Jan,Sep | Languages | Russian | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
57 | BA/BS Sociology Periode ajaran: Jan,Sep | Social Sciences | Sociology | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
58 | BA Spanish Periode ajaran: Jan,Sep | Languages | Spanish | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
59 | BS Speech-Language Pathology Periode ajaran: Jan,Sep | Languages | Language | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
60 | BA Women’s and Gender Studies Periode ajaran: Jan,Sep | Social Sciences | Gender Studies | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
61 | BA Theatre Periode ajaran: Jan,Sep | Creative Arts | Theatre | Undergraduate (e.g. Bachelor) | USD 40.484 / Year Lama kuliah: 48 Bulan |
No rank data found.
No rank data found.
Prospectus Not Found
0 Reviews
Write a Review
Beasiswa yang ditawarkan
No data foundKonten yang ada di website ini hanya berisi informasi umum saja, baik diambil dari website, brosur, selebaran, maupun informasi yang diberikan langsung oleh perwakilan institusi atau sumber lainnya. Data hanya digunakan untuk referensi, dan perbaruan berkala mungkin terjadi tanpa diberitahukan sebelumnya. SUN Education tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh pengguna berdasarkan data yang tersedia. Untuk informasi yang lebih lengkap dan akurat, berkonsultasilah selalu dengan setiap konselor SUN Education.