University of Mississippi
University, Mississippi 38677, United States of America

University, Mississippi 38677, United States of America
Accounting, Digital Media, General Studies, Marketing, Psychology
Universitas Mississippi (yang juga dikenal dengan sebutan Ole Miss) menerima 80 siswa untuk pertama kalinya tahun 1848. Ole Miss juga mendirikan Sekolah Tinggi Seni Liberal pertama di negara bagian itu; sekolah Hukum, Teknik, Pendidikan, dan Keperawatan; Sekolah Administrasi Bisnis terakreditasi; sekolah Paska Sarjana; dan program sarjana dan master Akuntansi yang terakreditasi. Universitas ini juga memiliki satu-satunya sekolah Kedokteran, Farmasi, Kedokteran Gigi dan profesi terkait Kesehatan di Mississippi.
Ada 90 program untuk tingkat sarjana dan ada beberapa program khusus, seperti: Pusat Studi Intelijen dan Keamanan, Pusat Keunggulan Manufaktur, Program Unggulan Bahasa Cina, Institut Studi Internasional Croft, Organisasi Mahasiswa Internasional, Institut Kepemimpinan Lott, Institut Mississippi Keunggulan dalam Program Pengajaran, Sally McDonnell Barksdale Honors College, SECU: SEC Academic Initiative.
Program | Jurusan | Peminatan | Jenjang Studi | Biaya Kuliah | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.T.D.A. in Taxation and Data Analytics Periode ajaran: Aug,Jan | Business | Taxation | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.909 / FULL Lama kuliah: 24 Month(s) |
2 | M.Accy. in Accountancy Periode ajaran: Aug,Jan | Business | Accounting | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.909 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
3 | M.A.D.A. in Accountancy and Data Analytics Periode ajaran: Aug,Jan | Business | Accounting | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.909 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
4 | Master of Business Administration Periode ajaran: Aug,Jan | Business | Business Administration | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 17.151 / FULL Lama kuliah: 24 Month(s) |
5 | M.Tax in Taxation Periode ajaran: Aug,Jan | Business | Taxation | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.909 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
6 | M.A. in Higher Educ/Student Personnel Periode ajaran: Aug,Jan | Education | Education | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
7 | M.S in Engineering Science: Chemical Engineering Periode ajaran: Aug,Jan | Engineering | Chemical Engineering | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
8 | M.S. in Engineering Science: Aeroacoustics Periode ajaran: Aug,Jan | Engineering | Aeronautical/Aerospace Engineering | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
9 | M.S. in Engineering Science: Civil Engineering Periode ajaran: Aug,Jan | Engineering | Civil Engineering | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
10 | M.S. in Engineering Science: Computational Hydroscience Periode ajaran: Aug,Jan | Computer and Information Sciences | Computer Science | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
11 | M.S. in Engineering Science: Computer Science Periode ajaran: Aug,Jan | Computer and Information Sciences | Computer Science | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
12 | M.S. in Engineering Science: Electrical Engineering Periode ajaran: Aug,Jan | Engineering | Electrical Engineering | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
13 | M.S. in Engineering Science: Electromagnetics Periode ajaran: Aug,Jan | Engineering | Electrical Engineering | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Year Lama kuliah: 24 Month(s) |
14 | M.S. Engineering Science: Environmental Engineering Periode ajaran: Aug,Jan | Engineering | Environmental Engineering | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
15 | M.S. in Engineering Science: Materials Science and Engineering Periode ajaran: Aug,Jan | Engineering | Materials Engineering | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
16 | M.S. Engineering Science: Mechanical Engineering Periode ajaran: Aug,Jan | Engineering | Mechanical Engineering | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
17 | M.S. Engineering Science: Telecommunications Periode ajaran: Aug,Jan | Engineering | Telecommunications Engineering | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
18 | M.C.J. in Criminal Justice Periode ajaran: Aug,Jan | Physical Sciences | Criminal Justice Studies | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
19 | M.A. in Political Science Periode ajaran: Aug,Jan | Social Sciences | Political Science | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
20 | M.S. in Integrated Marketing Communication Periode ajaran: Aug,Jan | Business | Marketing | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
21 | B.A. in Journalism Periode ajaran: Aug,Jan | Communications | Journalism | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
22 | Journalism Periode ajaran: Mar,Sep | Communications | Journalism | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 0 / FULL Lama kuliah: 24 Month(s) |
23 | M.A. in Modern Languages Periode ajaran: Aug,Jan | Arts | Modern Language | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
24 | M.A. in Philosophy Periode ajaran: Aug,Jan | Humanities | Philosophy | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
25 | M.A. in Southern Studies Periode ajaran: Aug,Jan | Humanities | Cultural Studies | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Year Lama kuliah: 24 Month(s) |
26 | M.A. in History Periode ajaran: Aug,Jan | Humanities | History | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
27 | M.M. in Music Periode ajaran: Aug,Jan | Creative Arts | Music | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
28 | M.S. in Health Promotion Periode ajaran: Aug,Jan | Health | Health | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
29 | M.S.W. in Social Work Periode ajaran: Aug,Jan | Public Administration | Social Work | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
30 | M.S. in Biological Science Periode ajaran: Aug,Jan | Biological Sciences | Biology | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
31 | M.S. in Chemistry Periode ajaran: Aug,Jan | Physical Sciences | Chemistry | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
32 | M.A. in Mathematics Periode ajaran: Aug,Jan | Mathematics | Mathematics | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
33 | M.S. in Mathematics Periode ajaran: Aug,Jan | Mathematics | Mathematics | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
34 | M.S.E.S. in Exercise Science Periode ajaran: Aug,Jan | Biomedical Science | Exercise Science | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
35 | M.S. in Food and Nutrition Services Periode ajaran: Aug,Jan | Family and Consumer Sciences | Food and Nutrition Studies | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
36 | Sport and Recreation Administration Periode ajaran: Aug,Jan | Physical Sciences | Sports Science | Postgraduate (e.g. Master, PGD, Pre-Master) | USD 12.407 / Semester Lama kuliah: 24 Month(s) |
For more information: https://olemiss.edu/
Konten yang ada di website ini hanya berisi informasi umum saja, baik diambil dari website, brosur, selebaran, maupun informasi yang diberikan langsung oleh perwakilan institusi atau sumber lainnya. Data hanya digunakan untuk referensi, dan perbaruan berkala mungkin terjadi tanpa diberitahukan sebelumnya. SUN Education tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh pengguna berdasarkan data yang tersedia. Untuk informasi yang lebih lengkap dan akurat, berkonsultasilah selalu dengan setiap konselor SUN Education.