Biaya Kuliah University College London (UCL): S1, S2, S3, Hidup
Author: Jonathan Kristinus
Updated: 15 May 2026
UCL (University College London) adalah salah satu universitas UK paling bergengsi di dunia yang berdiri sejak 1826. Kampus utamanya ada di kawasan Bloomsbury, London, dengan akses mudah ke pusat kota yang penuh peluang. Salah satu hal menarik dari UCL yaitu mereka menjadi institusi pendidikan tinggi pertama di Inggris yang berani membuka pintu bagi perempuan serta mahasiswa dari berbagai latar belakang agama.
Untuk ranking UCL saat ini di posisi 9 besar QS WUR 2026, dan duduk pada posisi 22 versi Times Higher Ranking 2026. Buat kamu yang mau studi disini, wajib tahu berapa biaya kuliah di University College London yang terbaru.
Biaya Sarjana (S1) University of College London
Selama kuliah S1 di UCL, kamu akan masuk ke program Bachelor Honours yang menerapkan pendekatan research-based education. Lewat sistem Connected Curriculum, kamu akan dilibatkan dalam riset nyata sejak semester pertama dimulai.
Format studi sarjana di UCL sangat dinamis karena menggabungkan kuliah besar, tutorial kelompok kecil biasanya 8 sampai 12 orang, praktikum laboratorium, hingga proyek interdisipliner yang semuanya disampaikan dalam bahasa Inggris penuh. Fasilitas kampus UCL tidak perlu diragukan lagi, mulai dari perpustakaan dengan jutaan koleksi, laboratorium di Bloomsbury dan UCL East, sampai akses langsung ke museum, rumah sakit, dan ekosistem bisnis London. Kalau tertarik, yuk cek berapa biaya buat kuliah Sarjana (S1) di University College London dibawah ini ya!
| Nama Program | Biaya per Tahun | Durasi Studi |
|---|---|---|
| Applied Medical Sciences BSc | Rp.920,81 juta (£39.200) | 3 tahun |
| Data Science BSc | Rp.1 Milyar (£42.700) | 3 tahun |
| Crime and Security Science BSc | Rp.831,55 juta (£35.400) | 3 tahun |
| Computer Science BSc | Rp.1,09 Miliar (£46.700) | 3 tahun |
| Law LLB | Rp.831,55 juta (£35.400) | 3 tahun |
| Population Health Sciences (Data Science) BSc | Rp.920,81 juta (£39.200) | 3 tahun |
| Management Science BSc | Rp.1 Milyar (£42.700) | 3 tahun |
| Business and Health BSc | Rp.920,81 juta (£39.200) | 3 tahun |
| Electronic and Electrical Engineering BEng | Rp.1 Milyar (£42.700) | 3 tahun |
| Mechanical Engineering BEng | Rp.1 Milyar (£42.700) | 3 tahun |
| Civil Engineering BEng | Rp.1 Milyar (£42.700) | 3 tahun |
| Business and Health BSc | Rp.920,81 juta (£39.200) | 3 tahun |
| Statistics, Economics and Finance BSc | Rp.1 Milyar (£42.700) | 3 tahun |
| Architecture BSc | Rp.831,55 juta (£35.400) | 3 tahun |
| Population Health Sciences BSc | Rp.920,81 juta (£39.200) | 3 tahun |
BACA JUGA: Agen Kuliah ke Inggris Terbaik dan Terpercaya di Indonesia
Biaya Kuliah Master (S2) University of College London
Program Master UCL atau MSc dan Postgraduate Taught cocok banget buat kamu yang ingin mendalami bidang tertentu secara serius. Setiap program langsung terhubung dengan isu global seperti kecerdasan buatan, keberlanjutan, atau kesehatan data.
Cara belajar studi master di UCL jauh lebih praktis dibanding jenjang sarjana. Kamu bisa memilih modul secara fleksibel, ikut penempatan kerja (placement), mengerjakan simulasi kasus nyata, hingga menyelesaikan proyek penelitian kecil.
Pengajar jenjang master disini bukan cuma akademisi tapi praktisi industri aktif, bahkan sejumlah program sudah mengantongi akreditasi profesional bergengsi seperti NCSC untuk cybersecurity atau BPS untuk psikologi. Sebelum daftar kuliah master di UCL, cek dulu biayanya dibawah ini yuk!
| Nama Program | Biaya per Tahun | Durasi Studi |
|---|---|---|
| Health Systems, Policy and Innovation MSc | Rp.920,81 juta (£39.200) | 1 tahun |
| Data Science MSc | Rp.1,09 Miliar (£46.700) | 1 tahun |
| Information Security MSc (NCSC-certified) | Rp.1 Miliar (£42.700) | 1 tahun |
| Software Systems Engineering MSc | Rp.1 Miliar (£42.700) | 1 tahun |
| Master of Public Administration (MPA) | Rp.920,81 juta (£39.200) | 1 tahun |
| Health Informatics MSc | Rp.920,81 juta (£39.200) | 1 tahun |
| Business Analytics MSc | Rp.1,09 Miliar (£46.700) | 1 tahun |
| Architecture MArch | Rp.831,55 juta (£35.400) | 2 tahun |
| Power Systems Engineering MSc | Rp.1 Miliar (£42.700) | 1 tahun |
| Mechanical Engineering MSc | Rp.1 Miliar (£42.700) | 1 tahun |
| Environmental Systems Engineering MSc | Rp.1 Miliar (£42.700) | 1 tahun |
| Strategic Accounting and Finance MSc | Rp.352,35 juta (£15.000) | 1 tahun |
| Financial Risk Management MSc | Rp.1,13 Miliar (£48.250) | 1 tahun |
| Financial Mathematics MSc | Rp.1,09 Miliar (£46.700) | 1 tahun |
| Master of Public Health (MPH) | Rp.481,55 juta (£20.500) | 1 tahun |
BACA JUGA: Bingung Gimana Caranya Kuliah di UK? Simak Syarat Lengkapnya!
Biaya S3 University of College London
Buat kamu yang punya ambisi menjadi peneliti atau akademisi, program Doctoral UCL menawarkan pengalaman riset independen yang orisinal di bawah bimbingan dua supervisor kelas dunia. Kuliah formal hampir tidak ada di jenjang doktoral, karena waktumu dihabiskan untuk riset mandiri, menulis publikasi ilmiah, dan tampil di konferensi internasional.
Infrastruktur riset di UCL sangat lengkap mencakup laboratorium berteknologi tinggi, pusat riset multidisiplin, akses ke British Library. Melalui Doctoral Skills Development Programme, kamu juga dipersiapkan untuk berkarir di dunia akademik maupun industri. Setelah mengetahui seperti apa programnya, cek dulu berapa biaya kuliah per tahun untuk studi doktor di UCL.
| Nama Program | Biaya per Tahun | Durasi Studi |
|---|---|---|
| Law MPhil/PhD | Rp.678,86 juta (£28.900) | 3 tahun |
| Education MPhil/PhD | Rp.735,24 juta (£31.300) | 3 tahun |
| History MPhil/PhD | Rp.735,24 juta (£31.300) | 3 tahun |
| Political Science MPhil/PhD | Rp.735,24 juta (£31.300) | 3 tahun |
| Human Geography MPhil/PhD | Rp.735,24 juta (£31.300) | 3 tahun |
| History of Art MPhil/PhD | Rp.735,24 juta (£31.300) | 3 tahun |
| Information Studies MPhil/PhD | Rp.735,24 juta (£31.300) | 3 tahun |
| Architectural Practice MPhil/PhD | Rp.735,24 juta (£31.300) | 3 tahun |
| Management MRes + MPhil/PhD | Rp.453,36 juta (£19.300) | 5 tahun (integrated) |
| Computer Science (4 Year Programme) MPhil/PhD | Rp.815,10 juta (£34.700) | 4 tahun |
| Institute for Global Health MPhil/PhD | Rp.815,10 juta (£34.700) | 3 tahun |
| Chemistry MPhil/PhD | Rp.815,10 juta (£34.700) | 3 tahun |
| Physics and Astronomy MPhil/PhD | Rp.815,10 juta (£34.700) | 3 tahun |
| Health Informatics MPhil/PhD | Rp.815,10 juta (£34.700) | 3 tahun |
| Innovation and Public Policy MPhil/PhD | Rp.735,24 juta (£31.300) | 4 tahun |
BACA JUGA: 6 Beasiswa University of College London Buat Buka Pintu Masa Depanmu di Inggris
Biaya Kuliah Lainnya Diluar Tuition Fee
Tabel-tabel diatas itu baru tuition fee atau UKT aja buat kuliah di UCL. Ada biaya lain yang harus dibayarkan khususnya buat kamu sebagai mahasiswa internasional. Beberapa biaya di luar tuition fee antara lain:
| Jenis Biaya | Biaya per Tahun |
|---|---|
| Student Visa (sekali saja) | Rp.13,11 juta (£558) |
| Buku dan Peralatan Kuliah | Rp.16,44 juta (£700) |
| IHS (International Student Health Surcharge) | Rp.18,23 juta (£776) |
| Tes TBC (Sekali saja) | Rp.1,04 juta (£44) |
| Terjemahin Dokumen (Sekali saja) | Rp.1,50 juta (£64) |
| Application Fee (Sekali saja) |
|
| Tuition Fee Deposit (Sekali saja) | 10% tuition tahun pertama |
| Sewa Jubah & Wisuda (Sekali saja) | Rp.917.500 (£39)-Rp.1,15 juta (£49) |
Biaya Hidup di Kota London Inggris
Kota London merupakan kota paling mahal di UK untuk hidup. Kamu membutuhkan setidaknya Rp.35,3 juta-Rp.47 juta(£1.500-£2.000) selama sebulan. Besaran biaya hidup di London sangat tergantung dari gaya hidup dan akomodasi yang kamu pilih. Cek aja rinciannya dibawah yuk biar lebih jelas.
| Jenis Biaya | Biaya per Bulan |
|---|---|
| Tempat Tinggal | Rp.24,7 juta-Rp.67,1 juta (£1.050-£2.850) |
| Makan | Rp.7,1 juta-Rp.16,5 juta (£300-£700) |
| Sandang | Rp.1,3 juta-Rp.6,5 juta (£55-£275) |
| Transportasi | Rp.3,5 juta-Rp.10,0 juta (£150-£425) |
| Asuransi | Rp.235.500-Rp.647.600 (£10-£27,5) |
| Listrik | Rp.1,6 juta-Rp.3,5 juta (£70-£150) |
| Air | Rp.883.100-Rp.1,2 juta (£37,5-£50) |
| Gas Masak | Rp.1,2 juta-Rp.2,6 juta (£50-£110) |
| Paket Internet | Rp.706.500-Rp.1,0 juta (£30-£42,5) |
| Hiburan | Rp.2,4 juta-Rp.10,0 juta (£100-£425) |
Lanjut Kuliah di University College London Lebih Pasti Bersama SUN Education
Kalau kamu tertarik mendaftar ke UCL, kamu tidak perlu melalui proses ini sendirian. Karena SUN Education siap mendampingi kamu dari awal sampai akhir sebagai agen resmi kuliah ke Inggris yang sudah berpengalaman.
UCL adalah salah satu partner resmi SUN Education, jadi kamu bisa menikmati keuntungan langsung berupa bebas application fee. Tim konselor SUN Education akan membantu kamu menyiapkan dokumen, personal statement, hingga strategi aplikasi yang paling sesuai dengan profil dan tujuan akademikmu. Yuk, konsultasikan rencana studimu sekarang dan jadikan impian kuliah di UCL London sebagai langkah nyata berikutnya bersama Sun Education!
Untuk informasi mengenai studi di luar negeri dan juga berbagai jurusan, kamu bisa temukan informasi aktualnya di sini. SUN Education bekerja sama dengan berbagai institusi top dunia di luar negeri seperti Amerika, Kanada, Australia, Selandia Baru, Inggris, Eropa, Jerman, dan juga Asia. Jika membutuhkan informasi terkini, follow media sosial SUN Education di Instagram, TikTok dan YouTube. Kamu juga bisa melakukan konsultasi GRATIS melalui Hotline di 0821 33 34 35 36 atau datang langsung ke kantor SUN Education yang terdekat di kotamu. Download SUN Education Mobile App atau baca SUN E-Guidebook untuk akses informasi lebih mudah dan GRATIS!
Related Posts
Connect with SUN Education
