Author: Jonathan Kristinus
Updated: 08 April 2026
Banyak orang rela untuk mengeluarkan uang lebih biaya untuk bisa kuliah di Australia. Hal ini karena Australia merupakan negara yang maju, beragam, serta jaraknya yang tidak begitu jauh dari Indonesia. Biaya kuliah di Australia sangat variatif tergantung bidang program yang kamu ambil serta tingkat pendidikannya. Masing-masing institusi juga menetapkan biaya yang berbeda tergantung kota dan negara bagian. Berikut biaya kuliah di Australia untuk jenjang Foundation, D3, S1, dan S2.
Foundation adalah program pra-universitas yang ditujukan untuk pelajar internasional yang SMA-nya tidak menggunakan kurikulum internasional. Fungsi program foundation yaitu untuk membuat kamu memiliki nilai sekolah yang sesuai dengan standar pendidikan di Australia. Untuk durasi foundation di Australia biasanya membutuhkan waktu antara 6 Bulan sampai 1 Tahun.
Lama waktu menyelesaikan foundation di Australia juga tergantung kamu mengambil tipe program intensive (cepat) yaitu 6 bulan, standard (biasa) yaitu 8 bulan-1tahun atau extensive (lambat) yaitu 1-1,5 tahun . Untuk bisa studi foundation di Australia, kamu membutuhkan biaya Rp.330 juta-Rp.659 juta(AUD27.600-55.000).
Mahal tidaknya biaya foundation tergantung jenis programnya, biasanya intensive akan lebih mahal daripada program extensive. Berikut biaya studi foundation beberapa kampus Australia terbaik.
| Nama Universitas / College | Biaya Kuliah per Tahun |
|---|---|
| Trinity College (The University of Melbourne) | Rp. 533,7 juta-Rp. 662,5 juta(AUD44.540-AUD55.290) |
| Taylors College (University of Sydney) | Rp. 554,8 juta-Rp. 579,3 juta(AUD46.300-AUD48.350) |
| UNSW College | Rp. 511,6 juta-Rp. 572,7 juta(AUD42.700-AUD47.800) |
| Monash College (Monash University) | Rp. 460,1 juta-Rp. 506,8 juta(AUD38.400-AUD42.300) |
| UWA College (University of Western Australia) | Rp. 440,9 juta-Rp. 461,3 juta(AUD36.800-AUD38.500) |
| The University of Adelaide College | Rp. 420,6 juta(AUD35.100) |
| Macquarie University College | Rp. 340,3 juta-Rp. 370,2 juta(AUD28.400-AUD30.900) |
| RMIT University | Rp. 380,4 juta(AUD31.750) |
| UTS College | Rp. 395,4 juta-Rp. 593,1 juta(AUD33.000-AUD49.500) |
| UOW College (University of Wollongong) | Rp. 330,7 juta(AUD27.600) |
BACA JUGA: Alasan dan Keuntungan Kuliah di Australia Wajib Kamu Tahu
Program Diploma di Australia biasanya disebut Associate Degree yang berdurasi antara 1 tahun. Untuk international students biasanya program diploma ditawarkan sebagai program pathway. Biaya studi diploma kampus-kampus terbaik di Australia sendiri sekitar Rp.232.358.600-Rp.501.683.300 untuk satu tahun. Besaran biayanya tergantung dari jurusan dan universitasnya. Lamanya kuliah D3 di Australia yaitu 1-2 tahun. Berikut rincian biaya untuk kuliah tingkat associate degree per tahunnya.
| Nama Universitas | Biaya Kuliah per Tahun |
|---|---|
| The University of Melbourne (at Trinity College) | Rp. 443,3 juta-Rp. 683,0 juta(AUD37.000-AUD57.000) |
| UNSW Sydney (at UNSW College) | Rp. 455,3 juta(AUD38.016) |
| The University of Sydney (at UTS College) | Rp. 455,3 juta-Rp. 479,3 juta(AUD38.000-AUD40.000) |
| Monash University | Rp. 431,3 juta-Rp. 503,2 juta(AUD36.000-AUD42.000) |
| The University of Western Australia | Rp. 419,4 juta-Rp. 479,3 juta(AUD35.000-AUD40.000) |
| Adelaide University | Rp. 419,4 juta-Rp. 479,3 juta(AUD35.000-AUD40.000) |
| University of Technology Sydney | Rp. 467,3 juta(AUD39.000) |
| RMIT University | Rp. 419,4 juta-Rp. 931,0 juta(AUD35.000-AUD77.760) |
| Macquarie University | Rp. 395,4 juta-Rp. 479,3 juta(AUD33.000-AUD40.000) |
| Curtin University | Rp. 402,0 juta-Rp. 502,2 juta(AUD33.500-AUD41.900) |
| University of Wollongong | Rp. 347,5 juta-Rp. 454,0 juta(AUD29.000-AUD37.920) |
| Deakin University | Rp. 421,7 juta-Rp. 479,3 juta(AUD35.200-AUD40.000) |
| Queensland University of Technology | Rp. 395,4 juta-Rp. 479,3 juta(AUD33.000-AUD40.000) |
| The University of Newcastle | Rp. 395,4 juta-Rp. 479,3 juta(AUD33.000-AUD40.000) |
| La Trobe University | Rp. 410,0 juta-Rp. 467,7 juta(AUD34.228-AUD39.040) |
BACA JUGA: Agen Pendidikan Kuliah ke Australia Terbaik Dengan Pilihan Kampus Terbanyak
Program sarjana di Australia umumnya berdurasi selama 3-4 tahun, tetapi ada tambahan satu tahun jika ingin mendapatkan tambahan gelar (honours). SKS atau Credit yang dibutuhkan lulus yaitu 144 poin (biasanya 24 unit dengan masing-masing 6 poin). Meskipun beberapa universitas mungkin memerlukan 288-360 poin tergantung pada struktur kredit spesifik mereka (misalnya, 10-12 poin per unit).
Dari sana kita bisa hitung estimasi biaya untuk kuliah program sarjana (S1) di Australia yaitu antara Rp.379.695.000-Rp.591.458.300 per tahun. Biasanya jurusan-jurusan seperti sains, teknik dan kedokteran biayanya lebih mahal dan jurusan seperti komunikasi, sejarah, pendidikan lebih murah. Biar lebih jelas berikut rincian harga dari tuition fee per tahun untuk kuliah sarjana dari beberapa universitas Australia.
| Nama Universitas | Biaya Kuliah per Tahun |
|---|---|
| The University of Melbourne | Rp. 539,2 juta-Rp. 742,9 juta(AUD45.000-AUD62.000) |
| UNSW Sydney | Rp. 569,4 juta-Rp. 737,0 juta(AUD47.500-AUD61.500) |
| The University of Sydney | Rp. 623,1 juta-Rp. 718,9 juta(AUD52.000-AUD60.000) |
| Monash University | Rp. 539,2 juta-Rp. 718,9 juta(AUD45.000-AUD60.000) |
| The University of Western Australia | Rp. 503,2 juta-Rp. 659,0 juta(AUD42.000-AUD55.000) |
| Adelaide University | Rp. 503,2 juta-Rp. 659,0 juta(AUD42.000-AUD55.000) |
| University of Technology Sydney | Rp. 503,2 juta-Rp. 623,1 juta(AUD42.000-AUD52.000) |
| RMIT University | Rp. 455,3 juta-Rp. 958,5 juta+(AUD38.000-AUD80.000+) |
| Macquarie University | Rp. 479,3 juta-Rp. 623,1 juta(AUD40.000-AUD52.000) |
| Curtin University | Rp. 419,4 juta-Rp. 539,2 juta(AUD35.000-AUD45.000) |
| University of Wollongong | Rp. 407,4 juta-Rp. 584,5 juta(AUD34.000-AUD48.768) |
| Deakin University | Rp. 419,4 juta-Rp. 551,2 juta(AUD35.000-AUD46.000) |
| Queensland University of Technology | Rp. 431,3 juta-Rp. 575,1 juta(AUD36.000-AUD48.000) |
| The University of Newcastle | Rp. 407,4 juta-Rp. 539,2 juta(AUD34.000-AUD45.000) |
| La Trobe University | Rp. 419,4 juta-Rp. 539,2 juta(AUD35.000-AUD45.000) |
BACA JUGA: Ini Panduan Terbaru Syarat Kuliah di Australia Paling Update dan Lengkap
Banyak lulusan s2 di australia yang sukses meraih karir impian mereka. Gelar pascasarjana atau master degree dari universitas ternama di Australia sangat dihargai oleh pemberi kerja dari seluruh dunia. Secara perkiraan kasar biaya studi program magister (S2) di Australia sekitar Rp.359,4 juta-Rp. 778,8 juta (AUD30.000-AUD65.000) untuk setahun. Program magister di Australia sama dengan banyak negara lainnya yaitu berdurasi 1-2 tahun. Jika berminat, berikut daftar biaya kuliah untuk studi pascasarjana di universitas Australia.
| Nama Universitas | Biaya Kuliah per Tahun |
|---|---|
| The University of Melbourne | Rp. 586,9 juta-Rp. 767,0 juta(AUD49.000-AUD64.000) |
| UNSW Sydney | Rp. 533,2 juta-Rp. 778,8 juta(AUD44.500-AUD65.000) |
| The University of Sydney | Rp. 576,3 juta-Rp. 633,8 juta(AUD48.100-AUD52.900) |
| Monash University | Rp. 370,4 juta-Rp. 694,9 juta(AUD30.900-AUD58.000) |
| The University of Western Australia | Rp. 491,3 juta-Rp. 635,0 juta(AUD41.000-AUD53.000) |
| Adelaide University | Rp. 520,0 juta-Rp. 658,0 juta(AUD43.400-AUD54.900) |
| University of Technology Sydney | Rp. 479,3 juta-Rp. 659,0 juta(AUD40.000-AUD55.000) |
| RMIT University | Rp. 419,4 juta-Rp. 623,1 juta(AUD35.000-AUD52.000) |
| Macquarie University | Rp. 479,3 juta-Rp. 659,0 juta(AUD40.000-AUD55.000) |
| Curtin University | Rp. 419,4 juta-Rp. 623,1 juta(AUD35.000-AUD52.000) |
| University of Wollongong | Rp. 419,4 juta-Rp. 599,1 juta(AUD35.000-AUD50.000) |
| Deakin University | Rp. 419,4 juta-Rp. 623,1 juta(AUD35.000-AUD52.000) |
| Queensland University of Technology | Rp. 419,4 juta-Rp. 623,1 juta(AUD35.000-AUD52.000) |
| The University of Newcastle | Rp. 419,4 juta-Rp. 599,1 juta(AUD35.000-AUD50.000) |
| La Trobe University | Rp. 383,4 juta-Rp. 575,1 juta(AUD32.000-AUD48.000) |
BACA JUGA: 12 Jurusan Kuliah di Australia Favorit dan Universitasnya
Layaknya di banyak negara lain, program studi doktoral di Australia umumnya memiliki durasi antara 2-5 tahun. Diperkirakan, biaya pendidikan program doctorate (S3) di Australia berkisar antara Rp.354 juta-Rp.1.06 milyar (AUD32.160-AUD97.000) per tahun. Apabila kamu tertarik, inilah daftar biaya pendidikan untuk program doctorate di universitas-universitas Australia.
| Universitas | Biaya kuliah per tahun |
|---|---|
| The University of Melbourne | AUD46.976-AUD58.976 (Rp.517 juta-Rp.649 juta) |
| The University of Sydney | AUD58.400-AUD97.000 (Rp.642-Rp.1,06 milyar) |
| UNSW Sydney | AUD43.920-AUD61.680 (Rp.483 juta-Rp.678 juta) |
| Monash University | AUD44.800 (Rp.493 juta) |
| The University of Western Australia | AUD52.600-AUD92.900 (Rp.579 juta-Rp.1,02 milyar) |
| The University of Adelaide | AUD44.500-AUD62.500 (Rp.490 juta-Rp.688 juta) |
| Macquarie University | AUD63,100-AUD93,200 (Rp.694 juta-Rp.1,02 milliar) |
| RMIT University | AUD34.560-AUD44.160 (Rp380 juta.-Rp486 juta.) |
| University of Technology Sydney | AUD38.995-AUD51.424 (Rp.429 juta-Rp.566 juta) |
| University of Wollongong | AUD32.160-AUD40.128 (Rp.354 juta-Rp.441 juta) |
Selain membayar tuition fee, untuk kuliah di Australia kamu juga harus membayar biaya lainnya. Salah satu biaya wajib yang harus kamu siapkan adalah Student Visa Subclass 500 senilai AUD 2.000 (sekitar Rp 20 juta), yang dibayar sekali saat mengajukan visa dan berlaku di seluruh universitas Australia tanpa terkecuali. Selain itu, kamu juga wajib memiliki OSHC (Overseas Student Health Cover) sepanjang durasi visa, biayanya berkisar AUD 600-750 per tahun untuk single cover, atau sekitar AUD 3.000-4.500 jika dibayar upfront untuk 4 tahun, tergantung provider yang kamu pilih seperti Allianz atau BUPA.
Jangan lupa pula memperhitungkan SSAF (Student Services and Amenities Fee) sebesar AUD 373 per tahun yang berlaku hampir di semua universitas Australia mulai dari UNSW, Monash, UTS, hingga Curtin University meski beberapa universitas mem-waive biaya ini khusus untuk penerima beasiswa HDR.
Untuk kebutuhan buku dan materi studi, estimasi umum berkisar AUD 500-1.500 per tahun, dengan catatan bakalan lebih mahal kalau butuh lebih banyak material fisik. Bagi yang masuk program berbasis laboratorium, ada pula material/lab fee yang bisa mencapai AUD 2.000 ke atas per tahun, tergantung disiplin ilmu dan kebutuhan riset spesifikmu, jadi pastikan konsultasi dengan konselor SUN Education untuk angka yang lebih akurat!
Secara keseluruhan, total estimasi biaya tambahan per tahun (di luar tuition fee, terutama bagi penerima beasiswa) berkisar antara AUD 2.500-4.000, menjadikannya angka yang sangat penting untuk dimasukkan dalam perencanaan anggaran studimu.
Kabar baiknya, semua universitas ternama Australia yang sudah disebutkan diatas, biaya pendaftarannya (application fee) akan GRATIS jika kamu mendaftar melalui SUN Education yang merupakan partner resmi kampus-kampus diatas!
| Kota | Mingguan | Bulanan | Tahunan |
|---|---|---|---|
| Melbourne | Rp. 6,6 juta-Rp.9,6 juta(AUD550-AUD800) | Rp. 28,8 juta-Rp.41,9 juta(AUD2.400-AUD3.500) | Rp. 345,1 juta-Rp.503,2 juta(AUD28.800-AUD42.000) |
| Sydney | Rp. 7,2 juta-Rp.10,2 juta(AUD600-AUD850) | Rp. 31,2 juta-Rp.44,3 juta(AUD2.600-AUD3.700) | Rp. 373,8 juta-Rp.532,0 juta(AUD31.200-AUD44.400) |
| Brisbane | Rp. 5,8 juta-Rp.8,4 juta(AUD480-AUD700) | Rp. 25,2 juta-Rp.35,9 juta(AUD2.100-AUD3.000) | Rp. 302,0 juta-Rp.431,3 juta(AUD25.200-AUD36.000) |
| Perth | Rp. 5,8 juta-Rp.8,6 juta(AUD480-AUD720) | Rp. 25,2 juta-Rp.37,1 juta(AUD2.100-AUD3.100) | Rp. 302,0 juta-Rp.445,7 juta(AUD25.200-AUD37.200) |
| Adelaide | Rp. 5,4 juta-Rp.7,8 juta(AUD450-AUD650) | Rp. 23,4 juta-Rp.33,5 juta(AUD1.950-AUD2.800) | Rp. 280,4 juta-Rp.402,6 juta(AUD23.400-AUD33.600) |
| Gold Coast | Rp. 5,6 juta-Rp.8,1 juta(AUD470-AUD680) | Rp. 24,0 juta-Rp.34,7 juta(AUD2.000-AUD2.900) | Rp. 287,6 juta-Rp.417,0 juta(AUD24.000-AUD34.800) |
| Canberra | Rp. 6,6 juta-Rp.9,3 juta(AUD550-AUD780) | Rp. 28,8 juta-Rp.40,7 juta(AUD2.400-AUD3.400) | Rp. 345,1 juta-Rp.488,9 juta(AUD28.800-AUD40.800) |
Nah, itulah gambaran lengkap biaya kuliah di Australia yang perlu kamu siapkan dari jauh-jauh hari! Mulai dari tuition fee, OSHC, SSAF, hingga biaya hidup bulanan di berbagai kota! Tapi jangan khawatir, semua perjalanan menuju kampus impian di negeri kanguru ini bisa jadi jauh lebih mudah dan hemat kalau kamu punya pendamping yang tepat.
Karena bersama SUN Education, kamu nggak cuma dapat panduan studi di australia gratis, tapi juga application fee GRATIS ke ratusan universitas ternama Australia, plus konsultasi personal dari konselor berpengalaman yang siap membantumu dari awal hingga dapat LoA!
Untuk informasi mengenai studi di luar negeri dan juga berbagai jurusan, kamu bisa temukan informasi aktualnya di sini. SUN Education bekerja sama dengan berbagai institusi top dunia di luar negeri seperti Amerika, Kanada, Australia, Selandia Baru, Inggris, Eropa, Jerman, dan juga Asia. Jika membutuhkan informasi terkini, follow media sosial SUN Education di Instagram, TikTok dan YouTube. Kamu juga bisa melakukan konsultasi GRATIS melalui Hotline di 0821 33 34 35 36 atau datang langsung ke kantor SUN Education yang terdekat di kotamu.
Download SUN Education Mobile App atau baca SUN E-Guidebook untuk akses informasi lebih mudah dan GRATIS!
Related Posts
Connect with SUN Education