Author:
Updated: 10 December 2025
Kalau kamu berencana kuliah di Perth terutama ke University of Western Australia, memperhitungkan biaya wajib dilakukan sebelum berangkat. Untuk kuliah di UWA biayanya akan sangat bervariasi tergantung pada program studi yang dipilih. Beberapa jurusan kuliah di Australia seringkali biayanya lebih murah. Contohnya seperti pendidikan yang pada beberapa kampus biayanya lebih murah ketimbang teknik.
Namun percuma juga kalau kuliah mengambil jurusan yang tidak sesuai passion bukan? Jadi berapa sebenarnya pengeluaran yang dibutuhkan agar bisa belajar di salah satu universitas terbaik di negara Australia ini? Berikut daftar biaya kuliah University of Western Australia untuk tahun 2025.

| Nama Jurusan | Biaya Per Tahun |
|---|---|
| Advanced Computer Science (Honours) | Rp.505.628.400 (AUD49.200) |
| Agribusiness | Rp.503.573.000 (AUD49.000) |
| Agribusiness and Science | Rp.504.600.700 (AUD49.100) |
| Agricultural Science | Rp.505.628.400 (AUD49.200) |
| Agricultural Science and Arts | Rp.460.409.600 (AUD44.800) |
| Agricultural Science and Commerce | Rp.501.517.600 (AUD48.800) |
| Arts | Rp.413.135.400 (AUD40.200) |
| Biological Science | Rp.505.628.400 (AUD49.200) |
| Biomedical Science | Rp.500.489.900 (AUD48.700) |
| Business | Rp.493.296.000 (AUD48.000) |
| Commerce | Rp.493.296.000 (AUD48.000) |
| Criminology and Criminal Justice | Rp.413.135.400 (AUD40.200) |
| Earth Sciences | Rp.505.628.400 (AUD49.200) |
| Economics | Rp.489.185.200 (AUD47.600) |
| Education (Primary) (Honours) | Rp.378.193.600 (AUD36.800) |
| Engineering | Rp.523.099.300 (AUD50.900) |
| Environmental Design | Rp.409.024.600 (AUD39.800) |
| Environmental Science | Rp.505.628.400 (AUD49.200) |
| Geographical and Spatial Science | Rp.505.628.400 (AUD49.200) |
| Human Rights | Rp.413.135.400 (AUD40.200) |
| Human Sciences | Rp.505.628.400 (AUD49.200) |
| International Relations | Rp.413.135.400 (AUD40.200) |
| Marine Science | Rp.505.628.400 (AUD49.200) |
| Mathematics | Rp.505.628.400 (AUD49.200) |
| Modern Languages | Rp.413.135.400 (AUD40.200) |
| Molecular Sciences | Rp.505.628.400 (AUD49.200) |
| Music | Rp.409.024.600 (AUD39.800) |
| Philosophy Politics and Economics | Rp.413.135.400 (AUD40.200) |
| Philosophy (Honours) | Rp.534.404.000 (AUD52.000) |
| Psychology | Rp.478.908.200 (AUD46.600) |
| Science | Rp.505.628.400 (AUD49.200) |
| Social and Environmental Sustainability | Rp.413.135.400 (AUD40.200) |
| Social Work (Honours) | Rp.434.717.100 (AUD42.300) |
| Sport and Exercise Sciences | Rp.474.797.400 (AUD46.200) |
BACA JUGA: Rekomendasi Universitas di Perth Terbaik untuk Kuliah di Australia

| Nama Jurusan | Biaya Per Tahun |
|---|---|
| Agricultural Science | Rp.521.043.900 (AUD50.700) |
| Applied Finance | Rp.517.960.800 (AUD50.400) |
| Applied Human Performance Science | Rp.474.797.400 (AUD46.200) |
| Architecture | Rp.471.714.300 (AUD45.900) |
| Bioinformatics | Rp.521.043.900 (AUD50.700) |
| Biological Science | Rp.521.043.900 (AUD50.700) |
| Biotechnology | Rp.496.410.100 (AUD48.300) |
| Building Information Modelling | Rp.464.573.400 (AUD45.200) |
| Business Administration | Rp.625.801.600 (AUD60.800) |
| Business Administration | Rp.516.933.200 (AUD50.200) |
| Clinical Audiology | Rp.556.013.700 (AUD54.100) |
| Clinical Exercise Physiology | Rp.516.933.200 (AUD50.200) |
| Commerce | Rp.508.396.500 (AUD49.500) |
| Energy Geoscience | Rp.521.043.900 (AUD50.700) |
| Environmental Economics | Rp.370.197.700 (AUD36.100) |
| Environmental Planning | Rp.466.628.800 (AUD45.400) |
| Forensic Anthropology | Rp.521.043.900 (AUD50.700) |
| Geoscience | Rp.521.043.900 (AUD50.700) |
| Health Professions Education | Rp.419.661.600 (AUD40.800) |
| Hydrogeology | Rp.521.043.900 (AUD50.700) |
| Infectious Diseases | Rp.534.404.000 (AUD52.000) |
| International Development | Rp.456.691.200 (AUD44.400) |
| International Law | Rp.489.365.200 (AUD47.600) |
| International Relations | Rp.402.248.700 (AUD39.100) |
| Landscape Architecture | Rp.464.573.400 (AUD45.200) |
| Law Policy and Government | Rp.489.365.200 (AUD47.600) |
| Laws - Coursework | Rp.489.365.200 (AUD47.600) |
| Legal Practice | Rp.489.365.200 (AUD47.600) |
| Low Emission Energy Technologies | Rp.521.043.900 (AUD50.700) |
| Marine Biology | Rp.520.016.200 (AUD50.600) |
| Medical Physics | Rp.521.043.900 (AUD50.700) |
| Mining and Energy Law | Rp.489.365.200 (AUD47.600) |
| Neonatology | Rp.474.797.400 (AUD46.200) |
| Ocean Leadership | Rp.521.043.900 (AUD50.700) |
| Offshore and Coastal Engineering | Rp.511.479.600 (AUD49.800) |
| Ore Deposit Geology | Rp.521.043.900 (AUD50.700) |
| Pharmacy | Rp.499.684.200 (AUD48.600) |
| Physics | Rp.521.043.900 (AUD50.700) |
| Professional Accounting | Rp.513.535.300 (AUD49.900) |
| Professional Engineering | Rp.511.479.600 (AUD49.800) |
| Public Health | Rp.466.101.300 (AUD45.300) |
| Public Policy | Rp.459.993.900 (AUD44.700) |
| Renewable and Future Energy | Rp.511.479.600 (AUD49.800) |
| Resources and International Commercial Law | Rp.489.365.200 (AUD47.600) |
| Urban and Regional Planning | Rp.526.180.400 (AUD51.200) |
| Urban Design | Rp.464.573.400 (AUD45.200) |
| Nama Jurusan | Biaya Per Tahun |
|---|---|
| Clinical Dentistry | Rp. 777,968,900 (AUD 75,700) |
| Dental Medicine | Rp. 934,179,300 (AUD 90,900) |
| Optometry | Rp. 477,880,500 (AUD 46,500) |
| Podiatric Medicine | Rp. 713,223,800 (AUD 69,400) |
| Podiatric Surgery | Rp. 713,223,800 (AUD 69,400) |
| Psychology | Rp.493.305.600 (AUD48.000) |
| Clinical Psychology | Rp.493.305.600 (AUD48.000) |
BACA JUGA: Ini Panduan Terbaru Syarat Kuliah di Australia
Selain untuk studi, ada beberapa biaya lainnya yang harus dipikirkan sebelum kuliah di University of Western Australia. Kamu harus mempersiapkan budget untuk asuransi kesehatan, akomodasi, makanan, dan transportasi. Berikut ini estimasi biaya yang harus kamu siapkan untuk setiap kategorinya.
Selain biaya kuliah, pengeluaran yang pertama harus kamu pikirkan adalah asuransi kesehatan. Sebagai mahasiswa internasional yang kuliah di Australia mempunyai asuransi kesehatan sifatnya wajib. Biaya asuransi kesehatan seperti OSHC sekitar Rp.7.193.900 (AUD700) per tahun. Untuk asrama kampus sendiri biasanya biayanya sekitar AUD 200 - AUD 400 per minggu. Ini sudah termasuk fasilitas lengkap seperti makanan, listrik, dan internet.
Sekarang, mari kita bicara tentang tempat tinggal. Biaya sewa Akomodasi di Australia khususnya Perth bisa dibilang bervariasi, tergantung di mana kamu memilih untuk tinggal. Ada dua pilihan utama akomodasi selama kuliah di perth yaitu tinggal di asrama kampus atau menyewa tempat sendiri di luar kampus. Untuk asrama kampus di perth sendiri biayanya sekitar Rp.2.055.400-Rp.5.138.500 (AUD200-AUD500) per minggu.
Harga tersebut sudah termasuk fasilitas lengkap seperti makanan, listrik, dan internet. Kalau di luar kampus kamu bisa temukan tempat seharga Rp.1.541.550-Rp.4.110.800 (AUD150-AUD400) per minggu, tergantung lokasinya. Tapi jangan lupa biaya akomodasi tersebut belum termasuk listrik, air, dan internet, yang bisa menambah sekitar Rp.1.233.300-Rp.1.849.900 (AUD120 - AUD180) per minggu.
Bagaimana dengan biaya makan di Perth? Apakah sama mahalnya dengan Sydney? Jika kamu berbelanja bahan makanan sendiri, biaya makan bisa ditekan lebih rendah. Rata-rata mahasiswa yang kuliah di Perth menghabiskan sekitar Rp.1.027.700-Rp.1.849.860 (AUD100-AUD 180) per minggu untuk belanja bahan makanan. Supermarket seperti Coles atau Woolworths biasanya jadi pilihan utama karena lebih terjangkau. Jika tidak bisa memasak, maka terpaksa kamu harus makan di restoran. Untuk sekali makan di restoran Perth biasa menghabiskan Rp.154.000-Rp.256.700 (AUD15-AUD25) per sekali makan,
Mahasiswa internasional yang kuliah di UWA bisa membeli kartu konsesi untuk mendapatkan diskon transportasi. Dengan kartu konsesi kamu bisa menggunakan bus, kereta, dan feri dengan tarif yang lebih murah. Biaya transportasi umum rata-rata di perth sekitar Rp.205.500- Rp.513.850 (AUD 20-AUD 50) per minggu. Jika kamu tinggal dekat kampus, bersepeda adalah pilihan yang tepat untuk menghemat biaya transportasi. Apalagi Perth punya jalur sepeda yang ramah, jadi kamu bisa menghemat biaya transportasi sekaligus menjaga kebugaran.
Untuk informasi mengenai studi di luar negeri dan juga berbagai jurusan, kamu bisa temukan informasi aktualnya di sini. SUN Education bekerja sama dengan berbagai institusi top dunia di luar negeri seperti Amerika, Kanada, Australia, Selandia Baru, Inggris, Eropa, Jerman, dan juga Asia. Jika membutuhkan informasi terkini, follow media sosial SUN Education di Instagram, TikTok dan YouTube. Kamu juga bisa melakukan konsultasi GRATIS melalui Hotline di 0821 33 34 35 36 atau datang langsung ke kantor SUN Education yang terdekat di kotamu.
Download SUN Education Mobile App atau baca SUN E-Guidebook untuk akses informasi lebih mudah dan GRATIS!
Related Posts
Connect with SUN Education