Author: Jonathan Kristinus
Updated: 16 April 2026
Bagi kamu yang punya passion di dunia desain dan konstruksi, kuliah jurusan arsitektur di luar negeri bisa jadi keputusan terbaik dalam hidupmu. Kamu tidak hanya belajar menggambar denah atau membuat model, tapi juga memahami bagaimana arsitektur merespons budaya, iklim, dan teknologi di berbagai penjuru dunia. Perspektif global ini akan jadi nilai jual yang luar biasa ketika kamu terjun ke dunia kerja nantinya. Tapi sebelum yakin terjun, kamu perlu tahu dulu biayanya! Tenang aja, SUN Education udah sediakan buat kamu dibawah ini
Di jenjang sarjana atau bachelor of architecture, pilihanmu untuk studi arsitektur cukup beragam dan masing-masing punya daya tariknya sendiri. UCL Bartlett London punya program BSc Architecture 3 tahun dengan biaya sekitar GBP 35.400 per tahun, sementara Manchester School of Architecture menawarkan angka yang sedikit lebih bersahabat di GBP 32.000 per tahun.
Kalau kamu melirik Australia, RMIT dan University of Melbourne ada di kisaran AUD 51.000 sampai 57.000 per tahun. NUS Singapura juga layak masuk daftar pertimbanganmu, terutama karena ada opsi MOE Tuition Grant yang bisa memangkas biaya kuliah hingga lebih dari separuhnya.Biar lebih jelas berikut ini biaya setahun buat kuliah jurusan arsitektur di kampus top luar negeri
| Universitas | Biaya Kuliah per Tahun |
|---|---|
| UCL (Bartlett) - Architecture BSc | £35,400 |
| Manchester School of Architecture - BA (Hons) Architecture | £32,000 |
| RMIT University - Bachelor of Architectural Design | AUD$51,840 |
| The University of Sydney - Bachelor of Design in Architecture | AUD$52,500 |
| UNSW Sydney - Bachelor of Architectural Studies | AUD$52,320 |
| Delft University of Technology - BSc Architecture | €19,906 |
| Cardiff University - BSc Architecture | £30,700 |
| The University of Sheffield - BA Architecture | ~£32,100 |
| Adelaide University - Bachelor of Architectural Design | AUD$50,500 |
| ETH Zurich - BSc Architecture | ~CHF 4,380 |
| Loughborough University - BArch Architecture | £30,700 |
| Newcastle University - BA Architecture | £29,850 |
BACA JUGA: 15 Alasan Memilih Jurusan Arsitektur Ialah Pilihan Yang Tepat
Selesai S1 dan setelah punya satu tahun pengalaman kerja, kamu bisa melanjutkan ke jenjang S2 arsitektur atau disebut Master of Architecture. Program MArch di UCL dan Manchester berlangsung 2 tahun, dengan biaya masing-masing GBP 35.400 dan GBP 32.000 per tahun.
Di Australia, UNSW Sydney hadir dengan opsi yang lebih terjangkau di kisaran AUD 48.500 per tahun, sementara University of Melbourne berada di angka AUD 56.000 sampai 57.000 per tahun. Yang bikin program ini seru, kamu tidak sekadar urus studio, tapi juga mengerjakan thesis besar sebagai puncak eksplorasi desainmu. Yuk simak berapa biaya perlu kamu keluarkan buat lanjut S2 arsitektur di luar negeri.
| Universitas | Biaya per Tahun |
|---|---|
| UCL (Bartlett) - Architecture MArch | £35,400 (Year 1) |
| RMIT University - Master of Architecture | AUD$51,840 |
| The University of Melbourne - Master of Architecture | AUD$56,992 |
| The University of Sydney - Postgraduate Architecture (MArch dll) | AUD$48,100 – $52,900 |
| Delft University of Technology - MSc Architecture | €25,633 |
| Massachusetts Institute of Technology (MIT) - SM Architecture (Course 4) | USD$66,720 |
| Monash University - Master of Architecture / Architectural Design | AUD$44,700 – 50,000+ |
BACA JUGA: Perbedaan Teknik Sipil dan Arsitektur, Jangan Sampai Tertukar
Buat kamu yang ingin mendalami arsitektur sampai level paling dalam, jalur PhD atau Doctor of Philosophy tersedia di hampir semua kampus top tadi. Ini pilihan yang tepat kalau kamu membayangkan diri sebagai akademisi, peneliti, atau inovator yang ingin membawa perubahan nyata ke industri.
Fokus risetnya bisa sangat spesifik, mulai dari sustainable design, computational architecture, sampai urban studies kawasan padat. Durasi umumnya 3 sampai 4 tahun, dan banyak kampus menyediakan beasiswa penelitian bagi kandidat yang memenuhi kualifikasi. Sebelum yakin lanjut ke jenjang tertinggi ini, cek aja biaya kuliahnya dibawah ya!
| Universitas | Biaya Kuliah per Tahun |
|---|---|
| UCL (Bartlett) - Architectural Design MPhil/PhD | £31,300 |
| RMIT University - PhD (Architecture and Design) | AUD$44,160 |
| The University of Melbourne - PhD Architecture & Planning | AUD$56,992 |
| The University of Sydney - PhD Architecture | AUD$52,000 |
| Massachusetts Institute of Technology (MIT) - PhD Architecture (Course 4) | USD$66,720 |
| ETH Zurich - PhD Architecture (D-ARCH) | CHF 3,000-9,000 |
Kamu perlu paham bahwa biaya yang barusan hanyalah tuition fee, karena "amunisi tempur" buat kuliah arsitektur yang sebenarnya terletak pada material fisik yang harganya seringkali tinggi. Misalnya kayak selembar akrilik atau tinta cetak resolusi tinggi sanggup melahap saldo tabunganmu tanpa disadari. Berikut adalah ringkasan biaya lainnya yang kemungkinan kamu temui pas nanti kuliah arsitektur
| Kategori Biaya | Estimasi Nilai |
|---|---|
| Material & Studio | £750-£1.250 (model, printing, portfolio) |
| Field Trip | Maksimal £500 (tersedia subsidi £250) |
| Visa & IHS | £490 (aplikasi) + International Student Health Surcharge |
| Administrasi | Deposit 10% dari biaya kuliah tahun pertama |
| Total Biaya Tambahan/Tahun | £18.000-£24.000 |
| Kategori Biaya | Estimasi Nilai |
|---|---|
| Material & Studio | £2.400 (Wajib) + £1.400 (Opsional) |
| Study Trip | £1.500 (Opsional) |
| Visa & IHS | £490 (aplikasi) + International Student Health Surcharge |
| Total Biaya Tambahan/Tahun | £14.000-£18.000 |
| Kategori Biaya | Estimasi Nilai |
|---|---|
| Material & Supplies | Berdasarkan katalog desain resmi 2026 |
| Kegiatan Lapangan | Excursions & lab practicals |
| Visa & Kesehatan | AUD$1.600 (Subclass 500) + OSHC |
| Administrasi (SSAF) | AUD300–AUD500 per tahun |
| Total Biaya Tambahan/Tahun | AUD28.000–AUD38.000 |
| Kategori Biaya | Estimasi Nilai |
|---|---|
| Books & Supplies | Sekitar USD$930 |
| Studio Equipment | Biaya tambahan sesuai kebutuhan proyek |
| Visa & SEVIS | USD$350 (SEVIS fee) + Biaya visa F-1 |
| Total Biaya Tambahan/Tahun | USD28.000–USD35.000 |
| Kategori Biaya | Estimasi Nilai |
|---|---|
| Material & Equipment | Course materials & equipment |
| Kegiatan Lapangan | Excursions |
| Visa & SSAF | Sama dengan standar regulasi Australia |
| Total Biaya Tambahan/Tahun | AUD28.000–AUD38.000 |
| Kategori Biaya | Estimasi Nilai |
|---|---|
| Resources | Textbooks + project resources |
| Visa & Administrasi | Standar Visa Student Australia + SSAF |
| Total Biaya Tambahan/Tahun | AUD28.000–AUD38.000 |
Jangan lupa untuk mencadangkan dana untuk kebutuhan teknis yang krusial bagi mahasiswa arsitektur berikut ini,
Pilihan kampus dan program arsitektur di luar negeri memang luas, dan tanpa panduan yang tepat bisa terasa membingungkan. Di sinilah SUN Education hadir sebagai solusi paling andalan buat kamu. Dengan rekam jejak panjang membantu ribuan pelajar Indonesia menembus universitas terbaik dunia, SUN Education siap membimbing kamu dari pemilihan kampus, persiapan dokumen, hingga proses visa. Yuk konsultasi GRATIS sekarang dan wujudkan mimpi arsitekturmu bersama SUN Education!
Untuk informasi mengenai studi di luar negeri dan juga berbagai jurusan, kamu bisa temukan informasi aktualnya di sini. SUN Education bekerja sama dengan berbagai institusi top dunia di luar negeri seperti Amerika, Kanada, Australia, Selandia Baru, Inggris, Eropa, Jerman, dan juga Asia. Jika membutuhkan informasi terkini, follow media sosial SUN Education di Instagram, TikTok dan YouTube. Kamu juga bisa melakukan konsultasi GRATIS melalui Hotline di 0821 33 34 35 36 atau datang langsung ke kantor SUN Education yang terdekat di kotamu. Download SUN Education Mobile App atau baca SUN E-Guidebook untuk akses informasi lebih mudah dan GRATIS!
Sumber gambar: Unsplash
Related Posts
Connect with SUN Education