Amerika Serikat memiliki enam zona waktu tergantung dengan tempat di mana kamu tinggal. Yang perlu diperhatikan adalah waktu AS menggunakan format UTC atau Universal Time Coordinated.
Selisih perbedaan waktu antara Amerika Serikat (UTC-5) dengan Indonesia (UTC+7) adalah 12 jam. Jadi jika di Jakarta jam 9 malam, maka di New York baru jam 10 pagi.
Akan tetapi saat musim panas sampai dengan musim semi (Maret – November) di Amerika Serikat sudah datang, maka akan diterapkan Daylight Saving Time. Bagi kamu yang akan kuliah di Amerika Serikat wajib tahu perbedaan waktunya dengan Indonesia agar bisa beradaptasi lebih baik.
Daylight Saving Time (DST) merupakan praktik memajukan waktu satu jam selama musim panas hingga semi sehingga siang hari berlangsung lebih lama daripada malam hari. Biasanya pemajuan jam ini diterapkan pada banyak negara seperti Kanada dan beberapa negara Eropa seperti Inggris.
DST tidak akan mempengaruhi jarak antara zona waktu New York dengan Jakarta, begitupun sebaliknya. Jadi Daylight Saving Time (DST) tidak berpengaruh pada percepatan atau perubahan format waktu UTC (Coordinated Universal Time). Hal ini karena pada dasarnya UTC adalah standar waktu global yang tetap dan tidak mengalami perubahan karena DST.
Zona waktu AS terbagi menjadi sembilan, hal ini karena besarnya wilayah negara tersebut membuat mereka memiliki timezone yang berbeda. Terkadang di satu negara bagian memiliki dua zona waktu yang berbeda, seperti di Alabama, Alaska, Florida, Idaho, dan lainnya. Berikut pembagian zona waktu yang ada di Amerika Serikat:
Contohnya, ketika jam di Jakarta menunjukkan pukul 09.00 pagi, di New York yang terletak di zona waktu Eastern Time sudah pukul 10.00 malam pada hari sebelumnya! Dengan kata lain, perbedaan waktu di zona ini adalah 11 jam lebih lambat dibandingkan Jakarta, terutama ketika daylight saving time (DST) berlangsung.
Jika di Jakarta saat itu pukul 09.00 pagi, maka di Chicago (zona waktu Central Time) baru menunjukkan 08.00 malam pada hari sebelumnya! Jadi, perbedaan waktu di zona ini adalah 12 jam lebih mundur dibandingkan Jakarta.
Di saat yang sama, ketika di Jakarta menunjukkan 09.00 pagi, di Denver (zona waktu Mountain Time) masih sekitar 06.00 malam pada hari sebelumnya! Artinya, perbedaan waktu di zona ini adalah 13 jam lebih lambat dibandingkan Jakarta, terutama saat musim panas.
Saat di Jakarta jam 09.00 pagi, di Los Angeles yang berada di zona Pacific Time baru pukul 05.00 malam pada hari sebelumnya! Jadi, zona ini memiliki perbedaan waktu yang 14 jam lebih mundur daripada Jakarta.
Misalnya, jika di Jakarta saat itu pukul 09.00 pagi, maka di Anchorage (zona waktu Alaska) baru mencapai pukul 04.00 sore pada hari sebelumnya! Zona ini memiliki perbedaan waktu yang 15 jam lebih lambat dibanding Jakarta.
Ketika di Jakarta menunjukkan 09.00 pagi, di Hawaii (zona waktu Hawaii-Aleutian Time) sudah pukul 02.00 sore pada hari sebelumnya! Jadi, perbedaan waktu di zona ini adalah 17 jam lebih lambat daripada Jakarta.
Contohnya, saat di Jakarta pukul 09.00 pagi, di American Samoa (zona Samoa Time) baru pukul 03.00 sore pada hari sebelumnya! Dengan kata lain, perbedaan waktu di zona ini adalah 18 jam lebih mundur dari Jakarta.
Jika di Jakarta jam 09.00 pagi, maka di Guam (zona Chamorro Time) sudah 12.00 siang pada hari yang sama! Zona ini memiliki perbedaan waktu yang 3 jam lebih cepat dibanding Jakarta.
Saat di Jakarta pukul 09.00 pagi, di Puerto Rico (zona Atlantic Time) sudah mencapai pukul 10.00 malam pada hari sebelumnya! Jadi, zona ini memiliki perbedaan waktu yang 11 jam lebih mundur dibandingkan Jakarta.
Jakarta UTC +7 |
Bali UTC +8 |
Papua UTC +9 |
Honolulu (UTC-10) |
Anchorage (UTC-8) |
Ā Los Angeles (UTC-7) |
Denver (UTC-6) |
Chicago (UTC-5) |
Ā New York (UTC-4) |
00:00 WIB | 01:00 WIB | 02:00 WIB |
07.00 A.M. (07:00) |
09.00 AM. (09:00) | 10.00 A.M. (10:00) | 11.00 A.M. (11:00) | 12.00 P.M. (12:00) | 01.00 P.M. (13:00) |
01:00 WIB | 02:00 WIB | 03:00 WIB | 08.00 A.M. (08:00) | 10.00 A.M. (10:00) | 11.00 A.M. (11:00) | 12.00 P.M. (12:00) | 01.00 P.M. (13:00) | 02.00 P.M. (14:00) |
02:00 WIB | 03:00 WIB | 04:00 WIB | 09.00 A.M. (09:00) | 11.00 A.M. (11:00) | 12.00 P.M. (12:00) | 01.00 P.M. (13:00) | 02.00 P.M. (14:00) | 03.00 P.M. (15:00) |
03:00 WIB | 04:00 WIB | 05:00 WIB | 10.00 A.M. (10:00) | 12.00 P.M. (12:00) | 01.00 P.M. (13:00) | 02.00 P.M. (14:00) | 03.00 P.M. (15:00) | 04.00 P.M. (16:00) |
04:00 WIB | 05:00 WIB | 06:00 WIB | 11.00 A.M. (11:00) | 01.00 P.M. (13:00) | 02.00 P.M. (14:00) | 03.00 P.M. (15:00) | 04.00 P.M. (16:00) | 05.00 P.M. (17:00) |
05:00 WIB | 06:00 WIB | 07:00 WIB | 12.00 P.M. (12:00) | 02.00 P.M. (14:00) | 03.00 P.M. (15:00) | 04.00 P.M. (16:00) | 05.00 P.M. (17:00) | 06.00 P.M. (18:00) |
06:00 WIB | 07:00 WIB | 08:00 WIB | 01.00 P.M. (13:00) | 03.00 P.M. (15:00) | 04.00 P.M. (16:00) | 05.00 P.M. (17:00) | 06.00 P.M. (18:00) | 07.00 P.M. (19:00) |
07:00 WIB | 08:00 WIB | 09:00 WIB | 02.00 P.M. (14:00) | 04.00 P.M. (16:00) | 05.00 P.M. (17:00) | 06.00 P.M. (18:00) | 07.00 P.M. (19:00) | 08.00 P.M. (20:00) |
08:00 WIB | 09:00 WIB | 10:00 WIB | 03.00 P.M. (15:00) | 05.00 P.M. (17:00) | 06.00 P.M. (18:00) | 07.00 P.M. (19:00) | 08.00 P.M. (20:00) | 09.00 P.M. (21:00) |
09:00 WIB | 10:00 WIB | 11:00 WIB | 04.00 P.M. (16:00) | 06.00 P.M. (18:00) | 07.00 P.M. (19:00) | 08.00 P.M. (20:00) | 09.00 P.M. (21:00) | 10.00 P.M. (22:00) |
10:00 WIB | 11:00 WIB | 12:00 WIB | 05.00 P.M. (17:00) | 07.00 P.M. (19:00) | 08.00 P.M. (20:00) | 09.00 P.M. (21:00) | 10.00 P.M. (22:00) | 11.00 P.M. (23:00) |
11:00 WIB | 12:00 WIB | 13:00 WIB | 06.00 P.M. (18:00) | 08.00 P.M. (20:00) | 09.00 P.M. (21:00) | 10.00 P.M. (22:00) | 11.00 P.M. (23:00) | 00.00 A.M. (00:00) |
12:00 WIB | 13:00 WIB | 14:00 WIB | 07.00 P.M. (19:00) | 09.00 P.M. (21:00) | 10.00 P.M. (22:00) | 11.00 P.M. (23:00) | 00.00 A.M. (00:00) | 01.00 A.M. (01:00) |
13:00 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | 08.00 P.M. (20:00) | 10.00 P.M. (22:00) | 11.00 P.M. (23:00) | 00.00 A.M. (00:00) | 01.00 A.M. (01:00) | 02.00 A.M. (02:00) |
14:00 WIB | 15:00 WIB | 16:00 WIB | 09.00 P.M. (21:00) | 11.00 P.M. (23:00) | 00.00 A.M. (00:00) | 01.00 A.M. (01:00) | 02.00 A.M. (02:00) | 03.00 A.M. (03:00) |
15:00 WIB | 16:00 WIB | 17:00 WIB | 10.00 P.M. (22:00) | 00.00 A.M. (00:00) | 01.00 A.M. (01:00) | 02.00 A.M. (02:00) | 03.00 A.M. (03:00) | 04.00 A.M. (04:00) |
16:00 WIB | 17:00 WIB | 18:00 WIB | 11.00 P.M. (23:00) | 01.00 A.M. (01:00) | 02.00 A.M. (02:00) | 03.00 A.M. (03:00) | 04.00 A.M. (04:00) | 05.00 A.M. (05:00) |
17:00 WIB | 18:00 WIB | 19:00 WIB | 00.00 A.M. (00:00) | 02.00 A.M. (02:00) | 03.00 A.M. (03:00) | 04.00 A.M. (04:00) | 05.00 A.M. (05:00) | 06.00 A.M. (06:00) |
18:00 WIB | 19:00 WIB | 20:00 WIB | 01.00 A.M. (01:00) | 03.00 A.M. (03:00) | 04.00 A.M. (04:00) | 05.00 A.M. (05:00) | 06.00 A.M. (06:00) | 07.00 A.M. (07:00) |
19:00 WIB | 20:00 WIB | 21:00 WIB | 02.00 A.M. (02:00) | 04.00 A.M. (04:00) | 05.00 A.M. (05:00) | 06.00 A.M. (06:00) | 07.00 A.M. (07:00) | 08.00 A.M. (08:00) |
20:00 WIB | 21:00 WIB | 22:00 WIB | 03.00 A.M. (03:00) | 05.00 A.M. (05:00) | 06.00 A.M. (06:00) | 07.00 A.M. (07:00) | 08.00 A.M. (08:00) | 09.00 AM. (09:00) |
21:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB | 04.00 A.M. (04:00) | 06.00 A.M. (06:00) | 07.00 A.M. (07:00) | 08.00 A.M. (08:00) | 09.00 AM. (09:00) | 10.00 A.M. (10:00) |
22:00 WIB | 23:00 WIB | 00:00 WIB | 05.00 A.M. (05:00) | 07.00 A.M. (07:00) | 08.00 A.M. (08:00) | 09.00 AM. (09:00) | 10.00 A.M. (10:00) | 11.00 A.M. (11:00) |
23:00 WIB | 00:00 WIB | 01:00 WIB | 06.00 A.M. (06:00) | 08.00 A.M. (08:00) | 09.00 AM. (09:00) | 10.00 A.M. (10:00) | 11.00 A.M. (11:00) | 12.00 P.M. (12:00) |
Perbedaan zona waktu antara USA dan Indonesia memang cukup besar dan beragam. Kuliah di Amerika Serikat bukan hanya soal pendidikan berkualitas, tapi juga kesempatan untuk merasakan perbedaan zona waktu yang menarik.
Hal ini akan memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan adaptasi serta keterampilan sosial. SUN Education siap bantu semua persiapan kuliahmu di Amerika Serikat agar pengalaman belajarmu lebih maksimal!
Untuk informasi mengenai studi di luar negeri dan juga berbagai jurusan, kamu bisa temukan informasi aktualnya di sini. SUN Education bekerja sama dengan berbagai institusi top dunia di luar negeri seperti Amerika, Kanada, Australia, Selandia Baru, Inggris, Eropa, Jerman, dan juga Asia. Jika membutuhkan informasi terkini, follow media sosial SUN Education di Instagram, TikTok dan YouTube. Kamu juga bisa melakukan konsultasi GRATIS melalui Hotline di 0821 33 34 35 36 atau datang langsung ke kantor SUN Education yang terdekat di kotamu.
Download SUN Education Mobile App atau baca SUN E-Guidebook untuk akses informasi lebih mudah dan GRATIS!
Perbedaan Waktu di Kanada dan Indonesia yang Wajib Kamu Tahu
Perbedaan Zona Waktu Jerman dengan Indonesia
Jam Berapa di Malaysia Sekarang? Ini Dia Konversi Zona Waktunya!
Tips Atasi Perbedaan Waktu Indonesia dan Korea Selatan
Perbedaan Waktu Indonesia dengan New Zealand
Perbedaan Zona Waktu Belanda Dengan Indonesia Dan Cara Mengatasinya
Perbedaan Waktu Australia Dengan Indonesia Dari Barat Ke Timur