Biaya Kuliah di UNSW Sydney 2026: Diploma, S1, S2, S3
Author: Jonathan Kristinus
Updated: 26 May 2026
UNSW Sydney adalah universitas berbasis penelitian unggulan di Australia yang jadi anggota pendiri Group of Eight serta bermitra dengan lebih dari 200 universitas di seluruh dunia. Karenanya UNSW Sydney dipercaya menempati peringkat terbaik 20 di QS Rankings 2026 sebagai bukti kualitas institusi ini.
Jurusan-jurusan di UNSW Sydney kerap mendapatkan peringkat bagus di QS World University Rankings by Subject, makanya banyak banget yang tertarik kuliah di sana. Sebelum mendaftar, kamu wajib tahu informasi lengkap tentang UNSW, terutama soal biaya kuliahnya. Biaya kuliah UNSW bervariasi tergantung jenjang pendidikan, dari program Diploma sampai S2. Pada akhirnya, simak selengkapnya berikut ini!
Biaya Diploma UNSW Sydney (D3)
Untuk transisi menuju program Undergraduate atau S1 di UNSW, kamu bisa mempersiapkan diri dengan mengikuti program Diploma di UNSW College. Program Diploma ini berdurasi selama 12 bulan untuk program Architecture, Business, Computer Science, Engineering, Media and Communication dan Science.
Dari diploma atau foundation kamu dijamin langsung bisa lanjut ke tahun kedua S1 UNSW tanpa harus ikut tes masuk ulang. Berikut rincian biaya kuliah Diploma di UNSW College terbaru yang perlu kamu ketahui.
| Nama Program | Biaya Kuliah | Durasi Studi |
|---|---|---|
| UNSW Foundation Studies - Transition Program | Rp.372,30 juta (AUD29.200) | 8-9 bulan |
| UNSW Foundation Studies - Standard Program | Rp.544,42 juta (AUD42.700) | 1 tahun |
| UNSW Foundation Studies - Standard Plus Program | Rp.609,45 juta (AUD47.800) | 1 tahun |
| Diploma of Business | Rp.695,40 juta (AUD54.540) | 1 tahun |
| Diploma of Engineering | Rp.617,90 juta (AUD48.480) | 1 tahun |
| Diploma of Computer Science | Rp.617,90 juta (AUD48.480) | 1 tahun |
| Diploma of Science | Rp.617,90 juta (AUD48.480) | 1 tahun |
| Diploma of Media and Communications | Rp.577,80 juta (AUD45.330) | 1 tahun |
| Diploma of Architecture | Rp.612,70 juta (AUD48.060) | 1 tahun |
BACA JUGA: Info UNSW College: Jurusan, Biaya Kuliah, Syarat Masuk LENGKAP
Biaya Sarjana UNSW Sydney (S1)
UNSW Sydney membuktikan kualitasnya sebagai salah satu universitas terbaik Australia dengan mempertahankan posisinya. Faktanya, UNSW Sydney dinobatkan sebagai perguruan tinggi nomor satu di Australia untuk urusan performa prospek kerja lulusan (employment outcomes). Biar lebih jelas, berikut beberapa biaya kuliah S1 untuk jurusan unggulan di UNSW untuk tahun 2026:
| Nama Program | Biaya Kuliah per Tahun | Durasi Studi |
|---|---|---|
| Bachelor of Commerce (Marketing) | Rp.720,37 juta (AUD56.500) | 3 tahun |
| Bachelor of Commerce (Finance) | Rp.720,37 juta (AUD56.500) | 3 tahun |
| Bachelor of Music | Rp.638juta (AUD50.000) | 4 tahun |
| Bachelor of Engineering (Honours) (Civil) | Rp.784,12 juta (AUD61.500) | 4 tahun |
| Bachelor of Commerce (Supply Chain Management) | Rp.720,37 juta (AUD56.500) | 3 tahun |
| Bachelor of Computer Science (Artificial Intelligence) | Rp.777,74 juta (AUD61.000) | 3 tahun |
| Bachelor of Computer Science | Rp.777,74 juta (AUD61.000) | 3 tahun |
| Bachelor of Engineering (Honours) (Electrical) | Rp.784,12 juta (AUD61.500) | 4 tahun |
| Bachelor of Engineering (Honours) (Software) | Rp.784,12 juta (AUD61.500) | 4 tahun |
| Bachelor of Design / Bachelor of Computer Science (Game Development) | Rp.720,37 juta (AUD56.500) | 3 tahun |
| Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical) | Rp.784,12 juta (AUD61.500) | 4 tahun |
| Bachelor of Engineering (Honours) (Mining) | Rp.784,12 juta (AUD61.500) | 4 tahun |
| Bachelor of Interior Architecture | Rp.638juta (AUD50.000) | 4 tahun |
| Bachelor of Laws (LLB) / Combined Law | Rp.720,37 juta (AUD56.500) | 5 tahun |
| Bachelor of Commerce (Business Analytics) | Rp.720,37 juta (AUD56.500) | 3 tahun |
| Bachelor of Commerce (International Business) | Rp.720,37 juta (AUD56.500) | 3 tahun |
| Bachelor of Commerce | Rp.720,37 juta (AUD56.500) | 3 tahun |
| Bachelor of Architectural Studies | Rp.638juta (AUD50.000) | 3 tahun |
| Bachelor of Engineering (Honours) (Mechatronics) | Rp.784,12 juta (AUD61.500) | 4 tahun |
| Bachelor of Computer Science (Cyber Security) | Rp.777,74 juta (AUD61.000) | 3 tahun |
| Bachelor of Commerce (Entrepreneurship) | Rp.720,37 juta (AUD56.500) | 3 tahun |
| Bachelor of Commerce (Accounting) | Rp.720,37 juta (AUD56.500) | 3 tahun |
| Bachelor of Arts (International Relations) | Rp.638juta (AUD50.000) | 3 tahun |
| Bachelor of Commerce (Human Resource Management) | Rp.720,37 juta (AUD56.500) | 3 tahun |
| Bachelor of Data Science / Bachelor of Science (Data Science) | Rp.777,74 juta (AUD61.000) | 3 tahun |
BACA JUGA: Biaya Kuliah Di Australia: D3, S1, S2, S3 [2026 UPDATED]
Biaya Master UNSW Sydney (S2)
UNSW punya banyak pilihan program Master yang bisa kamu sesuaikan dengan bidang yang ingin kamu dalami. Melanjutkan S2 di universitas sekelas UNSW juga membuka peluang jaringan profesional yang jauh lebih luas. Rata-rata durasi studi S2 di sini berkisar 1,5 sampai 2 tahun, tergantung program yang kamu pilih. Berikut biaya kuliah S2 di UNSW Sydney yang bisa kamu jadikan referensi sebelum mendaftar.
| Nama Program | Biaya Kuliah per Tahun | Durasi Studi |
|---|---|---|
| Master of International Relations / Master of Arts (International Relations) | Rp.638 juta (AUD50.000) | 2 tahun |
| Master of Engineering (Civil) | Rp.803,24 juta (AUD63.000) | 2 tahun |
| Master of Architecture | Rp.765 juta (AUD60.000) | 2 tahun |
| Master of Business Administration (MBA) | Rp.790,49 juta (AUD62.000) | 2 tahun |
| Master of Commerce (Human Resource Management) | Rp.790,49 juta (AUD62.000) | 1,5-2 tahun |
| Master of International Relations | Rp.638 juta (AUD50.000) | 2 tahun |
| Master of Engineering (Mining) | Rp.803,24 juta (AUD63.000) | 2 tahun |
| Master of Data Science | Rp.803,24 juta (AUD63.000) | 2 tahun |
| Master of Commerce (Supply Chain Management) | Rp.790,49 juta (AUD62.000) | 1,5-2 tahun |
| Master of Commerce (Finance) | Rp.790,49 juta (AUD62.000) | 1,5-2 tahun |
| Master of Engineering (Mechanical) | Rp.803,24 juta (AUD63.000) | 2 tahun |
| Master of Engineering (Mechatronics) | Rp.803,24 juta (AUD63.000) | 2 tahun |
| Master of International Business | Rp.790,49 juta (AUD62.000) | 2 tahun |
| Master of Laws (LLM) | Rp.765 juta (AUD60.000) | 1-2 tahun |
| Master of Design / Master of Interior Architecture | Rp.638 juta (AUD50.000) | 2 tahun |
| Master of Commerce (Business Analytics) | Rp.790,49 juta (AUD62.000) | 1,5-2 tahun |
| Master of Engineering (Electrical) | Rp.803,24 juta (AUD63.000) | 2 tahun |
| Master of Commerce (Accounting) | Rp.790,49 juta (AUD62.000) | 1,5-2 tahun |
| Master of Information Technology (Cyber Security) | Rp.803,24 juta (AUD63.000) | 2 tahun |
| Master of Engineering (Software) / Master of Information Technology | Rp.803,24 juta (AUD63.000) | 2 tahun |
| Master of Design / Master of Information Technology (Game Development) | Rp.765 juta (AUD60.000) | 2 tahun |
| Master of Commerce (Entrepreneurship) | Rp.790,49 juta (AUD62.000) | 1,5-2 tahun |
| Master of Commerce (Marketing) | Rp.790,49 juta (AUD62.000) | 1,5-2 tahun |
| Master of Music | Rp.638 juta (AUD50.000) | 2 tahun |
| Master of Information Technology (Artificial Intelligence) | Rp.803,24 juta (AUD63.000) | 2 tahun |
| Master of Information Technology / Master of Computer Science | Rp.803,24 juta (AUD63.000) | 2 tahun |
BACA JUGA: Realita Pengalaman Kuliah ke Australia, Gini Gambarannya!
Biaya Doctoral UNSW Sydney (S3)
Program PhD di UNSW Sydney cocok untuk kamu yang memang serius ingin mendalami riset akademik. Masa studi doktoral ini umumnya berlangsung antara 3 sampai 4 tahun dengan fokus penuh pada penelitian mandiri. Tenang aja, di UNSW Sydney ada beasiswa seperti Research Training Program dan UNSW Scientia PhD Scholarship yang bisa menutup biaya kuliahmu. Kalau kamu ingin tahu angka pastinya, ini estimasi biaya kuliah S3 di UNSW per tahunnya.
| Nama Program | Biaya Kuliah per Tahun | Durasi Studi |
|---|---|---|
| PhD in Civil Engineering | Rp.847 juta (AUD66.462) | 4 tahun |
| PhD in Mechanical Engineering | Rp.847 juta (AUD66.462) | 4 tahun |
| PhD in Electrical Engineering | Rp.847 juta (AUD66.462) | 4 tahun |
| PhD in Mechatronics Engineering | Rp.847 juta (AUD66.462) | 4 tahun |
| PhD in Software Engineering | Rp.847 juta (AUD66.462) | 4 tahun |
| PhD in Mining Engineering | Rp.847 juta (AUD66.462) | 4 tahun |
| PhD in Computer Science | Rp.847 juta (AUD66.462) | 4 tahun |
| PhD in Artificial Intelligence | Rp.847 juta (AUD66.462) | 4 tahun |
| PhD in Data Science | Rp.847 juta (AUD66.462) | 4 tahun |
| PhD in Cyber Security | Rp.847 juta (AUD66.462) | 4 tahun |
| PhD in Business | Rp.607 juta (AUD47.584) | 4 tahun |
| PhD in Commerce | Rp.607 juta (AUD47.584) | 4 tahun |
| PhD in Finance | Rp.607 juta (AUD47.584) | 4 tahun |
| PhD in Marketing | Rp.607 juta (AUD47.584) | 4 tahun |
| PhD in Entrepreneurship | Rp.607 juta (AUD47.584) | 4 tahun |
| PhD in Business Analytics | Rp.607 juta (AUD47.584) | 4 tahun |
| PhD in Supply Chain Management | Rp.607 juta (AUD47.584) | 4 tahun |
| PhD in Human Resource Management | Rp.607 juta (AUD47.584) | 4 tahun |
| PhD in International Business | Rp.674 juta (AUD52.756) | 4 tahun |
| PhD in International Relations | Rp.674 juta (AUD52.756) | 4 tahun |
| PhD in Law | Rp.754 juta (AUD59.000) | 4 tahun |
| PhD in Architecture | Rp.674 juta (AUD52.756) | 4 tahun |
| PhD in Interior Design | Rp.674 juta (AUD52.756) | 4 tahun |
| PhD in Game Design | Rp.674 juta (AUD52.756) | 4 tahun |
| PhD in Medicine, Health & Biomedical Sciences | Rp.873 juta (AUD68.523) | 4 tahun |
| PhD in Education | Rp.674 juta (AUD52.756) | 4 tahun |
| PhD in Music | Rp.674 juta (AUD52.756) | 4 tahun |
Biaya Diluar Tuition Fee
Biaya kuliah di UNSW Sydney tidak hanya terbatas pada tuition fee saja. Sebagai mahasiswa internasional kamu juga perlu mempersiapkan berbagai biaya lain yang berkaitan dengan proses administrasi, kesehatan, perjalanan, dan kehidupan sehari-hari selama studi.
| Aspek Biaya | Estimasi Biaya |
|---|---|
| Asuransi Kesehatan Wajib (OSHC) - Bayar sekali di muka | Rp.8,29 juta-Rp.9,56 juta per tahun (AUD650-AUD750) |
| Biaya Visa Pelajar & Biometrik - Bayar sekali | Rp.26,14 juta (AUD2.050) |
| Pemeriksaan Kesehatan - Bayar sekali | Rp.2,55 juta-Rp.4,46 juta (AUD200-AUD350) |
| Tes Bahasa Inggris (IELTS/PTE/TOEFL) - Bayar sekali | Rp.3,19 juta-Rp.4,46 juta (AUD250-AUD350) |
| Student Services and Amenities Fee (SSAF) - Tahunan | Rp.4,76 juta (AUD373) |
| Buku Teks, Peralatan Kuliah & Lisensi Software - Tahunan | Rp.10,20 juta-Rp.19,12 juta per tahun (AUD800-AUD1.500) |
| Tiket Pesawat & Bagasi Tambahan - Bayar sekali | Rp.8,29 juta-Rp.12,11 juta (AUD650-AUD950) |
| Biaya Pendaftaran Universitas (Application Fee) - Bayar sekali per aplikasi | Rp.1,91 juta (AUD150) |
| Penerjemahan & Legalisasi Dokumen - Bayar sekali | Rp.1,91 juta-Rp.5,10 juta (AUD150-AUD400) |
| Uang Jaminan Sewa Properti (Bond Money) - Bayar sekali di muka | Rp.15,30 juta-Rp.22,95 juta (AUD1.200-AUD1.800) |
Biaya Hidup Kota Sydney, Australia Sebulan
Biaya hidup di kota Sydney umumnya lebih tinggi dibandingkan kota lain di Australia karena statusnya sebagai kota terbesar dan pusat ekonomi. Sebagai mahasiswa di UNSW Sydney, kamu perlu mempersiapkan anggaran yang cukup untuk akomodasi, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari.
Estimasi berikut disusun berdasarkan data terkini untuk membantu perencanaan keuangan selama masa studi. Yuk kepoin estimasi biaya di bawah ini biar perencanaan keuanganmu selama studi matang dan ga bikin kantong jebol yaaa~
| Kategori Biaya | Estimasi per Bulan |
|---|---|
| Akomodasi (Shared House) | Rp.17,85 juta-Rp.25,50 juta (AUD1.400-AUD2.000) |
| Makanan & Groceries + Makan di Luar | Rp.5,74 juta-Rp.8,29 juta (AUD450-AUD650) |
| Transportasi Umum (Myki Student) | Rp.1,78 juta-Rp.2,55 juta (AUD140-AUD200) |
| Utilitas (Listrik, Air, Gas) + Internet Rumah | Rp.1,66 juta-Rp.2,55 juta (AUD130-AUD200) |
| Telepon Seluler & Data | Rp.0,64 juta-Rp.1,02 juta (AUD50-AUD80) |
| Hiburan, Sosial & Rekreasi | Rp.1,91 juta-Rp.3,82 juta (AUD150-AUD300) |
| Perawatan Pribadi, Laundry & Lain-lain | Rp.1,27 juta-Rp.2,29 juta (AUD100-AUD180) |
| Total Biaya Hidup Sydney | Rp.30,85 juta-Rp.46,02 juta (AUD2.420-AUD3.610) |
Bersiap Kuliah di UNSW Bersama SUN Education
Impian Kamu untuk kuliah di UNSW Sydney kini bisa terwujud dengan mudah melalui pendampingan menyeluruh dari SUN Education. Sebagai agen kuliah ke Australia terbaik kita memiliki kemitraan dengan universitas papan atas Group of Eight ini menjamin pengurusan dokumen pendaftaran dan visa pelajar Kamu diproses secara cepat serta akurat. Segera persiapkan langkah awal karier globalmu dan percayakan seluruh proses keberangkatan ke Australia bersama tim konsultan berpengalaman dari SUN Education!
Untuk informasi mengenai studi di luar negeri dan juga berbagai jurusan, kamu bisa temukan informasi aktualnya di sini. SUN Education bekerja sama dengan berbagai institusi top dunia di luar negeri seperti Amerika, Kanada, Australia, Selandia Baru, Inggris, Eropa, Jerman, dan juga Asia. Jika membutuhkan informasi terkini, follow media sosial SUN Education di Instagram, TikTok dan YouTube. Kamu juga bisa melakukan konsultasi GRATIS melalui Hotline di 0821 33 34 35 36 atau datang langsung ke kantor SUN Education yang terdekat di kotamu. Download SUN Education Mobile App atau baca SUN E-Guidebook untuk akses informasi lebih mudah dan GRATIS!
Related Posts
Connect with SUN Education
