Pendidikan di universitas yang terbaik sejak dulu selalu menjadi prioritas banyak orang. Makanya beberapa kampus-kampus terbaik di dunia selalu jadi incaran para calon mahasiswa dari seluruh dunia, tanpa terkecuali.
Namun dari tahun ke tahun daftar peringkat universitas terbaik dunia selalu berubah. Jika kamu berencana untuk melanjutkan kuliah di luar negeri tahun ini, kamu tentu perlu tahu ranking dari universitas terkemuka yang ada.
Beberapa di antara universitas terbaik tersebut pasti sudah sangat sering kamu dengar namanya, bahkan sebagai salah satu juara bertahan. Namun kali ini SUN Education akan merangkumkan ranking 100 besar terbaik di dunia menurut QS 2026 dan Times Higher 2025.
Ranking | Universitas | Asal Negara |
---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Jepang |
2 | Imperial College London | Inggris |
3 | Stanford University | Swedia |
4 | University of Oxford | Inggris |
5 | Harvard University | Kanada |
6 | University of Cambridge | Australia |
7 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Inggris |
8 | National University of Singapore (NUS) | Jerman |
9 | UCL (University College London) | Italia |
10 | California Institute of Technology (Caltech) | Swiss |
11 | The University of Hong Kong | Denmark |
12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | Korea Selatan |
13 | University of Chicago | China |
14 | Peking University | Belanda |
15 | University of Pennsylvania | Federasi Rusia |
16 | Cornell University | Jerman |
17 | Tsinghua University | Denmark |
17 | University of California, Berkeley (UCB) | Brasil |
19 | The University of Melbourne | Jepang |
20 | The University of New South Wales | Inggris |
21 | Yale University | Amerika Serikat |
22 | Ćcole Polytechnique FĆ©dĆ©rale de Lausanne | Qatar |
22 | Technical University of Munich | Inggris |
24 | Johns Hopkins University | Finlandia |
25 | Princeton University | Amerika Serikat |
25 | The University of Sydney | Chili |
27 | McGill University | Finlandia |
28 | PSL University | Irlandia |
29 | University of Toronto | Belanda |
30 | Fudan University | Amerika Serikat |
31 | King’s College London (KCL) | Norwegia |
32 | Australian National University | Kanada |
32 | The Chinese University of Hong Kong | Amerika Serikat |
34 | University of Edinburgh | India |
35 | The University of Manchester | Australia |
36 | Monash University | Korea Selatan |
36 | The University of Tokyo | Malaysia |
38 | Columbia University | Italia |
38 | Seoul National University | India |
40 | University of British Columbia | Jerman |
41 | Institut Polytechnique de Paris | Denmark |
42 | Northwestern University | Inggris |
42 | The University of Queensland | China |
44 | The Hong Kong University of Science and Technology | Malaysia |
45 | University of Michigan-Ann Arbor | Malaysia |
46 | University of California, Los Angeles (UCLA) | Meksiko |
47 | Delft University of Technology | Inggris |
47 | Shanghai Jiao Tong University | Italia |
49 | Zhejiang University | Australia |
50 | Yonsei University | Belanda |
51 | University of Bristol | Belanda |
52 | Carnegie Mellon University | Amerika Serikat |
53 | The University of Amsterdam | Arab Saudi |
54 | The Hong Kong Polytechnic University | Amerika Serikat |
55 | New York University (NYU) | Jerman |
56 | London School of Economics and Political Science (LSE) | Amerika Serikat |
57 | Kyoto University | Swedia |
58 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Belanda |
58 | Universiti Malaya (UM) | Inggris |
60 | KU Leuven | Afrika Selatan |
61 | Korea University | Kanada |
62 | Duke University | Austria |
63 | City University of Hong Kong | Malaysia |
63 | National Taiwan University (NTU) | Belanda |
65 | The University of Auckland | Inggris |
66 | University of California, San Diego (UCSD) | Swiss |
67 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Inggris |
68 | University of Texas at Austin | Swiss |
69 | Brown University | Korea Selatan |
70 | UniversitƩ Paris-Saclay | Spanyol |
70 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Amerika Serikat |
72 | Lund University | Belgia |
72 | Sorbonne University (merged from Paris IV & UPMC) | Arab Saudi |
74 | The University of Warwick | Jepang |
75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Swedia |
76 | University of Birmingham | Kazakhstan |
77 | The University of Western Australia | Amerika Serikat |
78 | KTH Royal Institute of Technology | Kanada |
79 | University of Glasgow | Inggris |
80 | Ruprecht-Karls-UniversitƤt Heidelberg | Jepang |
81 | University of Washington | Jepang |
82 | Adelaide University | Spanyol |
82 | Pennsylvania State University | Amerika Serikat |
84 | Universidad de Buenos Aires | Kanada |
85 | Tokyo Institute of Technology | Chili |
86 | University of Leeds | Taiwan |
87 | University of Southampton | Uni Emirat Arab |
88 | Boston University | China |
88 | Freie UniversitƤt Berlin | Amerika Serikat |
88 | Purdue University | India |
91 | The University of Osaka | Inggris |
92 | The University of Sheffield | Amerika Serikat |
93 | Uppsala University | Australia |
94 | Durham University | Swiss |
94 | University of Alberta | Australia |
96 | University of Technology Sydney | China |
97 | The University of Nottingham | Meksiko |
98 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | Spanyol |
98 | Politecnico di Milano | Indonesia |
100 | University of Zurich (UZH) | Amerika Serikat |
Ranking | Nama Universitas | Asal Negara |
1 | University of Oxford | Inggris |
2 | Massachusetts Institute of Technology | Amerika Serikat |
3 | Harvard University | Amerika Serikat |
4 | Princeton University | Amerika Serikat |
5 | University of Cambridge | Inggris |
6 | Stanford University | Amerika Serikat |
7 | California Institute of Technology | Amerika Serikat |
8 | University of California, Berkeley | Amerika Serikat |
9 | Imperial College London | Inggris |
10 | Yale University | Amerika Serikat |
11 | ETH Zurich | Swiss |
12 | Tsinghua University | China |
13 | Peking University | China |
14 | The University of Chicago | Amerika Serikat |
14 | University of Pennsylvania | Amerika Serikat |
16 | Johns Hopkins University | Amerika Serikat |
17 | National University of Singapore | Singapura |
18 | Columbia University | Amerika Serikat |
18 | University of California, Los Angeles | Amerika Serikat |
20 | Cornell University | Amerika Serikat |
21 | University of Toronto | Kanada |
22 | UCL | Inggris |
22 | University of Michigan-Ann Arbor | Amerika Serikat |
24 | Carnegie Mellon University | Amerika Serikat |
25 | University of Washington | Amerika Serikat |
26 | Technical University of Munich | Jerman |
27 | Duke University | Amerika Serikat |
28 | The University of Tokyo | Jepang |
29 | University of Edinburgh | Inggris |
30 | Nanyang Technological University | Singapura |
31 | Northwestern University | Amerika Serikat |
32 | Ćcole Polytechnique FĆ©dĆ©rale de Lausanne | Swiss |
33 | New York University | Amerika Serikat |
34 | University of California, San Diego | Amerika Serikat |
35 | University of Hong Kong | Hong Kong |
36 | Fudan University | China |
36 | King’s College London | Inggris |
38 | LMU Munich | Jerman |
39 | University of Melbourne | Australia |
40 | Georgia Institute of Technology | Amerika Serikat |
41 | University of British Columbia | Kanada |
42 | Paris Sciences et Lettres ā PSL Research University Paris | Prancis |
43 | KU Leuven | Belgia |
44 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
45 | McGill University | Kanada |
46 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Amerika Serikat |
47 | UniversitƤt Heidelberg | Jerman |
47 | Zhejiang University | China |
49 | Karolinska Institute | Swedia |
50 | London School of Economics and Political Science | Inggris |
50 | University of Texas at Austin | Amerika Serikat |
52 | Shanghai Jiao Tong University | China |
53 | University of Manchester | Inggris |
53 | University of Science and Technology of China | China |
55 | Kyoto University | Jepang |
56 | Delft University of Technology | Belanda |
56 | University of Wisconsin-Madison | Amerika Serikat |
58 | Brown University | Amerika Serikat |
58 | Monash University | Australia |
58 | University of Amsterdam | Belanda |
61 | The University of Sydney | Australia |
62 | Seoul National University | Korea Selatan |
62 | University of California, Davis | Amerika Serikat |
64 | UniversitƩ Paris-Saclay | Prancis |
65 | Nanjing University | China |
66 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
67 | University of California, Santa Barbara | Amerika Serikat |
67 | Wageningen University & Research | Belanda |
69 | Washington University in St Louis | Amerika Serikat |
70 | University of North Carolina at Chapel Hill | Amerika Serikat |
71 | Institut Polytechnique de Paris | Prancis |
72 | University of Southern California | Amerika Serikat |
73 | Australian National University | Australia |
73 | Leiden University | Belanda |
75 | Boston University | Amerika Serikat |
76 | Sorbonne University | Prancis |
77 | The University of Queensland | Australia |
78 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
78 | University of Bristol | Inggris |
79 | Purdue University West Lafayette | Amerika Serikat |
80 | University of Groningen | Belanda |
82 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Korea Selatan |
83 | UNSW Sydney | Australia |
84 | Humboldt University of Berlin | Jerman |
84 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
84 | University of Massachusetts | Amerika Serikat |
87 | University of Glasgow | Inggris |
87 | University of Minnesota | Amerika Serikat |
89 | University of Bonn | Jerman |
90 | University of California, Irvine | Amerika Serikat |
90 | Vanderbilt University | Amerika Serikat |
92 | RWTH Aachen University | Jerman |
93 | CharitĆ© – UniversitƤtsmedizin Berlin | Jerman |
93 | University of Birmingham | Inggris |
95 | KTH Royal Institute of Technology | Swedia |
95 | Lund University | Swedia |
97 | University of Copenhagen | Denmark |
98 | Emory University | Amerika Serikat |
98 | University of Sheffield | Inggris |
100 | Penn State (Main campus) | Amerika Serikat |
Untuk informasi mengenai pendidikan di luar negeri dan juga berbagai jurusan, kamu bisa temukan informasi aktualnya di sini. SUN Education bekerja sama dengan berbagai institusi top dunia di luar negeri seperti Amerika, Kanada, Australia, Selandia Baru, Inggris, Eropa, Jerman, dan juga Asia. Dari negara-negara tersebut, banyak universitas yang memiliki staf pengajar super berpengalaman! Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa melakukan konsultasi GRATIS melalui Hotline di 0821 33 34 35 36 atau datang langsung ke kantor SUN Education yang terdekat di kotamu.
15 Universitas Terbaik di Inggris 2026 Versi QS Rankings
15 Universitas Terbaik di Malaysia 2026 Versi QS Rankings
15 Universitas Terbaik di Korea Selatan 2026 Versi QS Rankings
10 Universitas Terbaik Di Singapura 2026 Versi QS Rankings
15 Universitas Terbaik di China 2026 Versi QS Rankings, Minat Masuk?
15 Universitas Terbaik di Italia Berdasarkan QS Ranking 2026
15 Universitas Terbaik di Amerika Serikat Versi QS WUR 2026
8 Universitas Terbaik di New Zealand 2026, Mau Incar yang Mana?
15 Universitas Terbaik di Kanada Versi QS Rankings 2026
10 Universitas Terbaik di Jepang Versi QS Rankings 2026
15 Universitas Terbaik di Australia 2026 Versi QS Rankings
15 Universitas Terbaik di Eropa 2026 Versi QS Rankings
Catat! Ini 15 Universitas Terbaik di Belanda Versi QS Rankings 2026
15 Universitas Terbaik di Swiss 2026 Versi QS Rankings
95 Universitas Terbaik di Asia Tenggara Versi QS Rankings 2026
100 Universitas Terbaik di Dunia 2025-2026 Versi Times Higher dan QS Rankings